Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Йокогама | Средняя результативность | Алтри Тиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 165.56 | 181.8 | В среднем за матч | 164.38 | 151.67 |
| 81.44 | 88.4 | В среднем забивает | 77.75 | 69 |
| 84.11 | 93.4 | В среднем пропускает | 86.62 | 82.67 |
| 20.67 | 22.2 | 1 четверть | 20.62 | 17.67 |
| 18.11 | 19.6 | 2 четверть | 19 | 20 |
| 17.33 | 19 | 3 четверть | 17.88 | 13.67 |
| 23.89 | 25 | 4 четверть | 20.25 | 17.67 |
| Йокогама | Средняя результативность | Алтри Тиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 162.9 | 166 | В среднем за матч | 163.15 | 162.11 |
| 81.3 | 82.73 | В среднем забивает | 77.65 | 76 |
| 81.6 | 83.27 | В среднем пропускает | 85.5 | 86.11 |
| 21.5 | 22.27 | 1 четверть | 21 | 20.56 |
| 18.95 | 18.91 | 2 четверть | 18.35 | 17.89 |
| 18.8 | 19.91 | 3 четверть | 17.85 | 17 |
| 21.4 | 20.45 | 4 четверть | 20.45 | 20.56 |
| Йокогама | Средняя результативность | Алтри Тиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 166.2 | 180.17 | В среднем за матч | 167.7 | 163.4 |
| 81.7 | 87.67 | В среднем забивает | 79 | 75 |
| 84.5 | 92.5 | В среднем пропускает | 88.7 | 88.4 |
| 20.7 | 22 | 1 четверть | 20.9 | 19.4 |
| 18.2 | 19.5 | 2 четверть | 18.4 | 18.4 |
| 18 | 19.83 | 3 четверть | 17.8 | 15.2 |
| 23.5 | 24.17 | 4 четверть | 21.9 | 22 |
| Йокогама | Средняя результативность | Алтри Тиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 168.6 | 191 | В среднем за матч | 165.2 | 155 |
| 82.4 | 91 | В среднем забивает | 78 | 74 |
| 86.2 | 100 | В среднем пропускает | 87.2 | 81 |
| 18.2 | 20.33 | 1 четверть | 20.8 | 15 |
| 22.8 | 23 | 2 четверть | 19.2 | 24 |
| 17 | 18.67 | 3 четверть | 18 | 14 |
| 21.8 | 24.67 | 4 четверть | 20 | 21 |
| Йокогама | Больше Меньше | Алтри Тиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
162.5
163.5
164.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Йокогама | Больше Меньше | Алтри Тиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
162.5
163.5
164.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Йокогама | Больше Меньше | Алтри Тиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
162.5
163.5
164.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Йокогама | Больше Меньше | Алтри Тиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
162.5
163.5
164.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Йокогама - Последние матчи | ||
| Алтри Тиба - Последние матчи | ||
| Йокогама - Алтри Тиба - Очные встречи | ||
| 28.12.25 Йокогама - Алтри Тиба | В 86:60 (29:11, 22:14, 13:12, 22:23) | 26 |
| 27.12.25 Йокогама - Алтри Тиба | В 80:69 (20:15, 15:20, 23:16, 22:18) | 11 |
| Алтри Тиба - Йокогама - Очные встречи | ||
| 12.04.26 Алтри Тиба - Йокогама | П 81:89 (26:28, 23:20, 17:24, 15:17) | 8 |
| 11.04.26 Алтри Тиба - Йокогама | П 69:79 (16:19, 22:20, 17:18, 14:22) | 10 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Хиросима | 7 | 0 | 0 | 14 |
| Тойота | 7 | 0 | 1 | 14 |
| Киото | 6 | 0 | 2 | 12 |
| Ганма | 6 | 0 | 2 | 12 |
| Микава | 5 | 0 | 2 | 10 |
| Хитачи | 5 | 0 | 3 | 10 |
| Мицубиси | 5 | 0 | 0 | 10 |
| НеоФеникс | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Леванга Хоккайдо | 5 | 0 | 3 | 10 |
| Сендай | 5 | 0 | 3 | 10 |
| Йокогама | 5 | 0 | 4 | 10 |
| Тояма | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Сига | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Точиги | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Окинава | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Симанэ | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Тиба | 3 | 0 | 5 | 6 |
| Акита | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Нагасаки | 3 | 0 | 5 | 6 |
| Ибараки | 2 | 0 | 7 | 4 |
| Синсю | 2 | 0 | 6 | 4 |
| Кобе | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Тошиба | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Алтри Тиба | 2 | 0 | 6 | 4 |
| Осака | 1 | 0 | 7 | 2 |
| Сага | 1 | 0 | 8 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония