Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Мицубиси | Средняя результативность | Ганма | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| н/д | н/д | В среднем за матч | н/д | н/д |
| н/д | н/д | В среднем забивает | н/д | н/д |
| н/д | н/д | В среднем пропускает | н/д | н/д |
| Мицубиси | Средняя результативность | Ганма | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 159.7 | 161.2 | В среднем за матч | 153.7 | 152.55 |
| 78.45 | 82.3 | В среднем забивает | 83.4 | 82.91 |
| 81.25 | 78.9 | В среднем пропускает | 70.3 | 69.64 |
| 18.35 | 19.2 | 1 четверть | 21.75 | 21.45 |
| 19.8 | 21.5 | 2 четверть | 21.85 | 22.36 |
| 20.1 | 21 | 3 четверть | 20.35 | 18.82 |
| 19.85 | 20.6 | 4 четверть | 18.65 | 20.27 |
| Мицубиси | Средняя результативность | Ганма | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 158 | 163.33 | В среднем за матч | 158.9 | 158.6 |
| 74.1 | 75.67 | В среднем забивает | 83 | 84 |
| 83.9 | 87.67 | В среднем пропускает | 75.9 | 74.6 |
| 16.5 | 13 | 1 четверть | 19.3 | 18.4 |
| 20.1 | 24.67 | 2 четверть | 21.7 | 23.4 |
| 18.9 | 20 | 3 четверть | 21.1 | 20.6 |
| 18.6 | 18 | 4 четверть | 19.3 | 21.6 |
| Мицубиси | Средняя результативность | Ганма | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 159.6 | 0 | В среднем за матч | 159.4 | 153 |
| 76.4 | 0 | В среднем забивает | 80.8 | 78 |
| 83.2 | 0 | В среднем пропускает | 78.6 | 75 |
| 15.6 | 0 | 1 четверть | 16.8 | 17 |
| 20.6 | 0 | 2 четверть | 24.4 | 27 |
| 18.8 | 0 | 3 четверть | 18.2 | 16.33 |
| 21.4 | 0 | 4 четверть | 18.2 | 17.67 |
| Мицубиси | Больше Меньше | Ганма | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Мицубиси | Больше Меньше | Ганма | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Мицубиси | Больше Меньше | Ганма | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Мицубиси - Последние матчи | ||
| Ганма - Последние матчи | ||
| Мицубиси - Ганма - Очные встречи | ||
| 29.03.26 Мицубиси - Ганма | П 74:78 (16:18, 27:25, 9:14, 22:21) | 4 |
| 28.03.26 Мицубиси - Ганма | П 79:88 (24:24, 20:31, 23:15, 12:18) | 9 |
| 05.01.25 Мицубиси - Ганма | В 86:78 (18:17, 20:21, 21:11, 15:25) | |
| 04.01.25 Мицубиси - Ганма | П 77:80 (24:22, 26:19, 10:20, 17:19) | 3 |
| Ганма - Мицубиси - Очные встречи | ||
| 05.11.23 Ганма - Мицубиси | П 78:94 (19:28, 21:13, 13:19, 25:34) | 16 |
| 04.11.23 Ганма - Мицубиси | В 76:67 (17:15, 20:16, 17:19, 22:17) | 9 |
| 11.12.22 Ганма - Мицубиси | П 79:85 (18:25, 21:19, 18:17, 22:24) | 6 |
| 10.12.22 Ганма - Мицубиси | П 78:92 (22:23, 21:23, 16:24, 19:22) | 14 |
| 07.11.21 Ганма - Мицубиси | П 90:100 (23:28, 16:23, 28:23, 23:26) | 10 |
| 06.11.21 Ганма - Мицубиси | В 101:92 (22:29, 29:17, 20:28, 30:18) | 9 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Симанэ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Синсю | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Акита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нагасаки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Алтри Тиба | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Точиги | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тошиба | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Микава | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ганма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тиба | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хиросима | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мицубиси | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Леванга Хоккайдо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тойота | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осака | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кобе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Окинава | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сендай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сага | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сига | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НеоФеникс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Йокогама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ибараки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тояма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Киото | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хитачи | 0 | 0 | 0 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония