Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Ганма | Средняя результативность | Сендай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 154.09 | 158.4 | В среднем за матч | 166.67 | 177.2 |
| 78.91 | 82.2 | В среднем забивает | 86.58 | 88.6 |
| 75.18 | 76.2 | В среднем пропускает | 80.08 | 88.6 |
| 19.91 | 22 | 1 четверть | 21.33 | 23 |
| 19.82 | 21.4 | 2 четверть | 21.5 | 20.4 |
| 18.91 | 20.8 | 3 четверть | 21.5 | 21.4 |
| 20.27 | 18 | 4 четверть | 21 | 20.8 |
| Ганма | Средняя результативность | Сендай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 155.8 | 157.78 | В среднем за матч | 165.3 | 170.22 |
| 80.8 | 82.11 | В среднем забивает | 86.2 | 85.78 |
| 75 | 75.67 | В среднем пропускает | 79.1 | 84.44 |
| 19.4 | 20.78 | 1 четверть | 20.35 | 20.67 |
| 20.75 | 20.78 | 2 четверть | 21.1 | 18.89 |
| 20 | 21.44 | 3 четверть | 22.1 | 21.67 |
| 19.85 | 17.33 | 4 четверть | 21.15 | 21.22 |
| Ганма | Средняя результативность | Сендай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 154.5 | 160.5 | В среднем за матч | 171.6 | 177.2 |
| 79.2 | 83.75 | В среднем забивает | 88.5 | 88.6 |
| 75.3 | 76.75 | В среднем пропускает | 83.1 | 88.6 |
| 19.6 | 21.75 | 1 четверть | 21.4 | 23 |
| 19.9 | 22 | 2 четверть | 22.4 | 20.4 |
| 18.8 | 21 | 3 четверть | 21.7 | 21.4 |
| 20.9 | 19 | 4 четверть | 21.5 | 20.8 |
| Ганма | Средняя результативность | Сендай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 163.8 | 186 | В среднем за матч | 165.2 | 173 |
| 81.6 | 86 | В среднем забивает | 87 | 89.5 |
| 82.2 | 100 | В среднем пропускает | 78.2 | 83.5 |
| 22.4 | 32 | 1 четверть | 20.6 | 23.5 |
| 19.4 | 23 | 2 четверть | 22.2 | 22 |
| 17.6 | 16 | 3 четверть | 22.4 | 19.5 |
| 22.2 | 15 | 4 четверть | 21.8 | 24.5 |
| Ганма | Больше Меньше | Сендай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
162.5
163.5
164.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Ганма | Больше Меньше | Сендай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
162.5
163.5
164.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Ганма | Больше Меньше | Сендай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
162.5
163.5
164.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Ганма | Больше Меньше | Сендай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
162.5
163.5
164.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Ганма - Последние матчи | ||
| Сендай - Последние матчи | ||
| Ганма - Сендай - Очные встречи | ||
| 03.05.26 Ганма - Сендай | В 87:86 (17:6, 16:23, 26:19, 12:23) | |
| 02.05.26 Ганма - Сендай | В 83:82 (16:25, 25:12, 16:25, 26:20) | 1 |
| 02.03.25 Ганма - Сендай | В 95:73 (24:25, 28:16, 23:20, 20:12) | 22 |
| 01.03.25 Ганма - Сендай | В 81:74 (13:11, 23:20, 18:16, 27:27) | 7 |
| 05.05.24 Ганма - Сендай | П 79:98 (23:24, 22:24, 18:22, 16:28) | 19 |
| 04.05.24 Ганма - Сендай | В 97:85 (24:24, 20:21, 27:21, 26:19) | 12 |
| 07.02.24 Ганма - Сендай | В 81:79 (18:15, 23:23, 14:17, 26:24) | 2 |
| 08.01.23 Ганма - Сендай | В 87:77 (20:22, 24:16, 29:21, 14:18) | 10 |
| Сендай - Ганма - Очные встречи | ||
| 01.12.24 Сендай - Ганма | П 65:89 (10:24, 17:24, 16:22, 22:19) | 24 |
| 30.11.24 Сендай - Ганма | П 65:89 (10:24, 17:24, 16:22, 22:19) | 24 |
| 25.10.23 Сендай - Ганма | В 87:75 (19:22, 22:11, 25:16, 21:26) | 12 |
| 07.05.23 Сендай - Ганма | В 84:67 (28:16, 20:20, 22:15, 14:16) | 17 |
| 06.05.23 Сендай - Ганма | П 85:91 (10:22, 28:19, 21:13, 17:22) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Хиросима | 10 | 0 | 1 | 20 |
| Тойота | 9 | 0 | 3 | 18 |
| Сендай | 9 | 0 | 3 | 18 |
| Хитачи | 8 | 0 | 4 | 16 |
| Мицубиси | 8 | 0 | 0 | 16 |
| Киото | 8 | 0 | 2 | 16 |
| Ганма | 7 | 0 | 4 | 14 |
| Микава | 6 | 0 | 2 | 12 |
| НеоФеникс | 6 | 0 | 1 | 12 |
| Окинава | 6 | 0 | 5 | 12 |
| Леванга Хоккайдо | 6 | 0 | 4 | 12 |
| Тояма | 6 | 0 | 5 | 12 |
| Ибараки | 5 | 0 | 7 | 10 |
| Сига | 5 | 0 | 5 | 10 |
| Точиги | 5 | 0 | 6 | 10 |
| Нагасаки | 5 | 0 | 7 | 10 |
| Йокогама | 5 | 0 | 7 | 10 |
| Симанэ | 4 | 0 | 6 | 8 |
| Тошиба | 4 | 0 | 7 | 8 |
| Тиба | 4 | 0 | 7 | 8 |
| Акита | 4 | 0 | 7 | 8 |
| Синсю | 3 | 0 | 9 | 6 |
| Алтри Тиба | 3 | 0 | 9 | 6 |
| Кобе | 2 | 0 | 9 | 4 |
| Сага | 1 | 0 | 10 | 2 |
| Осака | 1 | 0 | 10 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония