Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Сага | Средняя результативность | Тиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 168.2 | 169.25 | В среднем за матч | 195.8 | 181 |
| 74.4 | 74.5 | В среднем забивает | 92.8 | 87.33 |
| 93.8 | 94.75 | В среднем пропускает | 103 | 93.67 |
| 20.8 | 22.25 | 1 четверть | 21.8 | 21.67 |
| 16.2 | 15.5 | 2 четверть | 25.4 | 25.67 |
| 23.4 | 23.75 | 3 четверть | 19.8 | 22.33 |
| 14 | 13 | 4 четверть | 19 | 17.67 |
| Сага | Средняя результативность | Тиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 163.9 | 165.4 | В среднем за матч | 174.1 | 176.88 |
| 81 | 78.8 | В среднем забивает | 88.25 | 87.62 |
| 82.9 | 86.6 | В среднем пропускает | 85.85 | 89.25 |
| 21.9 | 21.3 | 1 четверть | 24.1 | 23.88 |
| 20.55 | 19.5 | 2 четверть | 23.75 | 25.5 |
| 21.15 | 21.9 | 3 четверть | 18.95 | 19.12 |
| 17.4 | 16.1 | 4 четверть | 19.75 | 19.12 |
| Сага | Средняя результативность | Тиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 164.9 | 162.8 | В среднем за матч | 178.9 | 178.8 |
| 78.4 | 73.8 | В среднем забивает | 85.6 | 85.8 |
| 86.5 | 89 | В среднем пропускает | 93.3 | 93 |
| 21.3 | 22 | 1 четверть | 21.9 | 22.2 |
| 18.6 | 15.8 | 2 четверть | 23.2 | 25.2 |
| 21.9 | 22.8 | 3 четверть | 18 | 19.6 |
| 16.6 | 13.2 | 4 четверть | 19.1 | 18.8 |
| Сага | Средняя результативность | Тиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 168.2 | 169.25 | В среднем за матч | 195.8 | 181 |
| 74.4 | 74.5 | В среднем забивает | 92.8 | 87.33 |
| 93.8 | 94.75 | В среднем пропускает | 103 | 93.67 |
| 20.8 | 22.25 | 1 четверть | 21.8 | 21.67 |
| 16.2 | 15.5 | 2 четверть | 25.4 | 25.67 |
| 23.4 | 23.75 | 3 четверть | 19.8 | 22.33 |
| 14 | 13 | 4 четверть | 19 | 17.67 |
| Сага | Больше Меньше | Тиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Сага | Больше Меньше | Тиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Сага | Больше Меньше | Тиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Сага | Больше Меньше | Тиба | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Сага - Последние матчи | ||
| Тиба - Последние матчи | ||
| Сага - Тиба - Очные встречи | ||
| 01.02.26 Сага - Тиба | П 76:95 (19:23, 15:18, 22:32, 20:22) | 19 |
| 31.01.26 Сага - Тиба | В 83:79 (15:20, 11:22, 27:18, 30:19) | 4 |
| 23.10.24 Сага - Тиба | П 74:79 (18:18, 16:25, 23:17, 17:19) | 5 |
| Тиба - Сага - Очные встречи | ||
| 12.03.25 Тиба - Сага | В 85:71 (24:19, 17:25, 21:10, 23:17) | 14 |
| 12.11.23 Тиба - Сага | В 78:72 (25:16, 14:21, 17:21, 22:14) | 6 |
| 11.11.23 Тиба - Сага | П 76:95 (16:29, 11:28, 24:21, 25:17) | 19 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Хиросима | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Ганма | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Мицубиси | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Хитачи | 4 | 0 | 1 | 8 |
| НеоФеникс | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Тойота | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Киото | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Микава | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Симанэ | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Леванга Хоккайдо | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Йокогама | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Точиги | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Сендай | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Сига | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Синсю | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Тояма | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Кобе | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Окинава | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Тошиба | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Алтри Тиба | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Тиба | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Нагасаки | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Акита | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Осака | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Ибараки | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Сага | 0 | 0 | 5 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония