Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Хиросима | Средняя результативность | Тояма | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| н/д | н/д | В среднем за матч | н/д | н/д |
| н/д | н/д | В среднем забивает | н/д | н/д |
| н/д | н/д | В среднем пропускает | н/д | н/д |
| Хиросима | Средняя результативность | Тояма | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 171.6 | 173.75 | В среднем за матч | 167.9 | 175.3 |
| 85.75 | 87.67 | В среднем забивает | 81.55 | 85.3 |
| 85.85 | 86.08 | В среднем пропускает | 86.35 | 90 |
| 20.6 | 21.5 | 1 четверть | 20.85 | 20.9 |
| 21.45 | 22.25 | 2 четверть | 21.5 | 23 |
| 21.75 | 21 | 3 четверть | 19.85 | 21.4 |
| 20.25 | 20.08 | 4 четверть | 19.35 | 20 |
| Хиросима | Средняя результативность | Тояма | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 166.3 | 172.5 | В среднем за матч | 171 | 185.67 |
| 81.1 | 84.17 | В среднем забивает | 86.6 | 94.33 |
| 85.2 | 88.33 | В среднем пропускает | 84.4 | 91.33 |
| 18.9 | 19.17 | 1 четверть | 22.6 | 25 |
| 21.9 | 23.83 | 2 четверть | 22.8 | 27.33 |
| 19.5 | 18.67 | 3 четверть | 21.1 | 21.67 |
| 18.7 | 19 | 4 четверть | 20.1 | 20.33 |
| Хиросима | Средняя результативность | Тояма | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 168 | 188.5 | В среднем за матч | 176.4 | 185.67 |
| 80.6 | 90 | В среднем забивает | 91.8 | 94.33 |
| 87.4 | 98.5 | В среднем пропускает | 84.6 | 91.33 |
| 17.8 | 20.5 | 1 четверть | 22.8 | 25 |
| 20.8 | 24.5 | 2 четверть | 25.4 | 27.33 |
| 21 | 21.5 | 3 четверть | 22.4 | 21.67 |
| 21 | 23.5 | 4 четверть | 21.2 | 20.33 |
| Хиросима | Больше Меньше | Тояма | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Хиросима | Больше Меньше | Тояма | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Хиросима | Больше Меньше | Тояма | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Хиросима - Последние матчи | ||
| Тояма - Последние матчи | ||
| Хиросима - Тояма - Очные встречи | ||
| 03.05.26 Хиросима - Тояма | П 91:101 (16:23, 28:29, 20:22, 27:27) | 10 |
| 02.05.26 Хиросима - Тояма | П 89:96 (25:28, 21:25, 23:23, 20:20) | 7 |
| 14.04.24 Хиросима - Тояма | В 83:65 (22:12, 20:11, 23:20, 18:22) | 18 |
| 13.04.24 Хиросима - Тояма | В 84:46 (18:16, 23:8, 27:4, 16:18) | 38 |
| 02.01.22 Хиросима - Тояма | П 74:90 (19:22, 20:26, 20:20, 15:22) | 16 |
| 01.01.22 Хиросима - Тояма | В 84:79 (17:16, 28:21, 19:20, 20:22) | 5 |
| 06.11.20 Хиросима - Тояма | П 80:89 (23:22, 27:20, 18:27, 12:20) | 9 |
| 05.11.20 Хиросима - Тояма | П 74:97 (13:26, 21:25, 17:21, 23:25) | 23 |
| Тояма - Хиросима - Очные встречи | ||
| 26.03.23 Тояма - Хиросима | П 77:94 (19:18, 22:27, 15:29, 21:20) | 17 |
| 25.03.23 Тояма - Хиросима | П 70:81 (18:20, 16:16, 17:26, 19:19) | 11 |
| 30.01.22 Тояма - Хиросима | В 89:75 (19:15, 21:15, 26:22, 23:23) | 14 |
| 29.01.22 Тояма - Хиросима | В 85:68 (22:19, 25:13, 16:20, 22:16) | 17 |
| 27.12.20 Тояма - Хиросима | В 85:70 (27:12, 17:20, 21:20, 20:18) | 15 |
| 26.12.20 Тояма - Хиросима | В 84:76 (30:20, 14:13, 16:14, 24:29) | 8 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Симанэ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Синсю | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Акита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нагасаки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Алтри Тиба | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Точиги | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тошиба | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Микава | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ганма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тиба | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хиросима | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мицубиси | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Леванга Хоккайдо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тойота | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осака | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кобе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Окинава | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сендай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сага | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сига | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НеоФеникс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Йокогама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ибараки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тояма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Киото | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хитачи | 0 | 0 | 0 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония