Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| НеоФеникс | Средняя результативность | Сага | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| н/д | н/д | В среднем за матч | н/д | н/д |
| н/д | н/д | В среднем забивает | н/д | н/д |
| н/д | н/д | В среднем пропускает | н/д | н/д |
| НеоФеникс | Средняя результативность | Сага | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 175.05 | 178.75 | В среднем за матч | 165 | 164 |
| 90.6 | 94.25 | В среднем забивает | 83.7 | 84.64 |
| 84.45 | 84.5 | В среднем пропускает | 81.3 | 79.36 |
| 21.55 | 21.25 | 1 четверть | 22.75 | 23.45 |
| 22.4 | 21.38 | 2 четверть | 22.05 | 21.82 |
| 23.25 | 26.25 | 3 четверть | 19.85 | 19.64 |
| 22.65 | 25.38 | 4 четверть | 19.05 | 19.73 |
| НеоФеникс | Средняя результативность | Сага | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 174.2 | 182.4 | В среднем за матч | 164.5 | 166.5 |
| 88.4 | 95.6 | В среднем забивает | 84.8 | 87.83 |
| 85.8 | 86.8 | В среднем пропускает | 79.7 | 78.67 |
| 20.9 | 21.6 | 1 четверть | 20.8 | 21.5 |
| 19.8 | 19.2 | 2 четверть | 23.3 | 23.33 |
| 24.3 | 27.2 | 3 четверть | 21.3 | 22.17 |
| 23.4 | 27.6 | 4 четверть | 19.4 | 20.83 |
| НеоФеникс | Средняя результативность | Сага | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 162 | 169 | В среднем за матч | 161.6 | 167.75 |
| 83.2 | 92 | В среднем забивает | 82.4 | 85.25 |
| 78.8 | 77 | В среднем пропускает | 79.2 | 82.5 |
| 21.4 | 21.67 | 1 четверть | 21.8 | 22 |
| 17.2 | 18.67 | 2 четверть | 21 | 22 |
| 22.8 | 25.67 | 3 четверть | 20.4 | 20.75 |
| 21.8 | 26 | 4 четверть | 19.2 | 20.5 |
| НеоФеникс | Больше Меньше | Сага | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| НеоФеникс | Больше Меньше | Сага | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| НеоФеникс | Больше Меньше | Сага | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| НеоФеникс - Последние матчи | ||
| Сага - Последние матчи | ||
| НеоФеникс - Сага - Очные встречи | ||
| 29.10.25 НеоФеникс - Сага | П 73:85 (15:20, 20:25, 27:27, 11:13) | 12 |
| 17.12.23 НеоФеникс - Сага | В 108:77 (34:28, 28:21, 23:15, 23:13) | 31 |
| 16.12.23 НеоФеникс - Сага | В 105:95 (30:21, 27:27, 23:17, 25:30) | 10 |
| Сага - НеоФеникс - Очные встречи | ||
| 11.03.26 Сага - НеоФеникс | П 91:96 (27:23, 30:24, 15:17, 19:32) | 5 |
| 09.02.25 Сага - НеоФеникс | П 83:102 (27:25, 19:29, 18:23, 19:25) | 19 |
| 08.02.25 Сага - НеоФеникс | П 82:95 (19:23, 23:30, 20:28, 20:14) | 13 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Симанэ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Синсю | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Акита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нагасаки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Алтри Тиба | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Точиги | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тошиба | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Микава | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ганма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тиба | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хиросима | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мицубиси | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Леванга Хоккайдо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тойота | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осака | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кобе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Окинава | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сендай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сага | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сига | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НеоФеникс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Йокогама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ибараки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тояма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Киото | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хитачи | 0 | 0 | 0 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония