Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Сендай | Средняя результативность | Микава | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| н/д | н/д | В среднем за матч | н/д | н/д |
| н/д | н/д | В среднем забивает | н/д | н/д |
| н/д | н/д | В среднем пропускает | н/д | н/д |
| Сендай | Средняя результативность | Микава | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 169.55 | 161.11 | В среднем за матч | 159.65 | 162.89 |
| 88.05 | 85.78 | В среднем забивает | 81.6 | 82.78 |
| 81.5 | 75.33 | В среднем пропускает | 78.05 | 80.11 |
| 21.5 | 19.56 | 1 четверть | 20.15 | 21.11 |
| 22 | 21.67 | 2 четверть | 19.7 | 19.89 |
| 23.55 | 23.78 | 3 четверть | 20.95 | 20.78 |
| 20.25 | 20.78 | 4 четверть | 20.8 | 21 |
| Сендай | Средняя результативность | Микава | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 171.1 | 165 | В среднем за матч | 161.7 | 169.5 |
| 88.8 | 89 | В среднем забивает | 81.5 | 87.5 |
| 82.3 | 76 | В среднем пропускает | 80.2 | 82 |
| 20.5 | 20 | 1 четверть | 21.1 | 23 |
| 20.8 | 24 | 2 четверть | 19.4 | 21.5 |
| 23.5 | 24 | 3 четверть | 20.6 | 22.5 |
| 22.5 | 21 | 4 четверть | 20.4 | 20.5 |
| Сендай | Средняя результативность | Микава | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 174.6 | 178.33 | В среднем за матч | 157 | 0 |
| 89 | 92.33 | В среднем забивает | 75.6 | 0 |
| 85.6 | 86 | В среднем пропускает | 81.4 | 0 |
| 18.4 | 20.33 | 1 четверть | 19.6 | 0 |
| 21.6 | 24.33 | 2 четверть | 17.8 | 0 |
| 23.6 | 24.67 | 3 четверть | 17.6 | 0 |
| 22.4 | 23 | 4 четверть | 20.6 | 0 |
| Сендай | Больше Меньше | Микава | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Сендай | Больше Меньше | Микава | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Сендай | Больше Меньше | Микава | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Сендай - Последние матчи | ||
| Микава - Последние матчи | ||
| Сендай - Микава - Очные встречи | ||
| 08.12.24 Сендай - Микава | П 64:81 (19:21, 17:22, 15:18, 13:20) | 17 |
| 07.12.24 Сендай - Микава | П 78:94 (16:34, 33:23, 14:28, 15:9) | 16 |
| 10.12.23 Сендай - Микава | П 76:83 (23:18, 9:18, 18:23, 26:24) | 7 |
| 09.12.23 Сендай - Микава | П 77:81 (19:20, 23:16, 14:23, 21:22) | 4 |
| Микава - Сендай - Очные встречи | ||
| 10.11.25 Микава - Сендай | В 80:74 (20:17, 19:18, 18:15, 23:24) | 6 |
| 09.11.25 Микава - Сендай | В 101:72 (23:18, 24:23, 31:17, 23:14) | 29 |
| 09.10.22 Микава - Сендай | В 80:70 (18:19, 22:6, 22:15, 18:30) | 10 |
| 08.10.22 Микава - Сендай | П 65:83 (18:23, 17:23, 17:19, 13:18) | 18 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Симанэ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Синсю | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Акита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нагасаки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Алтри Тиба | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Точиги | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тошиба | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Микава | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ганма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тиба | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хиросима | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мицубиси | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Леванга Хоккайдо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тойота | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осака | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кобе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Окинава | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сендай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сага | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сига | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НеоФеникс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Йокогама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ибараки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тояма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Киото | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хитачи | 0 | 0 | 0 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония