Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Хиросима | Средняя результативность | Точиги | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 170.77 | 177.17 | В среднем за матч | 166.46 | 170.33 |
| 91.15 | 93 | В среднем забивает | 81.23 | 83 |
| 79.62 | 84.17 | В среднем пропускает | 85.23 | 87.33 |
| 23.62 | 22.17 | 1 четверть | 19.92 | 20.5 |
| 23.31 | 24.5 | 2 четверть | 21.46 | 20.33 |
| 20.69 | 21.5 | 3 четверть | 19.38 | 21.5 |
| 21 | 19.33 | 4 четверть | 20.46 | 20.67 |
| Хиросима | Средняя результативность | Точиги | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 170.55 | 179.1 | В среднем за матч | 163.85 | 166.22 |
| 88.1 | 91.2 | В среднем забивает | 81 | 84.56 |
| 82.45 | 87.9 | В среднем пропускает | 82.85 | 81.67 |
| 21.8 | 21.4 | 1 четверть | 20.6 | 21.67 |
| 22.75 | 24.4 | 2 четверть | 21.2 | 20.78 |
| 20.35 | 20.5 | 3 четверть | 19.95 | 22.44 |
| 20.6 | 19.7 | 4 четверть | 19.25 | 19.67 |
| Хиросима | Средняя результативность | Точиги | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 171.4 | 178.8 | В среднем за матч | 170.9 | 175.6 |
| 90 | 92.4 | В среднем забивает | 83 | 86.2 |
| 81.4 | 86.4 | В среднем пропускает | 87.9 | 89.4 |
| 22.9 | 21.4 | 1 четверть | 19.8 | 19.4 |
| 23.9 | 25.4 | 2 четверть | 21.7 | 21.2 |
| 20.7 | 21.2 | 3 четверть | 20.1 | 23.4 |
| 19.2 | 17.8 | 4 четверть | 21.4 | 22.2 |
| Хиросима | Средняя результативность | Точиги | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 171 | 185.5 | В среднем за матч | 176.4 | 183.5 |
| 90 | 95.5 | В среднем забивает | 81.2 | 80.5 |
| 81 | 90 | В среднем пропускает | 95.2 | 103 |
| 24.2 | 24.5 | 1 четверть | 20.4 | 17.5 |
| 22.6 | 24.5 | 2 четверть | 22 | 18 |
| 22.6 | 27 | 3 четверть | 19.8 | 24.5 |
| 20.6 | 19.5 | 4 четверть | 19 | 20.5 |
| Хиросима | Больше Меньше | Точиги | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
162.5
163.5
164.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Хиросима | Больше Меньше | Точиги | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
162.5
163.5
164.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Хиросима | Больше Меньше | Точиги | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
162.5
163.5
164.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Хиросима | Больше Меньше | Точиги | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
162.5
163.5
164.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Хиросима - Последние матчи | ||
| Точиги - Последние матчи | ||
| Хиросима - Точиги - Очные встречи | ||
| 09.11.25 Хиросима - Точиги | В 103:76 (29:26, 21:26, 19:12, 34:12) | 27 |
| 08.11.25 Хиросима - Точиги | П 70:84 (21:21, 17:24, 15:23, 17:16) | 14 |
| 29.12.24 Хиросима - Точиги | П 94:100 (26:28, 20:17, 24:15, 18:28) | |
| 28.12.24 Хиросима - Точиги | П 79:94 (27:25, 19:23, 18:21, 15:25) | 15 |
| 22.10.23 Хиросима - Точиги | П 60:71 (10:18, 15:21, 20:13, 15:19) | 11 |
| 21.10.23 Хиросима - Точиги | В 83:81 (27:13, 12:20, 21:24, 23:24) | 2 |
| 06.02.22 Хиросима - Точиги | В 72:67 (17:19, 11:13, 29:22, 15:13) | 5 |
| 05.02.22 Хиросима - Точиги | П 63:77 (18:18, 13:20, 13:20, 19:19) | 14 |
| Точиги - Хиросима - Очные встречи | ||
| 29.01.23 Точиги - Хиросима | В 81:73 (22:22, 23:14, 20:19, 16:18) | 8 |
| 28.01.23 Точиги - Хиросима | П 66:72 (14:19, 12:20, 24:17, 16:16) | 6 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Хиросима | 12 | 0 | 1 | 24 |
| Тойота | 11 | 0 | 3 | 22 |
| Мицубиси | 10 | 0 | 0 | 20 |
| Сендай | 10 | 0 | 4 | 20 |
| Хитачи | 9 | 0 | 5 | 18 |
| Ганма | 9 | 0 | 4 | 18 |
| Микава | 8 | 0 | 2 | 16 |
| Киото | 8 | 0 | 4 | 16 |
| Тояма | 8 | 0 | 5 | 16 |
| НеоФеникс | 7 | 0 | 2 | 14 |
| Окинава | 7 | 0 | 6 | 14 |
| Леванга Хоккайдо | 7 | 0 | 5 | 14 |
| Йокогама | 7 | 0 | 7 | 14 |
| Ибараки | 6 | 0 | 8 | 12 |
| Нагасаки | 6 | 0 | 8 | 12 |
| Синсю | 5 | 0 | 9 | 10 |
| Сига | 5 | 0 | 7 | 10 |
| Точиги | 5 | 0 | 8 | 10 |
| Алтри Тиба | 5 | 0 | 9 | 10 |
| Симанэ | 4 | 0 | 8 | 8 |
| Тошиба | 4 | 0 | 9 | 8 |
| Тиба | 4 | 0 | 9 | 8 |
| Акита | 4 | 0 | 9 | 8 |
| Кобе | 3 | 0 | 10 | 6 |
| Сага | 1 | 0 | 12 | 2 |
| Осака | 1 | 0 | 12 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония