Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Тошиба | Средняя результативность | Ганма | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 163.46 | 160.25 | В среднем за матч | 154.62 | 150.5 |
| 79.31 | 76.38 | В среднем забивает | 81.77 | 76.17 |
| 84.15 | 83.88 | В среднем пропускает | 72.85 | 74.33 |
| 20.15 | 19.12 | 1 четверть | 20.31 | 18.17 |
| 21.31 | 21.38 | 2 четверть | 20.54 | 18.5 |
| 18.54 | 16.75 | 3 четверть | 20.23 | 17.33 |
| 19.31 | 19.12 | 4 четверть | 20.69 | 22.17 |
| Тошиба | Средняя результативность | Ганма | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 165.25 | 159.22 | В среднем за матч | 157.05 | 154.18 |
| 79.8 | 75.78 | В среднем забивает | 82.65 | 79.73 |
| 85.45 | 83.44 | В среднем пропускает | 74.4 | 74.45 |
| 20.15 | 18.56 | 1 четверть | 19.45 | 18.27 |
| 20.95 | 20.89 | 2 четверть | 21.25 | 20.73 |
| 18.4 | 16.67 | 3 четверть | 20.4 | 18.82 |
| 20.3 | 19.67 | 4 четверть | 20.75 | 21.91 |
| Тошиба | Средняя результативность | Ганма | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 161.2 | 159.67 | В среднем за матч | 156.7 | 150.5 |
| 80 | 78.33 | В среднем забивает | 82.4 | 76.17 |
| 81.2 | 81.33 | В среднем пропускает | 74.3 | 74.33 |
| 20.7 | 20 | 1 четверть | 20.3 | 18.17 |
| 20.7 | 21.83 | 2 четверть | 20.4 | 18.5 |
| 19 | 17.33 | 3 четверть | 19.7 | 17.33 |
| 19.6 | 19.17 | 4 четверть | 22 | 22.17 |
| Тошиба | Средняя результативность | Ганма | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 161.4 | 156.5 | В среднем за матч | 163 | 166.67 |
| 81.2 | 78.5 | В среднем забивает | 89 | 83.33 |
| 80.2 | 78 | В среднем пропускает | 74 | 83.33 |
| 19.8 | 20.5 | 1 четверть | 21.8 | 21.33 |
| 21.6 | 21 | 2 четверть | 21.4 | 19.33 |
| 18.4 | 17.5 | 3 четверть | 22 | 18.33 |
| 21.4 | 19.5 | 4 четверть | 23.8 | 24.33 |
| Тошиба | Больше Меньше | Ганма | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
162.5
163.5
164.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Тошиба | Больше Меньше | Ганма | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
162.5
163.5
164.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Тошиба | Больше Меньше | Ганма | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
162.5
163.5
164.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Тошиба | Больше Меньше | Ганма | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
162.5
163.5
164.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Тошиба - Последние матчи | ||
| Ганма - Последние матчи | ||
| Тошиба - Ганма - Очные встречи | ||
| 11.03.26 Тошиба - Ганма | П 76:89 (10:37, 21:16, 20:20, 25:16) | 13 |
| 26.10.24 Тошиба - Ганма | П 68:75 (14:15, 19:16, 17:19, 18:25) | 7 |
| 25.10.24 Тошиба - Ганма | П 62:89 (18:20, 26:18, 13:26, 5:25) | 27 |
| 12.11.23 Тошиба - Ганма | В 71:61 (11:14, 20:18, 31:15, 9:14) | 10 |
| 11.11.23 Тошиба - Ганма | В 84:63 (23:14, 23:21, 18:12, 20:16) | 21 |
| 19.03.23 Тошиба - Ганма | В 90:80 (26:26, 23:21, 19:20, 22:13) | 10 |
| 18.03.23 Тошиба - Ганма | В 93:73 (19:8, 30:25, 30:21, 14:19) | 20 |
| 13.02.22 Тошиба - Ганма | П 73:81 (23:20, 15:22, 15:17, 20:22) | 8 |
| Ганма - Тошиба - Очные встречи | ||
| 12.04.26 Ганма - Тошиба | В 87:64 (25:16, 24:22, 29:12, 9:14) | 23 |
| 11.04.26 Ганма - Тошиба | В 97:77 (26:25, 24:24, 23:8, 24:20) | 20 |
| 29.10.25 Ганма - Тошиба | П 79:83 (27:17, 23:22, 16:18, 13:26) | 4 |
| 23.03.22 Ганма - Тошиба | П 73:98 (15:31, 20:14, 19:26, 19:27) | 25 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Хиросима | 12 | 0 | 1 | 24 |
| Тойота | 11 | 0 | 3 | 22 |
| Мицубиси | 10 | 0 | 0 | 20 |
| Сендай | 10 | 0 | 4 | 20 |
| Хитачи | 9 | 0 | 5 | 18 |
| Ганма | 9 | 0 | 4 | 18 |
| Микава | 8 | 0 | 2 | 16 |
| Киото | 8 | 0 | 4 | 16 |
| Тояма | 8 | 0 | 5 | 16 |
| НеоФеникс | 7 | 0 | 2 | 14 |
| Окинава | 7 | 0 | 6 | 14 |
| Леванга Хоккайдо | 7 | 0 | 5 | 14 |
| Йокогама | 7 | 0 | 7 | 14 |
| Ибараки | 6 | 0 | 8 | 12 |
| Нагасаки | 6 | 0 | 8 | 12 |
| Синсю | 5 | 0 | 9 | 10 |
| Сига | 5 | 0 | 7 | 10 |
| Точиги | 5 | 0 | 8 | 10 |
| Алтри Тиба | 5 | 0 | 9 | 10 |
| Симанэ | 4 | 0 | 8 | 8 |
| Тошиба | 4 | 0 | 9 | 8 |
| Тиба | 4 | 0 | 9 | 8 |
| Акита | 4 | 0 | 9 | 8 |
| Кобе | 3 | 0 | 10 | 6 |
| Сага | 1 | 0 | 12 | 2 |
| Осака | 1 | 0 | 12 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония