Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Тиба | Средняя результативность | Сига | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 186.71 | 186.62 | В среднем за матч | 173.38 | 175.5 |
| 90.43 | 87.75 | В среднем забивает | 85.15 | 80 |
| 96.29 | 98.88 | В среднем пропускает | 88.23 | 95.5 |
| 23.64 | 23.25 | 1 четверть | 20.46 | 19.5 |
| 22.14 | 19.5 | 2 четверть | 21.69 | 21 |
| 20.43 | 18.38 | 3 четверть | 21 | 19.5 |
| 20.14 | 20.88 | 4 четверть | 19.92 | 15.5 |
| Тиба | Средняя результативность | Сига | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 180.35 | 177.92 | В среднем за матч | 171.05 | 176.3 |
| 87.7 | 85.25 | В среднем забивает | 83.05 | 81.2 |
| 92.65 | 92.67 | В среднем пропускает | 88 | 95.1 |
| 23.75 | 23.67 | 1 четверть | 20.5 | 19.8 |
| 21.65 | 19.17 | 2 четверть | 20.1 | 19.4 |
| 19.45 | 18.25 | 3 четверть | 20.9 | 19.7 |
| 20 | 20.33 | 4 четверть | 20.2 | 19.6 |
| Тиба | Средняя результативность | Сига | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 181.5 | 176.17 | В среднем за матч | 172.6 | 176.5 |
| 88.8 | 83.33 | В среднем забивает | 84.5 | 76.25 |
| 92.7 | 92.83 | В среднем пропускает | 88.1 | 100.25 |
| 24.4 | 23.67 | 1 четверть | 20 | 17 |
| 21.2 | 17.67 | 2 четверть | 20.6 | 19 |
| 20.5 | 19.17 | 3 четверть | 20.8 | 18 |
| 20.4 | 20.83 | 4 четверть | 20.4 | 15.5 |
| Тиба | Средняя результативность | Сига | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 172.6 | 177.75 | В среднем за матч | 165.2 | 162 |
| 85.2 | 84.75 | В среднем забивает | 79 | 66.5 |
| 87.4 | 93 | В среднем пропускает | 86.2 | 95.5 |
| 23.4 | 23.5 | 1 четверть | 18.8 | 15 |
| 20.2 | 18 | 2 четверть | 18 | 19.5 |
| 20.2 | 20.25 | 3 четверть | 19.4 | 16 |
| 19 | 20 | 4 четверть | 22.8 | 16 |
| Тиба | Больше Меньше | Сига | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
162.5
163.5
164.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Тиба | Больше Меньше | Сига | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
162.5
163.5
164.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Тиба | Больше Меньше | Сига | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
162.5
163.5
164.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Тиба | Больше Меньше | Сига | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
162.5
163.5
164.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Тиба - Последние матчи | ||
| Сига - Последние матчи | ||
| Тиба - Сига - Очные встречи | ||
| 12.04.26 Тиба - Сига | В 104:76 (38:18, 16:14, 20:21, 30:23) | 28 |
| 11.04.26 Тиба - Сига | П 67:72 (16:19, 22:11, 19:13, 10:29) | 5 |
| 23.10.22 Тиба - Сига | В 90:58 (30:11, 18:18, 25:13, 17:16) | 32 |
| 22.10.22 Тиба - Сига | В 103:59 (31:18, 26:20, 29:10, 17:11) | 44 |
| 07.11.21 Тиба - Сига | В 89:83 (21:21, 25:25, 22:22, 21:15) | 6 |
| 06.11.21 Тиба - Сига | В 99:88 (24:25, 30:20, 25:20, 20:23) | 11 |
| Сига - Тиба - Очные встречи | ||
| 23.03.25 Сига - Тиба | П 80:95 (23:26, 26:21, 10:28, 21:20) | 15 |
| 22.03.25 Сига - Тиба | В 93:89 (20:22, 31:24, 17:24, 25:19) | 4 |
| 07.02.21 Сига - Тиба | П 71:97 (16:23, 20:23, 11:26, 24:25) | 26 |
| 06.02.21 Сига - Тиба | П 75:90 (19:25, 16:28, 15:18, 25:19) | 15 |
| 06.01.19 Сига - Тиба | П 89:97 (27:15, 15:26, 23:27, 24:29) | 8 |
| 05.01.19 Сига - Тиба | П 70:88 (13:22, 11:23, 17:24, 29:19) | 18 |
| 04.02.18 Сига - Тиба | П 69:80 (13:25, 18:16, 18:20, 20:19) | 11 |
| 03.02.18 Сига - Тиба | П 78:89 (21:25, 20:15, 20:25, 17:24) | 11 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Хиросима | 13 | 0 | 1 | 26 |
| Мицубиси | 11 | 0 | 0 | 22 |
| Тойота | 11 | 0 | 4 | 22 |
| Сендай | 11 | 0 | 4 | 22 |
| Хитачи | 10 | 0 | 5 | 20 |
| Ганма | 10 | 0 | 4 | 20 |
| Микава | 8 | 0 | 3 | 16 |
| Киото | 8 | 0 | 5 | 16 |
| Леванга Хоккайдо | 8 | 0 | 5 | 16 |
| Тояма | 8 | 0 | 6 | 16 |
| Ибараки | 7 | 0 | 8 | 14 |
| НеоФеникс | 7 | 0 | 2 | 14 |
| Окинава | 7 | 0 | 7 | 14 |
| Йокогама | 7 | 0 | 8 | 14 |
| Сига | 6 | 0 | 7 | 12 |
| Точиги | 6 | 0 | 8 | 12 |
| Нагасаки | 6 | 0 | 9 | 12 |
| Синсю | 5 | 0 | 9 | 10 |
| Тиба | 5 | 0 | 9 | 10 |
| Алтри Тиба | 5 | 0 | 10 | 10 |
| Симанэ | 4 | 0 | 8 | 8 |
| Тошиба | 4 | 0 | 10 | 8 |
| Кобе | 4 | 0 | 10 | 8 |
| Акита | 4 | 0 | 10 | 8 |
| Сага | 1 | 0 | 12 | 2 |
| Осака | 1 | 0 | 13 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония