Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Сендай | Средняя результативность | Сига | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 165.67 | 158.5 | В среднем за матч | 178.5 | 182.25 |
| 85.44 | 84.17 | В среднем забивает | 89 | 86.75 |
| 80.22 | 74.33 | В среднем пропускает | 89.5 | 95.5 |
| 21.11 | 20.33 | 1 четверть | 21.5 | 21.75 |
| 20.33 | 20.83 | 2 четверть | 24 | 21.75 |
| 22.33 | 22.17 | 3 четверть | 22 | 21.25 |
| 20 | 20.83 | 4 четверть | 18.12 | 15.25 |
| Сендай | Средняя результативность | Сига | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 169.3 | 161.1 | В среднем за матч | 169.35 | 172.64 |
| 88.05 | 86.1 | В среднем забивает | 82.8 | 81.73 |
| 81.25 | 75 | В среднем пропускает | 86.55 | 90.91 |
| 21.2 | 20.2 | 1 четверть | 20.95 | 20.73 |
| 21.25 | 22.1 | 2 четверть | 19.95 | 18 |
| 23.1 | 22.9 | 3 четверть | 19.9 | 19.45 |
| 21 | 20.9 | 4 четверть | 20.65 | 21.09 |
| Сендай | Средняя результативность | Сига | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 166.4 | 158.5 | В среднем за матч | 173.5 | 182.25 |
| 85.5 | 84.17 | В среднем забивает | 86.5 | 86.75 |
| 80.9 | 74.33 | В среднем пропускает | 87 | 95.5 |
| 19.6 | 20.33 | 1 четверть | 21.7 | 21.75 |
| 20.6 | 20.83 | 2 четверть | 22.5 | 21.75 |
| 22 | 22.17 | 3 четверть | 22.1 | 21.25 |
| 20.3 | 20.83 | 4 четверть | 17.5 | 15.25 |
| Сендай | Средняя результативность | Сига | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 161 | 166.75 | В среднем за матч | 180 | 191 |
| 84.2 | 87.75 | В среднем забивает | 90 | 86 |
| 76.8 | 79 | В среднем пропускает | 90 | 105 |
| 20.8 | 20 | 1 четверть | 21.2 | 19 |
| 19.4 | 22.75 | 2 четверть | 23.2 | 18.5 |
| 23.4 | 23 | 3 четверть | 22.2 | 20 |
| 20.6 | 22 | 4 четверть | 18 | 15 |
| Сендай | Больше Меньше | Сига | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Сендай | Больше Меньше | Сига | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Сендай | Больше Меньше | Сига | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Сендай | Больше Меньше | Сига | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Сендай - Последние матчи | ||
| Сига - Последние матчи | ||
| Сендай - Сига - Очные встречи | ||
| 29.10.25 Сендай - Сига | П 76:79 (26:26, 21:21, 18:16, 11:16) | 3 |
| 26.01.25 Сендай - Сига | П 76:80 (23:22, 14:21, 21:19, 18:18) | 4 |
| 25.01.25 Сендай - Сига | В 100:90 (26:22, 34:12, 15:24, 25:32) | 10 |
| 29.01.23 Сендай - Сига | В 81:64 (17:19, 20:17, 27:16, 17:12) | 17 |
| 28.01.23 Сендай - Сига | В 74:68 (21:15, 19:20, 19:18, 15:15) | 6 |
| Сига - Сендай - Очные встречи | ||
| 11.03.26 Сига - Сендай | П 81:87 (17:18, 28:27, 15:26, 21:16) | 6 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Тойота | 8 | 0 | 1 | 16 |
| Хиросима | 8 | 0 | 0 | 16 |
| Хитачи | 6 | 0 | 3 | 12 |
| Мицубиси | 6 | 0 | 0 | 12 |
| Киото | 6 | 0 | 2 | 12 |
| Сендай | 6 | 0 | 3 | 12 |
| Ганма | 6 | 0 | 3 | 12 |
| Микава | 5 | 0 | 2 | 10 |
| Леванга Хоккайдо | 5 | 0 | 3 | 10 |
| НеоФеникс | 5 | 0 | 1 | 10 |
| Йокогама | 5 | 0 | 4 | 10 |
| Окинава | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Точиги | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Симанэ | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Тояма | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Сига | 3 | 0 | 5 | 6 |
| Алтри Тиба | 3 | 0 | 6 | 6 |
| Акита | 3 | 0 | 5 | 6 |
| Тиба | 3 | 0 | 6 | 6 |
| Нагасаки | 3 | 0 | 6 | 6 |
| Ибараки | 2 | 0 | 7 | 4 |
| Синсю | 2 | 0 | 7 | 4 |
| Кобе | 2 | 0 | 6 | 4 |
| Тошиба | 2 | 0 | 6 | 4 |
| Осака | 1 | 0 | 7 | 2 |
| Сага | 1 | 0 | 8 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония