Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Ибараки | Средняя результативность | Сендай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| н/д | н/д | В среднем за матч | н/д | н/д |
| н/д | н/д | В среднем забивает | н/д | н/д |
| н/д | н/д | В среднем пропускает | н/д | н/д |
| Ибараки | Средняя результативность | Сендай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 162.15 | 164 | В среднем за матч | 169.55 | 176.45 |
| 78.45 | 79.36 | В среднем забивает | 88.05 | 89.91 |
| 83.7 | 84.64 | В среднем пропускает | 81.5 | 86.55 |
| 20.4 | 20.91 | 1 четверть | 21.5 | 23.09 |
| 19.3 | 21.36 | 2 четверть | 22 | 22.27 |
| 18.9 | 19.55 | 3 четверть | 23.55 | 23.36 |
| 19.35 | 16.64 | 4 четверть | 20.25 | 19.82 |
| Ибараки | Средняя результативность | Сендай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 161.9 | 173.2 | В среднем за матч | 171.1 | 175.17 |
| 77.8 | 84 | В среднем забивает | 88.8 | 88.67 |
| 84.1 | 89.2 | В среднем пропускает | 82.3 | 86.5 |
| 19.3 | 21.2 | 1 четверть | 20.5 | 20.83 |
| 19.3 | 21.2 | 2 четверть | 20.8 | 18.67 |
| 18.3 | 20 | 3 четверть | 23.5 | 23.17 |
| 19.9 | 19.6 | 4 четверть | 22.5 | 23.5 |
| Ибараки | Средняя результативность | Сендай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 160 | 169 | В среднем за матч | 174.6 | 169 |
| 82.8 | 89 | В среднем забивает | 89 | 84 |
| 77.2 | 80 | В среднем пропускает | 85.6 | 85 |
| 19.6 | 24.5 | 1 четверть | 18.4 | 15.5 |
| 21.2 | 22.5 | 2 четверть | 21.6 | 17.5 |
| 20 | 23 | 3 четверть | 23.6 | 22 |
| 22 | 19 | 4 четверть | 22.4 | 21.5 |
| Ибараки | Больше Меньше | Сендай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Ибараки | Больше Меньше | Сендай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Ибараки | Больше Меньше | Сендай | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Ибараки - Последние матчи | ||
| Сендай - Последние матчи | ||
| Ибараки - Сендай - Очные встречи | ||
| 29.01.25 Ибараки - Сендай | В 93:76 (30:15, 27:23, 19:15, 17:23) | 17 |
| 15.12.24 Ибараки - Сендай | В 78:69 (25:8, 16:30, 16:14, 21:17) | 9 |
| 14.12.24 Ибараки - Сендай | В 84:67 (20:18, 15:14, 25:18, 24:17) | 17 |
| 27.03.24 Ибараки - Сендай | П 74:82 (25:13, 16:24, 13:22, 20:23) | 8 |
| 16.04.23 Ибараки - Сендай | В 94:71 (28:17, 10:17, 31:14, 25:23) | 23 |
| 15.04.23 Ибараки - Сендай | П 90:91 (21:23, 19:12, 23:22, 27:34) | 1 |
| 30.11.22 Ибараки - Сендай | П 77:85 (19:17, 22:22, 19:25, 17:21) | 8 |
| Сендай - Ибараки - Очные встречи | ||
| 05.10.25 Сендай - Ибараки | В 70:62 (17:13, 23:15, 19:17, 11:17) | 8 |
| 04.10.25 Сендай - Ибараки | В 86:76 (24:16, 23:23, 21:24, 18:13) | 10 |
| 16.04.25 Сендай - Ибараки | П 70:88 (16:18, 16:31, 21:24, 17:15) | 18 |
| 28.04.24 Сендай - Ибараки | П 74:85 (18:22, 15:24, 23:23, 18:16) | 11 |
| 27.04.24 Сендай - Ибараки | В 96:73 (21:21, 25:20, 26:19, 24:13) | 23 |
| 20.12.23 Сендай - Ибараки | В 75:71 (14:15, 18:26, 23:11, 20:19) | 4 |
| 15.03.23 Сендай - Ибараки | П 68:72 (6:18, 22:10, 22:21, 18:23) | 4 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Симанэ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Синсю | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Акита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нагасаки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Алтри Тиба | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Точиги | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тошиба | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Микава | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ганма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тиба | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хиросима | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мицубиси | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Леванга Хоккайдо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тойота | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осака | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кобе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Окинава | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сендай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сага | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сига | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НеоФеникс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Йокогама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ибараки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тояма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Киото | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хитачи | 0 | 0 | 0 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония