Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Сидней | Средняя результативность | Перт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 197.67 | 197.67 | В среднем за матч | 188 | 0 |
| 108.33 | 108.33 | В среднем забивает | 91.33 | 0 |
| 89.33 | 89.33 | В среднем пропускает | 96.67 | 0 |
| 28.67 | 28.67 | 1 четверть | 25.33 | 0 |
| 27 | 27 | 2 четверть | 18.67 | 0 |
| 31 | 31 | 3 четверть | 25.33 | 0 |
| 21.67 | 21.67 | 4 четверть | 22 | 0 |
| Сидней | Средняя результативность | Перт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 195.7 | 198.38 | В среднем за матч | 182.7 | 193.5 |
| 105.7 | 106.77 | В среднем забивает | 93.35 | 96.62 |
| 90 | 91.62 | В среднем пропускает | 89.35 | 96.88 |
| 26.85 | 27 | 1 четверть | 25.4 | 27.62 |
| 27.3 | 28.31 | 2 четверть | 21.45 | 19.75 |
| 25.7 | 25.92 | 3 четверть | 23.05 | 24 |
| 24.95 | 24.15 | 4 четверть | 23.45 | 25.25 |
| Сидней | Средняя результативность | Перт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 192.2 | 199.29 | В среднем за матч | 182.9 | 200 |
| 103 | 108.71 | В среднем забивает | 90.6 | 94 |
| 89.2 | 90.57 | В среднем пропускает | 92.3 | 106 |
| 26.8 | 27.43 | 1 четверть | 25.1 | 27.33 |
| 26.2 | 27.14 | 2 четверть | 20.6 | 18 |
| 24.6 | 26.14 | 3 четверть | 22.1 | 22.33 |
| 23.6 | 25.43 | 4 четверть | 22.8 | 26.33 |
| Сидней | Средняя результативность | Перт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 198 | 201.75 | В среднем за матч | 187.4 | 209 |
| 105.8 | 109.5 | В среднем забивает | 90.6 | 104 |
| 92.2 | 92.25 | В среднем пропускает | 96.8 | 105 |
| 27.8 | 28.75 | 1 четверть | 24.6 | 24 |
| 27.4 | 27 | 2 четверть | 19.8 | 20 |
| 25.4 | 26.5 | 3 четверть | 24 | 31 |
| 21.6 | 22.75 | 4 четверть | 22.2 | 29 |
| Сидней | Больше Меньше | Перт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
182.5
183.5
184.5
|
||||
|
45.5
46.5
47.5
|
||||
|
45.5
46.5
47.5
|
||||
|
43.5
44.5
45.5
|
||||
|
43.5
44.5
45.5
|
||||
| Сидней | Больше Меньше | Перт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
182.5
183.5
184.5
|
||||
|
45.5
46.5
47.5
|
||||
|
45.5
46.5
47.5
|
||||
|
43.5
44.5
45.5
|
||||
|
43.5
44.5
45.5
|
||||
| Сидней | Больше Меньше | Перт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
182.5
183.5
184.5
|
||||
|
45.5
46.5
47.5
|
||||
|
45.5
46.5
47.5
|
||||
|
43.5
44.5
45.5
|
||||
|
43.5
44.5
45.5
|
||||
| Сидней | Больше Меньше | Перт | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
182.5
183.5
184.5
|
||||
|
45.5
46.5
47.5
|
||||
|
45.5
46.5
47.5
|
||||
|
43.5
44.5
45.5
|
||||
|
43.5
44.5
45.5
|
||||
| Сидней - Последние матчи | ||
| Перт - Последние матчи | ||
| Сидней - Перт - Очные встречи | ||
| 11.03.26 Сидней - Перт | В 105:104 (22:24, 26:20, 25:31, 32:29) | 1 |
| 15.02.26 Сидней - Перт | В 102:84 (28:29, 27:16, 24:19, 23:20) | 18 |
| 19.10.25 Сидней - Перт | В 94:72 (15:22, 35:23, 24:21, 20:6) | 22 |
| 02.02.25 Сидней - Перт | П 97:104 (21:32, 27:24, 26:29, 23:19) | 7 |
| 21.01.24 Сидней - Перт | П 98:104 (20:34, 37:24, 21:22, 20:24) | 6 |
| 15.10.23 Сидней - Перт | В 99:86 (28:26, 22:16, 20:20, 29:24) | 13 |
| 07.01.23 Сидней - Перт | В 108:87 (27:14, 32:27, 23:26, 26:20) | 21 |
| 19.02.22 Сидней - Перт | В 98:95 (31:24, 14:27, 29:16, 24:28) | 3 |
| Перт - Сидней - Очные встречи | ||
| 14.03.26 Перт - Сидней | П 75:89 (23:22, 23:21, 13:17, 16:29) | 14 |
| 12.12.25 Перт - Сидней | П 79:108 (25:26, 17:18, 21:32, 16:32) | 29 |
| 25.10.24 Перт - Сидней | В 87:84 (21:21, 20:23, 24:16, 22:24) | 3 |
| 27.09.24 Перт - Сидней | П 87:88 (11:27, 29:16, 18:24, 29:21) | 1 |
| 01.12.23 Перт - Сидней | В 114:105 (23:26, 27:31, 33:26, 31:22) | 9 |
| 05.02.23 Перт - Сидней | В 96:84 (16:21, 24:15, 29:21, 27:27) | 12 |
| 20.01.23 Перт - Сидней | В 111:104 (26:20, 28:28, 22:32, 35:24) | 7 |
| 26.03.22 Перт - Сидней | П 80:102 (14:35, 25:29, 26:20, 15:18) | 22 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Сидней | 3 | 0 | 0 | 6 |
| НЗ Брейкерс | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Аделаида | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Брисбен | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Перт | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Мельбурн | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Тасмания Джекджамперс | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Мельбурн Феникс | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Кеарнс | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Иллавара | 0 | 0 | 3 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония