Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Кеарнс | Средняя результативность | Аделаида | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 189.67 | 189.6 | В среднем за матч | 184.73 | 192.57 |
| 92.25 | 93.2 | В среднем забивает | 91 | 95.14 |
| 97.42 | 96.4 | В среднем пропускает | 93.73 | 97.43 |
| 25.33 | 27.8 | 1 четверть | 21.82 | 21.57 |
| 23.33 | 21.6 | 2 четверть | 22.45 | 23 |
| 21.17 | 21.6 | 3 четверть | 23.55 | 26.43 |
| 22.42 | 22.2 | 4 четверть | 23.18 | 24.14 |
| Кеарнс | Средняя результативность | Аделаида | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 187.75 | 188.62 | В среднем за матч | 190.2 | 194 |
| 89.45 | 92.38 | В среднем забивает | 92.85 | 92.73 |
| 98.3 | 96.25 | В среднем пропускает | 97.35 | 101.27 |
| 25.25 | 27.38 | 1 четверть | 24 | 24.18 |
| 22.75 | 22.75 | 2 четверть | 23.65 | 22.73 |
| 19.7 | 20.12 | 3 четверть | 22.7 | 23.64 |
| 21.15 | 20.62 | 4 четверть | 22.2 | 21.64 |
| Кеарнс | Средняя результативность | Аделаида | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 189.5 | 192 | В среднем за матч | 184 | 192.67 |
| 92.4 | 93.25 | В среднем забивает | 90.4 | 94.83 |
| 97.1 | 98.75 | В среднем пропускает | 93.6 | 97.83 |
| 24.6 | 26.75 | 1 четверть | 21.5 | 21 |
| 24 | 23.75 | 2 четверть | 22.3 | 22.83 |
| 21.3 | 21.75 | 3 четверть | 23.3 | 26.5 |
| 22.5 | 21 | 4 четверть | 23.3 | 24.5 |
| Кеарнс | Средняя результативность | Аделаида | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 194 | 193.33 | В среднем за матч | 188 | 188.75 |
| 93.2 | 92 | В среднем забивает | 93.8 | 95 |
| 100.8 | 101.33 | В среднем пропускает | 94.2 | 93.75 |
| 28.4 | 28 | 1 четверть | 20.4 | 21.25 |
| 24.8 | 23.67 | 2 четверть | 24.2 | 23.75 |
| 18 | 20 | 3 четверть | 24.2 | 24.5 |
| 22 | 20.33 | 4 четверть | 25 | 25.5 |
| Кеарнс | Больше Меньше | Аделаида | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
183.5
184.5
185.5
|
||||
|
45.5
46.5
47.5
|
||||
|
45.5
46.5
47.5
|
||||
|
43.5
44.5
45.5
|
||||
|
43.5
44.5
45.5
|
||||
| Кеарнс | Больше Меньше | Аделаида | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
183.5
184.5
185.5
|
||||
|
45.5
46.5
47.5
|
||||
|
45.5
46.5
47.5
|
||||
|
43.5
44.5
45.5
|
||||
|
43.5
44.5
45.5
|
||||
| Кеарнс | Больше Меньше | Аделаида | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
183.5
184.5
185.5
|
||||
|
45.5
46.5
47.5
|
||||
|
45.5
46.5
47.5
|
||||
|
43.5
44.5
45.5
|
||||
|
43.5
44.5
45.5
|
||||
| Кеарнс | Больше Меньше | Аделаида | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
183.5
184.5
185.5
|
||||
|
45.5
46.5
47.5
|
||||
|
45.5
46.5
47.5
|
||||
|
43.5
44.5
45.5
|
||||
|
43.5
44.5
45.5
|
||||
| Кеарнс - Последние матчи | ||
| Аделаида - Последние матчи | ||
| Кеарнс - Аделаида - Очные встречи | ||
| 18.10.25 Кеарнс - Аделаида | П 86:91 (17:19, 19:25, 21:20, 29:27) | 5 |
| 02.10.25 Кеарнс - Аделаида | П 79:110 (23:36, 15:22, 22:27, 19:25) | 31 |
| 19.01.25 Кеарнс - Аделаида | П 75:99 (12:38, 25:22, 21:22, 17:17) | 24 |
| 28.09.24 Кеарнс - Аделаида | В 101:97 (28:32, 30:22, 19:23, 24:20) | 4 |
| 13.01.24 Кеарнс - Аделаида | В 111:101 (27:28, 26:28, 19:26, 22:12) | |
| 30.01.23 Кеарнс - Аделаида | П 96:99 (24:25, 29:25, 24:25, 19:24) | 3 |
| 31.12.22 Кеарнс - Аделаида | В 86:83 (18:20, 23:20, 13:24, 32:19) | 3 |
| 18.12.21 Кеарнс - Аделаида | В 93:67 (31:20, 23:13, 23:10, 16:24) | 26 |
| Аделаида - Кеарнс - Очные встречи | ||
| 27.09.26 Аделаида - Кеарнс | В 83:69 (32:17, 20:17, 15:17, 16:18) | 14 |
| 24.12.25 Аделаида - Кеарнс | В 93:73 (23:21, 27:21, 23:19, 20:12) | 20 |
| 16.11.25 Аделаида - Кеарнс | В 105:101 (26:27, 25:23, 27:18, 13:23) | |
| 25.10.24 Аделаида - Кеарнс | В 99:93 (21:27, 22:32, 22:14, 23:15) | |
| 27.01.24 Аделаида - Кеарнс | В 88:71 (28:25, 25:13, 22:15, 13:18) | 17 |
| 09.12.23 Аделаида - Кеарнс | П 101:116 (26:35, 31:26, 27:24, 17:31) | 15 |
| 02.12.22 Аделаида - Кеарнс | В 78:75 (12:27, 20:20, 23:16, 23:12) | 3 |
| 18.03.22 Аделаида - Кеарнс | В 83:57 (20:16, 24:23, 17:12, 22:6) | 26 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Сидней | 7 | 0 | 3 | 14 |
| Тасмания Джекджамперс | 7 | 0 | 3 | 14 |
| Мельбурн | 6 | 0 | 5 | 12 |
| Брисбен | 6 | 0 | 5 | 12 |
| Кеарнс | 6 | 0 | 5 | 12 |
| Аделаида | 5 | 0 | 6 | 10 |
| Перт | 5 | 0 | 5 | 10 |
| Мельбурн Феникс | 4 | 0 | 6 | 8 |
| НЗ Брейкерс | 4 | 0 | 7 | 8 |
| Иллавара | 3 | 0 | 8 | 6 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония