Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Кабо-Верде | Средняя результативность | Нигерия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 153.5 | 162 | В среднем за матч | 153.38 | 154.5 |
| 74.5 | 77.5 | В среднем забивает | 77.38 | 81 |
| 79 | 84.5 | В среднем пропускает | 76 | 73.5 |
| 19.75 | 21.25 | 1 четверть | 18.38 | 20.75 |
| 15.75 | 15.75 | 2 четверть | 19 | 20.25 |
| 18.75 | 20.25 | 3 четверть | 19.38 | 20.5 |
| 20.25 | 20.25 | 4 четверть | 18.25 | 19.5 |
| Кабо-Верде | Средняя результативность | Нигерия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 149.9 | 153.6 | В среднем за матч | 149.5 | 151.56 |
| 72.2 | 72.8 | В среднем забивает | 75.85 | 77.89 |
| 77.7 | 80.8 | В среднем пропускает | 73.65 | 73.67 |
| 17.9 | 16.8 | 1 четверть | 18.2 | 19.67 |
| 16.9 | 19.2 | 2 четверть | 18.95 | 20 |
| 18.3 | 17.9 | 3 четверть | 19.15 | 17.78 |
| 19.1 | 18.9 | 4 четверть | 18.6 | 20.44 |
| Кабо-Верде | Средняя результативность | Нигерия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 155.6 | 165 | В среднем за матч | 155.2 | 159.6 |
| 74.4 | 77.4 | В среднем забивает | 77.4 | 82.2 |
| 81.2 | 87.6 | В среднем пропускает | 77.8 | 77.4 |
| 19.3 | 20.2 | 1 четверть | 19 | 21.8 |
| 16.7 | 17.2 | 2 четверть | 19.6 | 19.8 |
| 18.5 | 19.6 | 3 четверть | 19.7 | 21.2 |
| 19.9 | 20.4 | 4 четверть | 17.2 | 19.4 |
| Кабо-Верде | Средняя результативность | Нигерия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 144.4 | 153.33 | В среднем за матч | 158.6 | 164.67 |
| 70 | 77 | В среднем забивает | 82.2 | 89.67 |
| 74.4 | 76.33 | В среднем пропускает | 76.4 | 75 |
| 19.2 | 21 | 1 четверть | 20.8 | 22.33 |
| 14.2 | 16 | 2 четверть | 22.4 | 23.67 |
| 17.6 | 20.33 | 3 четверть | 19.8 | 22.33 |
| 19 | 19.67 | 4 четверть | 19.2 | 21.33 |
| Кабо-Верде | Больше Меньше | Нигерия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
146.5
147.5
148.5
|
||||
|
35.5
36.5
37.5
|
||||
|
34.5
35.5
36.5
|
||||
|
35.5
36.5
37.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
| Кабо-Верде | Больше Меньше | Нигерия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
146.5
147.5
148.5
|
||||
|
35.5
36.5
37.5
|
||||
|
34.5
35.5
36.5
|
||||
|
35.5
36.5
37.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
| Кабо-Верде | Больше Меньше | Нигерия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
146.5
147.5
148.5
|
||||
|
35.5
36.5
37.5
|
||||
|
34.5
35.5
36.5
|
||||
|
35.5
36.5
37.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
| Кабо-Верде | Больше Меньше | Нигерия | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
146.5
147.5
148.5
|
||||
|
35.5
36.5
37.5
|
||||
|
34.5
35.5
36.5
|
||||
|
35.5
36.5
37.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
| Кабо-Верде - Последние матчи | ||
| Нигерия - Последние матчи | ||
| Кабо-Верде - Нигерия - Очные встречи | ||
| 26.11.21 Кабо-Верде - Нигерия | В 79:71 (18:20, 16:15, 17:20, 28:16) | 8 |
| Нигерия - Кабо-Верде - Очные встречи | ||
| 01.07.22 Нигерия - Кабо-Верде | П 70:79 (15:14, 11:25, 21:17, 23:23) | 9 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Камерун | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Южный Судан | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Гвинея | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Тунис | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Нигерия | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Кабо-Верде | 0 | 0 | 2 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония