Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Мексика | Средняя результативность | Чили | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 179 | 173.5 | В среднем за матч | 152.88 | 152.75 |
| 90.14 | 88.75 | В среднем забивает | 71.25 | 71.75 |
| 88.86 | 84.75 | В среднем пропускает | 81.62 | 81 |
| 22.29 | 24 | 1 четверть | 14.25 | 18.25 |
| 23.14 | 23.5 | 2 четверть | 19.12 | 17.25 |
| 21.71 | 19 | 3 четверть | 18.5 | 17.5 |
| 23 | 22.25 | 4 четверть | 19.38 | 18.75 |
| Мексика | Средняя результативность | Чили | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 172.2 | 166.89 | В среднем за матч | 147.33 | 142.12 |
| 85.35 | 83.33 | В среднем забивает | 70.11 | 66.62 |
| 86.85 | 83.56 | В среднем пропускает | 77.22 | 75.5 |
| 22.35 | 22.11 | 1 четверть | 16.44 | 18.25 |
| 21.85 | 23.11 | 2 четверть | 18.5 | 17.12 |
| 20.4 | 18.11 | 3 четверть | 17.5 | 15.38 |
| 20.75 | 20 | 4 четверть | 17.67 | 15.88 |
| Мексика | Средняя результативность | Чили | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 177.9 | 174.2 | В среднем за матч | 153.1 | 152.75 |
| 88.2 | 87.2 | В среднем забивает | 72.6 | 71.75 |
| 89.7 | 87 | В среднем пропускает | 80.5 | 81 |
| 22.9 | 24.4 | 1 четверть | 15.2 | 18.25 |
| 21.6 | 22.4 | 2 четверть | 19.2 | 17.25 |
| 21.3 | 18.6 | 3 четверть | 18.7 | 17.5 |
| 22.4 | 21.8 | 4 четверть | 19.5 | 18.75 |
| Мексика | Средняя результативность | Чили | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 179.8 | 172.33 | В среднем за матч | 154.2 | 157 |
| 91.4 | 90 | В среднем забивает | 72.8 | 75 |
| 88.4 | 82.33 | В среднем пропускает | 81.4 | 82 |
| 21.8 | 24.33 | 1 четверть | 15.2 | 19 |
| 23.8 | 24.67 | 2 четверть | 18.8 | 20 |
| 23.4 | 20.33 | 3 четверть | 17.6 | 14.67 |
| 22.4 | 20.67 | 4 четверть | 21.2 | 21.33 |
| Мексика | Больше Меньше | Чили | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
162.5
163.5
164.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Мексика | Больше Меньше | Чили | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
162.5
163.5
164.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Мексика | Больше Меньше | Чили | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
162.5
163.5
164.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Мексика | Больше Меньше | Чили | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
Матч
162.5
163.5
164.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Мексика - Последние матчи | ||
| Чили - Последние матчи | ||
| Мексика - Чили - Очные встречи | ||
| — — | ||
| Чили - Мексика - Очные встречи | ||
| — — |
| Команда | В | Н | П | О |
| США | 7 | 0 | 1 | 14 |
| Бразилия | 6 | 0 | 2 | 12 |
| Доминиканская Респ. | 6 | 0 | 2 | 12 |
| Мексика | 4 | 0 | 3 | 8 |
| Колумбия | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Чили | 2 | 0 | 6 | 4 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония