Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Реал | Средняя результативность | Париж | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 188.5 | 190.75 | В среднем за матч | 181.6 | 180.8 |
| 97.8 | 101 | В среднем забивает | 89 | 89.2 |
| 90.7 | 89.75 | В среднем пропускает | 92.6 | 91.6 |
| 23.3 | 23.5 | 1 четверть | 21.4 | 21.2 |
| 26.4 | 28.75 | 2 четверть | 20 | 18.4 |
| 24.3 | 20.5 | 3 четверть | 22.8 | 21.6 |
| 22.7 | 25.5 | 4 четверть | 24.8 | 28 |
| Реал | Средняя результативность | Париж | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 181.35 | 184.71 | В среднем за матч | 180.75 | 178.1 |
| 93.65 | 99.29 | В среднем забивает | 90.3 | 88.8 |
| 87.7 | 85.43 | В среднем пропускает | 90.45 | 89.3 |
| 23.6 | 24.57 | 1 четверть | 23.65 | 23.5 |
| 24.6 | 25.86 | 2 четверть | 22.9 | 22.6 |
| 22.15 | 22.57 | 3 четверть | 21.9 | 20.4 |
| 22.75 | 24.71 | 4 четверть | 21.85 | 22.3 |
| Реал | Средняя результативность | Париж | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 188.5 | 190.75 | В среднем за матч | 181.6 | 180.8 |
| 97.8 | 101 | В среднем забивает | 89 | 89.2 |
| 90.7 | 89.75 | В среднем пропускает | 92.6 | 91.6 |
| 23.3 | 23.5 | 1 четверть | 21.4 | 21.2 |
| 26.4 | 28.75 | 2 четверть | 20 | 18.4 |
| 24.3 | 20.5 | 3 четверть | 22.8 | 21.6 |
| 22.7 | 25.5 | 4 четверть | 24.8 | 28 |
| Реал | Средняя результативность | Париж | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 200.6 | 200.33 | В среднем за матч | 187.6 | 185.25 |
| 107 | 106 | В среднем забивает | 93.4 | 93.5 |
| 93.6 | 94.33 | В среднем пропускает | 94.2 | 91.75 |
| 24 | 22.33 | 1 четверть | 23 | 22.25 |
| 28.6 | 29.67 | 2 четверть | 21.2 | 19.5 |
| 24 | 21.33 | 3 четверть | 22.2 | 23.75 |
| 28.2 | 29 | 4 четверть | 27 | 28 |
| Реал | Больше Меньше | Париж | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Реал | Больше Меньше | Париж | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Реал | Больше Меньше | Париж | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Реал | Больше Меньше | Париж | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Реал - Последние матчи | ||
| Париж - Последние матчи | ||
| Реал - Париж - Очные встречи | ||
| 18.12.25 Реал - Париж | В 95:90 (24:21, 25:29, 21:24, 25:16) | 5 |
| 15.04.25 Реал - Париж | П 73:81 (22:27, 14:19, 22:16, 15:19) | 8 |
| 03.04.25 Реал - Париж | В 105:104 (23:28, 30:25, 21:27, 31:24) | 1 |
| Париж - Реал - Очные встречи | ||
| 27.01.26 Париж - Реал | В 98:92 (24:18, 26:24, 25:24, 23:26) | 6 |
| 17.12.24 Париж - Реал | П 85:96 (17:26, 31:26, 19:18, 18:26) | 11 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Панатинаикос (Греция) | 8 | 0 | 2 | 16 |
| Црвена Звезда (Сербия) | 7 | 0 | 3 | 14 |
| Валенсия (Испания) | 7 | 0 | 3 | 14 |
| Олимпиакос (Греция) | 7 | 0 | 3 | 14 |
| Фенербахче (Турция) | 7 | 0 | 3 | 14 |
| Дубай (ОАЭ) | 7 | 0 | 3 | 14 |
| Барселона (Испания) | 7 | 0 | 3 | 14 |
| Реал (Испания) | 6 | 0 | 4 | 12 |
| Хапоэль Т-А (Израиль) | 6 | 0 | 4 | 12 |
| Жальгирис (Литва) | 6 | 0 | 4 | 12 |
| Партизан (Сербия) | 5 | 0 | 5 | 10 |
| Анадолу Эфес (Турция) | 4 | 0 | 6 | 8 |
| Бешикташ (Турция) | 4 | 0 | 6 | 8 |
| Париж (Франция) | 4 | 0 | 6 | 8 |
| Виртус Б. (Италия) | 4 | 0 | 6 | 8 |
| Виллербанн (Франция) | 4 | 0 | 6 | 8 |
| Бавария (Германия) | 3 | 0 | 7 | 6 |
| Маккаби Т-А (Израиль) | 2 | 0 | 8 | 4 |
| Милан (Италия) | 1 | 0 | 9 | 2 |
| Баскония (Испания) | 1 | 0 | 9 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония