Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Париж | Средняя результативность | Панатинаикос | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 185.09 | 188.67 | В среднем за матч | 164.82 | 168.33 |
| 91 | 92.5 | В среднем забивает | 86.36 | 85 |
| 94.09 | 96.17 | В среднем пропускает | 78.45 | 83.33 |
| 21.55 | 21.83 | 1 четверть | 22.36 | 19.33 |
| 20.64 | 22.5 | 2 четверть | 20.55 | 21.67 |
| 22.73 | 23.67 | 3 четверть | 21.18 | 19 |
| 24.36 | 21.33 | 4 четверть | 21 | 20.33 |
| Париж | Средняя результативность | Панатинаикос | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 182.85 | 186.73 | В среднем за матч | 167.05 | 169.38 |
| 91 | 93.55 | В среднем забивает | 86.15 | 83.88 |
| 91.85 | 93.18 | В среднем пропускает | 80.9 | 85.5 |
| 23.6 | 23.73 | 1 четверть | 21.45 | 20.62 |
| 22.55 | 23.55 | 2 четверть | 21.3 | 21.38 |
| 21.7 | 23.27 | 3 четверть | 21.8 | 21.38 |
| 22.2 | 21.27 | 4 четверть | 20.3 | 17.25 |
| Париж | Средняя результативность | Панатинаикос | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 187.3 | 188.67 | В среднем за матч | 165 | 168.33 |
| 92.9 | 92.5 | В среднем забивает | 85.9 | 85 |
| 94.4 | 96.17 | В среднем пропускает | 79.1 | 83.33 |
| 22 | 21.83 | 1 четверть | 21.5 | 19.33 |
| 21.3 | 22.5 | 2 четверть | 21.5 | 21.67 |
| 23.7 | 23.67 | 3 четверть | 20.6 | 19 |
| 24 | 21.33 | 4 четверть | 20.9 | 20.33 |
| Париж | Средняя результативность | Панатинаикос | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 197.4 | 208.5 | В среднем за матч | 169.4 | 189 |
| 99.4 | 102 | В среднем забивает | 84.4 | 91.5 |
| 98 | 106.5 | В среднем пропускает | 85 | 97.5 |
| 24 | 24.5 | 1 четверть | 19.4 | 21 |
| 23 | 27.5 | 2 четверть | 21.4 | 23 |
| 22.2 | 19 | 3 четверть | 20.2 | 18.5 |
| 26.4 | 21.5 | 4 четверть | 20.6 | 22 |
| Париж | Больше Меньше | Панатинаикос | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Париж | Больше Меньше | Панатинаикос | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Париж | Больше Меньше | Панатинаикос | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Париж | Больше Меньше | Панатинаикос | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Париж - Последние матчи | ||
| Панатинаикос - Последние матчи | ||
| Париж - Панатинаикос - Очные встречи | ||
| 11.11.25 Париж - Панатинаикос | П 95:101 (28:27, 15:25, 29:20, 23:29) | 6 |
| 15.10.24 Париж - Панатинаикос | В 84:80 (21:19, 24:20, 24:20, 15:21) | 4 |
| Панатинаикос - Париж - Очные встречи | ||
| 24.09.26 Панатинаикос - Париж | В 91:72 (31:17, 11:14, 27:13, 22:28) | 19 |
| 26.02.26 Панатинаикос - Париж | П 99:104 (29:29, 16:29, 25:22, 29:24) | 5 |
| 28.03.25 Панатинаикос - Париж | П 98:101 (23:33, 25:23, 21:30, 29:15) | 3 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Панатинаикос (Греция) | 8 | 0 | 3 | 16 |
| Олимпиакос (Греция) | 8 | 0 | 3 | 16 |
| Валенсия (Испания) | 8 | 0 | 3 | 16 |
| Барселона (Испания) | 8 | 0 | 3 | 16 |
| Реал (Испания) | 7 | 0 | 4 | 14 |
| Црвена Звезда (Сербия) | 7 | 0 | 4 | 14 |
| Фенербахче (Турция) | 7 | 0 | 4 | 14 |
| Жальгирис (Литва) | 7 | 0 | 4 | 14 |
| Дубай (ОАЭ) | 7 | 0 | 4 | 14 |
| Хапоэль Т-А (Израиль) | 6 | 0 | 5 | 12 |
| Партизан (Сербия) | 6 | 0 | 5 | 12 |
| Анадолу Эфес (Турция) | 5 | 0 | 6 | 10 |
| Бешикташ (Турция) | 5 | 0 | 6 | 10 |
| Париж (Франция) | 5 | 0 | 6 | 10 |
| Виллербанн (Франция) | 4 | 0 | 7 | 8 |
| Виртус Б. (Италия) | 4 | 0 | 7 | 8 |
| Маккаби Т-А (Израиль) | 3 | 0 | 8 | 6 |
| Бавария (Германия) | 3 | 0 | 8 | 6 |
| Милан (Италия) | 1 | 0 | 10 | 2 |
| Баскония (Испания) | 1 | 0 | 10 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония