Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Менорка | Средняя результативность | Оренсе | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 144.25 | 141.5 | В среднем за матч | 167.25 | 170 |
| 69.62 | 68.75 | В среднем забивает | 85.25 | 85.33 |
| 74.62 | 72.75 | В среднем пропускает | 82 | 84.67 |
| 18.38 | 16.5 | 1 четверть | 22.75 | 21.33 |
| 17.75 | 17.5 | 2 четверть | 21.12 | 25 |
| 15.88 | 16 | 3 четверть | 20.75 | 18.33 |
| 17.62 | 18.75 | 4 четверть | 20.62 | 20.67 |
| Менорка | Средняя результативность | Оренсе | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 151.05 | 149.73 | В среднем за матч | 159.55 | 158.62 |
| 74.05 | 75.55 | В среднем забивает | 78.35 | 76.38 |
| 77 | 74.18 | В среднем пропускает | 81.2 | 82.25 |
| 17.95 | 16.73 | 1 четверть | 19.55 | 18.88 |
| 18.25 | 18.55 | 2 четверть | 19.8 | 20.5 |
| 17.6 | 18.45 | 3 четверть | 18.9 | 17.5 |
| 19.7 | 20.82 | 4 четверть | 20.1 | 19.5 |
| Менорка | Средняя результативность | Оренсе | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 148.4 | 149.33 | В среднем за матч | 165.9 | 171.75 |
| 71.8 | 72.67 | В среднем забивает | 84.5 | 87.25 |
| 76.6 | 76.67 | В среднем пропускает | 81.4 | 84.5 |
| 16.9 | 14.67 | 1 четверть | 21.9 | 22 |
| 18.7 | 19.17 | 2 четверть | 21.5 | 24.75 |
| 16.3 | 16.67 | 3 четверть | 21 | 20 |
| 18.8 | 20.33 | 4 четверть | 20.1 | 20.5 |
| Менорка | Средняя результативность | Оренсе | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 141 | 140.33 | В среднем за матч | 162.6 | 167 |
| 69.8 | 70.33 | В среднем забивает | 83 | 83 |
| 71.2 | 70 | В среднем пропускает | 79.6 | 84 |
| 18.4 | 16.67 | 1 четверть | 20.6 | 22 |
| 18.2 | 18 | 2 четверть | 21.6 | 22.5 |
| 16.4 | 17.67 | 3 четверть | 20.8 | 17.5 |
| 16.8 | 18 | 4 четверть | 20 | 21 |
| Менорка | Больше Меньше | Оренсе | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
160.5
161.5
162.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Менорка | Больше Меньше | Оренсе | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
160.5
161.5
162.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Менорка | Больше Меньше | Оренсе | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
160.5
161.5
162.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Менорка | Больше Меньше | Оренсе | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
160.5
161.5
162.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Менорка - Последние матчи | ||
| Оренсе - Последние матчи | ||
| Менорка - Оренсе - Очные встречи | ||
| 26.04.26 Менорка - Оренсе | В 73:70 (22:16, 19:21, 10:14, 22:19) | 3 |
| 19.10.24 Менорка - Оренсе | П 65:84 (12:25, 30:8, 13:32, 10:19) | 19 |
| 12.11.23 Менорка - Оренсе | П 50:74 (12:15, 16:17, 13:18, 9:24) | 24 |
| Оренсе - Менорка - Очные встречи | ||
| 01.11.25 Оренсе - Менорка | В 84:80 (23:20, 26:19, 18:18, 17:23) | 4 |
| 01.02.25 Оренсе - Менорка | П 77:81 (21:19, 16:19, 13:22, 27:21) | 4 |
| 03.02.24 Оренсе - Менорка | П 61:66 (16:13, 8:19, 11:17, 26:17) | 5 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Аликанте | 8 | 0 | 0 | 16 |
| Эстудиантес | 7 | 0 | 1 | 15 |
| Паленсия | 7 | 0 | 1 | 15 |
| Гран Канария | 6 | 0 | 2 | 14 |
| Эстелья | 6 | 0 | 2 | 14 |
| Оренсе | 5 | 0 | 3 | 13 |
| Сан Агустин | 5 | 0 | 3 | 13 |
| Гранада | 4 | 0 | 4 | 12 |
| Овьедо | 4 | 0 | 4 | 12 |
| Каха 87 | 3 | 0 | 5 | 11 |
| Самора | 3 | 0 | 5 | 11 |
| Альбасете | 3 | 0 | 5 | 11 |
| Фуэнлабрада | 2 | 0 | 6 | 10 |
| Менорка | 2 | 0 | 6 | 10 |
| Кордоба | 2 | 0 | 6 | 10 |
| Тисона | 2 | 0 | 6 | 10 |
| Гипускоа | 2 | 0 | 6 | 10 |
| Мальорка | 1 | 0 | 7 | 9 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония