Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Гипускоа | Средняя результативность | Альбасете | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 175 | 180 | В среднем за матч | 171 | 184 |
| 83.5 | 88 | В среднем забивает | 82.25 | 89.5 |
| 91.5 | 92 | В среднем пропускает | 88.75 | 94.5 |
| 24.75 | 25.5 | 1 четверть | 22.5 | 23.5 |
| 17.75 | 19.5 | 2 четверть | 19.5 | 22 |
| 21 | 23 | 3 четверть | 18.75 | 18.5 |
| 20 | 20 | 4 четверть | 21.5 | 25.5 |
| Гипускоа | Средняя результативность | Альбасете | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 159.95 | 159.89 | В среднем за матч | 161.8 | 165.44 |
| 79.1 | 80.44 | В среднем забивает | 77.1 | 78.67 |
| 80.85 | 79.44 | В среднем пропускает | 84.7 | 86.78 |
| 21.6 | 22.33 | 1 четверть | 21.2 | 23.11 |
| 19.4 | 20.22 | 2 четверть | 18.5 | 17.22 |
| 18.45 | 19.11 | 3 четверть | 17.5 | 16 |
| 19.65 | 18.78 | 4 четверть | 19.2 | 22.33 |
| Гипускоа | Средняя результативность | Альбасете | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 166.3 | 168 | В среднем за матч | 171.6 | 171.2 |
| 79.6 | 82.8 | В среднем забивает | 81.5 | 80.6 |
| 86.7 | 85.2 | В среднем пропускает | 90.1 | 90.6 |
| 21.3 | 22.2 | 1 четверть | 22 | 21.8 |
| 19.3 | 20.4 | 2 четверть | 18.4 | 18.2 |
| 19.7 | 22.2 | 3 четверть | 18.8 | 16.4 |
| 19.3 | 18 | 4 четверть | 20.9 | 24.2 |
| Гипускоа | Средняя результативность | Альбасете | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 171.4 | 180 | В среднем за матч | 171.8 | 184 |
| 81.8 | 88 | В среднем забивает | 81.4 | 89.5 |
| 89.6 | 92 | В среднем пропускает | 90.4 | 94.5 |
| 23.8 | 25.5 | 1 четверть | 22.6 | 23.5 |
| 17.8 | 19.5 | 2 четверть | 19.6 | 22 |
| 19.2 | 23 | 3 четверть | 19.6 | 18.5 |
| 21 | 20 | 4 четверть | 19.6 | 25.5 |
| Гипускоа | Больше Меньше | Альбасете | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
160.5
161.5
162.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Гипускоа | Больше Меньше | Альбасете | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
160.5
161.5
162.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Гипускоа | Больше Меньше | Альбасете | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
160.5
161.5
162.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Гипускоа | Больше Меньше | Альбасете | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
160.5
161.5
162.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Гипускоа - Последние матчи | ||
| Альбасете - Последние матчи | ||
| Гипускоа - Альбасете - Очные встречи | ||
| 23.10.22 Гипускоа - Альбасете | В 91:65 (17:14, 25:18, 24:19, 25:14) | 26 |
| Альбасете - Гипускоа - Очные встречи | ||
| 18.02.23 Альбасете - Гипускоа | П 56:79 (10:28, 16:22, 12:21, 18:8) | 23 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Паленсия | 4 | 0 | 1 | 9 |
| Эстудиантес | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Аликанте | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Эстелья | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Овьедо | 3 | 0 | 2 | 8 |
| Гран Канария | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Сан Агустин | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Оренсе | 2 | 0 | 3 | 7 |
| Кордоба | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Гранада | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Каха 87 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Альбасете | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Самора | 1 | 0 | 4 | 6 |
| Мальорка | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Гипускоа | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Фуэнлабрада | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Тисона | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Менорка | 0 | 0 | 4 | 4 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония