Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Росток | Средняя результативность | Раста | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 176.17 | 178.5 | В среднем за матч | 175.5 | 162 |
| 92 | 101.5 | В среднем забивает | 81.83 | 76 |
| 84.17 | 77 | В среднем пропускает | 93.67 | 86 |
| 22.5 | 29 | 1 четверть | 18.5 | 16 |
| 22.17 | 21.5 | 2 четверть | 14.33 | 17 |
| 24.83 | 26 | 3 четверть | 24.67 | 27 |
| 20.83 | 25 | 4 четверть | 22.17 | 16 |
| Росток | Средняя результативность | Раста | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 166.6 | 168.57 | В среднем за матч | 183.35 | 179.11 |
| 85.5 | 93.14 | В среднем забивает | 92.6 | 90.56 |
| 81.1 | 75.43 | В среднем пропускает | 90.75 | 88.56 |
| 23 | 25.57 | 1 четверть | 23.7 | 23.78 |
| 20.9 | 21.57 | 2 четверть | 20.5 | 19.22 |
| 23.05 | 25.86 | 3 четверть | 22.95 | 23.89 |
| 17.75 | 20.14 | 4 четверть | 24.8 | 23.67 |
| Росток | Средняя результативность | Раста | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 170.6 | 173.25 | В среднем за матч | 175.2 | 171.5 |
| 90.5 | 99.25 | В среднем забивает | 83.5 | 81.5 |
| 80.1 | 74 | В среднем пропускает | 91.7 | 90 |
| 23.2 | 26.5 | 1 четверть | 19.6 | 18.5 |
| 23.3 | 23 | 2 четверть | 17.6 | 17.5 |
| 24.1 | 27 | 3 четверть | 21.9 | 23.75 |
| 18.9 | 22.75 | 4 четверть | 23.1 | 21.75 |
| Росток | Средняя результативность | Раста | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 172.6 | 163 | В среднем за матч | 175.6 | 162 |
| 90 | 101 | В среднем забивает | 84.8 | 76 |
| 82.6 | 62 | В среднем пропускает | 90.8 | 86 |
| 19.2 | 19 | 1 четверть | 19.2 | 16 |
| 22.2 | 21 | 2 четверть | 14.6 | 17 |
| 26.4 | 35 | 3 четверть | 25.6 | 27 |
| 20.2 | 26 | 4 четверть | 22.8 | 16 |
| Росток | Больше Меньше | Раста | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Росток | Больше Меньше | Раста | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Росток | Больше Меньше | Раста | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Росток | Больше Меньше | Раста | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Росток - Последние матчи | ||
| Раста - Последние матчи | ||
| Росток - Раста - Очные встречи | ||
| 21.11.25 Росток - Раста | П 87:91 (20:24, 21:24, 27:25, 19:18) | 4 |
| 04.01.25 Росток - Раста | В 87:83 (24:21, 13:19, 25:19, 25:24) | 4 |
| 14.02.24 Росток - Раста | П 77:92 (20:21, 25:24, 17:25, 15:22) | 15 |
| Раста - Росток - Очные встречи | ||
| 08.05.26 Раста - Росток | П 78:90 (24:25, 18:32, 18:19, 18:14) | 12 |
| 12.04.25 Раста - Росток | П 68:84 (15:18, 13:31, 23:18, 17:17) | 16 |
| 30.12.23 Раста - Росток | В 85:81 (13:16, 21:24, 21:25, 23:13) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Бавария | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Трир | 5 | 0 | 1 | 10 |
| Миттельдойче | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Людвигсбург | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Росток | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Бонн | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Скайлайнерс | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Бамберг | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Брауншвейг | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Альба | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Ольденбург | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Феникс Хаген | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Оливер | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Ульм | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Пом Йена | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Хемнитц | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Гамбург | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Раста | 1 | 0 | 5 | 2 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония