Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Трир | Средняя результативность | Гамбург | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| н/д | н/д | В среднем за матч | н/д | н/д |
| н/д | н/д | В среднем забивает | н/д | н/д |
| н/д | н/д | В среднем пропускает | н/д | н/д |
| Трир | Средняя результативность | Гамбург | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 181.7 | 174.4 | В среднем за матч | 171.9 | 174.2 |
| 85.9 | 86.2 | В среднем забивает | 85.75 | 83.6 |
| 95.8 | 88.2 | В среднем пропускает | 86.15 | 90.6 |
| 21.05 | 20.1 | 1 четверть | 18.8 | 18.8 |
| 21.35 | 22.5 | 2 четверть | 23.4 | 22.5 |
| 21.35 | 21.7 | 3 четверть | 22.6 | 22.4 |
| 22.15 | 21.9 | 4 четверть | 20.4 | 19.9 |
| Трир | Средняя результативность | Гамбург | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 175.3 | 169.2 | В среднем за матч | 171.3 | 169.8 |
| 79.7 | 79.6 | В среднем забивает | 84.4 | 80.8 |
| 95.6 | 89.6 | В среднем пропускает | 86.9 | 89 |
| 20.6 | 17.8 | 1 четверть | 17.8 | 18.8 |
| 19 | 21.2 | 2 четверть | 22.4 | 22.4 |
| 19.4 | 20 | 3 четверть | 20.6 | 19.6 |
| 20.7 | 20.6 | 4 четверть | 22.5 | 20 |
| Трир | Средняя результативность | Гамбург | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 167.6 | 153 | В среднем за матч | 164.6 | 161 |
| 73.2 | 69 | В среднем забивает | 75.6 | 71.33 |
| 94.4 | 84 | В среднем пропускает | 89 | 89.67 |
| 22.2 | 22 | 1 четверть | 16.2 | 16 |
| 17.4 | 18 | 2 четверть | 20.8 | 19.67 |
| 17.4 | 14 | 3 четверть | 17.4 | 17.67 |
| 16.2 | 15 | 4 четверть | 19 | 18 |
| Трир | Больше Меньше | Гамбург | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Трир | Больше Меньше | Гамбург | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Трир | Больше Меньше | Гамбург | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Трир - Последние матчи | ||
| Гамбург - Последние матчи | ||
| Трир - Гамбург - Очные встречи | ||
| 18.03.26 Трир - Гамбург | В 101:92 (23:25, 32:23, 21:26, 25:18) | 9 |
| Гамбург - Трир - Очные встречи | ||
| 22.03.26 Гамбург - Трир | В 90:72 (26:19, 22:22, 24:15, 18:16) | 18 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оливер | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ульм | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бамберг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ольденбург | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бавария | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хемнитц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Брауншвейг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раста | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гамбург | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пом Йена | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бонн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Феникс Хаген | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Альба | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Росток | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скайлайнерс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Миттельдойче | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Людвигсбург | 0 | 0 | 0 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония