Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Росток | Средняя результативность | Хемнитц | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| н/д | н/д | В среднем за матч | н/д | н/д |
| н/д | н/д | В среднем забивает | н/д | н/д |
| н/д | н/д | В среднем пропускает | н/д | н/д |
| Росток | Средняя результативность | Хемнитц | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 166 | 169.4 | В среднем за матч | 164.4 | 168.09 |
| 84.6 | 88.9 | В среднем забивает | 79.85 | 80.64 |
| 81.4 | 80.5 | В среднем пропускает | 84.55 | 87.45 |
| 23.05 | 23.2 | 1 четверть | 20.6 | 21.73 |
| 21.05 | 22.3 | 2 четверть | 21.1 | 20.09 |
| 21.75 | 22.5 | 3 четверть | 17.4 | 18.18 |
| 17.75 | 19.5 | 4 четверть | 18.75 | 20.64 |
| Росток | Средняя результативность | Хемнитц | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 158.3 | 161.75 | В среднем за матч | 163.8 | 173.5 |
| 80 | 87.75 | В среднем забивает | 80.3 | 82.5 |
| 78.3 | 74 | В среднем пропускает | 83.5 | 91 |
| 21 | 21.5 | 1 четверть | 22.2 | 23.25 |
| 20.8 | 23 | 2 четверть | 22.3 | 19.75 |
| 21.9 | 25.5 | 3 четверть | 14.9 | 15.5 |
| 15.7 | 17.75 | 4 четверть | 19.4 | 24 |
| Росток | Средняя результативность | Хемнитц | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 163.4 | 168 | В среднем за матч | 165.6 | 180 |
| 88.4 | 94.33 | В среднем забивает | 79.6 | 87 |
| 75 | 73.67 | В среднем пропускает | 86 | 93 |
| 24 | 23.67 | 1 четверть | 22.8 | 20.5 |
| 24.6 | 24 | 2 четверть | 22 | 23 |
| 23.8 | 27.67 | 3 четверть | 13.2 | 17 |
| 16 | 19 | 4 четверть | 18.6 | 26.5 |
| Росток | Больше Меньше | Хемнитц | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Росток | Больше Меньше | Хемнитц | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Росток | Больше Меньше | Хемнитц | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
167.5
168.5
169.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
| Росток - Последние матчи | ||
| Хемнитц - Последние матчи | ||
| Росток - Хемнитц - Очные встречи | ||
| 15.03.26 Росток - Хемнитц | П 73:78 (20:14, 17:19, 18:19, 18:26) | 5 |
| 27.10.24 Росток - Хемнитц | П 60:68 (17:16, 20:19, 12:12, 11:21) | 8 |
| 03.02.24 Росток - Хемнитц | П 90:94 (26:23, 18:26, 19:19, 27:26) | 4 |
| 18.01.23 Росток - Хемнитц | П 81:96 (20:26, 22:24, 22:22, 17:24) | 15 |
| Хемнитц - Росток - Очные встречи | ||
| 20.12.25 Хемнитц - Росток | В 97:92 (25:27, 27:24, 24:25, 21:16) | 5 |
| 04.05.25 Хемнитц - Росток | В 108:102 (18:21, 29:25, 23:16, 24:32) | |
| 17.11.23 Хемнитц - Росток | В 85:75 (22:22, 20:12, 25:21, 18:20) | 10 |
| 02.04.23 Хемнитц - Росток | П 69:71 (12:15, 23:20, 14:16, 20:20) | 2 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Оливер | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ульм | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бамберг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ольденбург | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бавария | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хемнитц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Брауншвейг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раста | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гамбург | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пом Йена | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бонн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Феникс Хаген | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Альба | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Росток | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скайлайнерс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Миттельдойче | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Людвигсбург | 0 | 0 | 0 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония