Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Гронинген | Средняя результативность | Кортрийк | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 161 | 0 | В среднем за матч | 161 | 0 |
| 85 | 0 | В среднем забивает | 76 | 0 |
| 76 | 0 | В среднем пропускает | 85 | 0 |
| 29 | 0 | 1 четверть | 17 | 0 |
| 25 | 0 | 2 четверть | 14 | 0 |
| 13 | 0 | 3 четверть | 23 | 0 |
| 18 | 0 | 4 четверть | 22 | 0 |
| Гронинген | Средняя результативность | Кортрийк | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 164.95 | 160.83 | В среднем за матч | 167.1 | 164.22 |
| 82.8 | 82.25 | В среднем забивает | 86.2 | 87 |
| 82.15 | 78.58 | В среднем пропускает | 80.9 | 77.22 |
| 21 | 21.33 | 1 четверть | 21.15 | 20.78 |
| 22.7 | 22.25 | 2 четверть | 20.95 | 21.22 |
| 19.75 | 19.58 | 3 четверть | 21.85 | 24.33 |
| 18.9 | 19.08 | 4 четверть | 21.7 | 20.67 |
| Гронинген | Средняя результативность | Кортрийк | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 162.5 | 161.33 | В среднем за матч | 165.5 | 172 |
| 81.1 | 81.17 | В среднем забивает | 83.4 | 90 |
| 81.4 | 80.17 | В среднем пропускает | 82.1 | 82 |
| 20.9 | 20.67 | 1 четверть | 22.5 | 24.75 |
| 23.7 | 23.67 | 2 четверть | 20.6 | 23.75 |
| 18.3 | 18.17 | 3 четверть | 20.7 | 22 |
| 18.2 | 18.67 | 4 четверть | 19.6 | 19.5 |
| Гронинген | Средняя результативность | Кортрийк | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 166.6 | 171 | В среднем за матч | 163.6 | 167.5 |
| 81.6 | 87 | В среднем забивает | 79.4 | 89.5 |
| 85 | 84 | В среднем пропускает | 84.2 | 78 |
| 23.4 | 24.5 | 1 четверть | 20 | 23 |
| 21.2 | 20.5 | 2 четверть | 18 | 21 |
| 17.6 | 20 | 3 четверть | 23 | 25.5 |
| 19.4 | 22 | 4 четверть | 18.4 | 20 |
| Гронинген | Больше Меньше | Кортрийк | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Гронинген | Больше Меньше | Кортрийк | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Гронинген | Больше Меньше | Кортрийк | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Гронинген | Больше Меньше | Кортрийк | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Гронинген - Последние матчи | ||
| Кортрийк - Последние матчи | ||
| Гронинген - Кортрийк - Очные встречи | ||
| 31.01.26 Гронинген - Кортрийк | В 105:84 (26:19, 23:20, 28:22, 28:23) | 21 |
| 28.09.24 Гронинген - Кортрийк | П 70:99 (26:22, 9:27, 16:25, 19:25) | 29 |
| Кортрийк - Гронинген - Очные встречи | ||
| 02.10.26 Кортрийк - Гронинген | П 76:85 (17:29, 14:25, 23:13, 22:18) | 9 |
| 24.10.25 Кортрийк - Гронинген | В 80:76 (21:17, 7:21, 27:20, 25:18) | 4 |
| 17.01.25 Кортрийк - Гронинген | В 124:79 (30:19, 29:20, 32:19, 33:21) | 45 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Антверпен (Бельгия) | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Мехелен (Бельгия) | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Гронинген (Нидерланды) | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Альст (Бельгия) | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Лейден (Нидерланды) | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Леувен (Бельгия) | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Шарлеруа (Бельгия) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Фейеноорд (Нидерланды) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Остенде (Бельгия) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Лимбург (Бельгия) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Кортрийк (Бельгия) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Дексия (Бельгия) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Льеж (Бельгия) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эксельсиор (Бельгия) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зволле (Нидерланды) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ден Бош (Нидерланды) | 0 | 0 | 0 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония
Гронинген
Кортрийк