Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Гронинген | Средняя результативность | Альст | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 169.25 | 156 | В среднем за матч | 182 | 171 |
| 79.75 | 72 | В среднем забивает | 95 | 85.5 |
| 89.5 | 84 | В среднем пропускает | 87 | 85.5 |
| 20.75 | 15 | 1 четверть | 25.75 | 24.5 |
| 23.5 | 20 | 2 четверть | 21.75 | 17 |
| 15 | 17.5 | 3 четверть | 24.5 | 21 |
| 20.5 | 19.5 | 4 четверть | 23 | 23 |
| Гронинген | Средняя результативность | Альст | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 163.3 | 157.17 | В среднем за матч | 182 | 171 |
| 81.3 | 79.08 | В среднем забивает | 93.35 | 84.56 |
| 82 | 78.08 | В среднем пропускает | 88.65 | 86.44 |
| 20.8 | 20.17 | 1 четверть | 23.9 | 22.22 |
| 21.85 | 20.92 | 2 четверть | 22.7 | 19.22 |
| 19 | 18.83 | 3 четверть | 22.2 | 19.56 |
| 19.2 | 19.17 | 4 четверть | 24.5 | 23.56 |
| Гронинген | Средняя результативность | Альст | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 166.1 | 161 | В среднем за матч | 174.5 | 164.8 |
| 80.4 | 80 | В среднем забивает | 88.1 | 80.2 |
| 85.7 | 81 | В среднем пропускает | 86.4 | 84.6 |
| 21.2 | 20 | 1 четверть | 22.1 | 21.2 |
| 23 | 22.67 | 2 четверть | 20.9 | 16.6 |
| 16.5 | 17.5 | 3 четверть | 22.3 | 20.6 |
| 19.7 | 19.83 | 4 четверть | 22.7 | 21.8 |
| Гронинген | Средняя результативность | Альст | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 166.6 | 156 | В среднем за матч | 177.6 | 171 |
| 79.2 | 73.67 | В среднем забивает | 91.4 | 85.5 |
| 87.4 | 82.33 | В среднем пропускает | 86.2 | 85.5 |
| 20.6 | 16.67 | 1 четверть | 23.4 | 24.5 |
| 22.6 | 19.67 | 2 четверть | 22.6 | 17 |
| 16.2 | 18.67 | 3 четверть | 23 | 21 |
| 19.8 | 18.67 | 4 четверть | 22.4 | 23 |
| Гронинген | Больше Меньше | Альст | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Гронинген | Больше Меньше | Альст | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Гронинген | Больше Меньше | Альст | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Гронинген | Больше Меньше | Альст | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
156.5
157.5
158.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
| Гронинген - Последние матчи | ||
| Альст - Последние матчи | ||
| Гронинген - Альст - Очные встречи | ||
| 18.10.25 Гронинген - Альст | В 85:78 (17:19, 19:25, 27:17, 22:17) | 7 |
| 16.02.25 Гронинген - Альст | В 91:84 (20:15, 26:23, 23:28, 22:18) | 7 |
| Альст - Гронинген - Очные встречи | ||
| 25.10.26 Альст - Гронинген | В 114:90 (31:24, 28:29, 30:12, 25:25) | 24 |
| 28.03.26 Альст - Гронинген | В 111:82 (34:14, 30:30, 27:18, 20:20) | 29 |
| 05.10.24 Альст - Гронинген | В 93:91 (19:17, 19:22, 30:24, 25:28) | 2 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Антверпен (Бельгия) | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Эксельсиор (Бельгия) | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Альст (Бельгия) | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Лимбург (Бельгия) | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Леувен (Бельгия) | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Шарлеруа (Бельгия) | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Остенде (Бельгия) | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Лейден (Нидерланды) | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Ден Бош (Нидерланды) | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Мехелен (Бельгия) | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Зволле (Нидерланды) | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Гронинген (Нидерланды) | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Фейеноорд (Нидерланды) | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Кортрийк (Бельгия) | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Льеж (Бельгия) | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Дексия (Бельгия) | 0 | 0 | 4 | 4 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония
Гронинген
Альст