Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Литкабелис | Средняя результативность | Нептунас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 154.33 | 150 | В среднем за матч | 172.5 | 0 |
| 77 | 77 | В среднем забивает | 84 | 0 |
| 77.33 | 73 | В среднем пропускает | 88.5 | 0 |
| 19 | 18.5 | 1 четверть | 18 | 0 |
| 17.67 | 14 | 2 четверть | 23.5 | 0 |
| 28 | 32 | 3 четверть | 22.5 | 0 |
| 12.33 | 12.5 | 4 четверть | 20 | 0 |
| Литкабелис | Средняя результативность | Нептунас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 158.75 | 161.36 | В среднем за матч | 174.25 | 173.62 |
| 79.75 | 84.36 | В среднем забивает | 88.35 | 87.12 |
| 79 | 77 | В среднем пропускает | 85.9 | 86.5 |
| 20.15 | 21.09 | 1 четверть | 23.25 | 23.88 |
| 18 | 18.09 | 2 четверть | 22.6 | 21.5 |
| 22.1 | 23.73 | 3 четверть | 21.1 | 21 |
| 19.5 | 21.45 | 4 четверть | 21.4 | 20.75 |
| Литкабелис | Средняя результативность | Нептунас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 159.8 | 158.2 | В среднем за матч | 168.1 | 170.75 |
| 77.2 | 78.2 | В среднем забивает | 83.7 | 83 |
| 82.6 | 80 | В среднем пропускает | 84.4 | 87.75 |
| 20.5 | 20 | 1 четверть | 23.1 | 25.5 |
| 17.5 | 14.8 | 2 четверть | 19.2 | 16.75 |
| 23 | 26.2 | 3 четверть | 21 | 22.5 |
| 16.2 | 17.2 | 4 четверть | 20.4 | 18.25 |
| Литкабелис | Средняя результативность | Нептунас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 153 | 157.67 | В среднем за матч | 159 | 160.5 |
| 75.2 | 78.67 | В среднем забивает | 78.6 | 79.5 |
| 77.8 | 79 | В среднем пропускает | 80.4 | 81 |
| 21.4 | 21 | 1 четверть | 21.4 | 28 |
| 16.4 | 14.67 | 2 четверть | 21.4 | 17.5 |
| 24.2 | 28.67 | 3 четверть | 17.6 | 16.5 |
| 13.2 | 14.33 | 4 четверть | 18.2 | 17.5 |
| Литкабелис | Больше Меньше | Нептунас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
172.5
173.5
174.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Литкабелис | Больше Меньше | Нептунас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
172.5
173.5
174.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Литкабелис | Больше Меньше | Нептунас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
172.5
173.5
174.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Литкабелис | Больше Меньше | Нептунас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
172.5
173.5
174.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Литкабелис - Последние матчи | ||
| Нептунас - Последние матчи | ||
| Литкабелис - Нептунас - Очные встречи | ||
| 13.06.26 Литкабелис - Нептунас | П 82:91 (26:28, 16:22, 22:20, 18:21) | 9 |
| 08.06.26 Литкабелис - Нептунас | В 80:68 (18:28, 13:13, 25:13, 24:14) | 12 |
| 26.04.26 Литкабелис - Нептунас | В 83:80 (16:19, 23:19, 15:23, 29:19) | 3 |
| 20.09.25 Литкабелис - Нептунас | П 84:96 (21:26, 18:18, 22:29, 23:23) | 12 |
| 30.04.25 Литкабелис - Нептунас | В 84:79 (27:24, 19:23, 18:16, 20:16) | 5 |
| 02.11.24 Литкабелис - Нептунас | П 81:89 (18:23, 14:20, 21:21, 28:25) | 8 |
| 04.03.24 Литкабелис - Нептунас | П 76:78 (21:23, 18:26, 25:15, 12:14) | 2 |
| 14.01.23 Литкабелис - Нептунас | П 73:81 (16:19, 23:29, 22:16, 12:17) | 8 |
| Нептунас - Литкабелис - Очные встречи | ||
| 11.06.26 Нептунас - Литкабелис | В 66:63 (15:24, 25:13, 10:15, 16:11) | 3 |
| 06.06.26 Нептунас - Литкабелис | В 86:73 (31:14, 15:23, 23:25, 17:11) | 13 |
| 28.03.26 Нептунас - Литкабелис | В 96:87 (30:18, 19:20, 22:24, 14:23) | |
| 24.01.26 Нептунас - Литкабелис | В 97:87 (29:23, 17:21, 24:19, 27:24) | 10 |
| 02.03.25 Нептунас - Литкабелис | П 72:91 (15:29, 19:15, 23:22, 15:25) | 19 |
| 11.01.25 Нептунас - Литкабелис | П 56:63 (15:18, 20:10, 13:15, 8:20) | 7 |
| 13.04.24 Нептунас - Литкабелис | В 88:84 (20:27, 23:14, 31:22, 14:21) | 4 |
| 16.09.23 Нептунас - Литкабелис | В 91:81 (16:14, 29:24, 18:26, 28:17) | 10 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Жальгирис | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Йонава | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Таураге | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Шауляй | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Литкабелис | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Нептунас | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Гаргждай | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ритас | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ювентус | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Невежис | 0 | 0 | 1 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония