Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Ритас | Средняя результативность | Жальгирис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 175.75 | 185 | В среднем за матч | 168.83 | 164.33 |
| 90.5 | 94 | В среднем забивает | 94.17 | 90.33 |
| 85.25 | 91 | В среднем пропускает | 74.67 | 74 |
| 21.25 | 21.5 | 1 четверть | 20.83 | 19.67 |
| 21 | 22.5 | 2 четверть | 22.17 | 19.67 |
| 27.75 | 29.5 | 3 четверть | 26.5 | 24.67 |
| 20.5 | 20.5 | 4 четверть | 24.67 | 26.33 |
| Ритас | Средняя результативность | Жальгирис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 180.5 | 179.4 | В среднем за матч | 173.05 | 168.62 |
| 92.7 | 95.4 | В среднем забивает | 95.2 | 92.5 |
| 87.8 | 84 | В среднем пропускает | 77.85 | 76.12 |
| 23.3 | 24 | 1 четверть | 23.7 | 22.25 |
| 22.3 | 22.2 | 2 четверть | 23.55 | 22.88 |
| 24.15 | 26.2 | 3 четверть | 24.85 | 25.38 |
| 22.95 | 23 | 4 четверть | 23.1 | 22 |
| Ритас | Средняя результативность | Жальгирис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 183.7 | 188.67 | В среднем за матч | 173.2 | 165.5 |
| 92.5 | 94.33 | В среднем забивает | 97 | 92.75 |
| 91.2 | 94.33 | В среднем пропускает | 76.2 | 72.75 |
| 24.4 | 25 | 1 четверть | 23.3 | 20.75 |
| 22.3 | 23 | 2 четверть | 22.9 | 22 |
| 24.3 | 28.67 | 3 четверть | 25.2 | 24.25 |
| 21.5 | 17.67 | 4 четверть | 25.6 | 25.75 |
| Ритас | Средняя результативность | Жальгирис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 179.8 | 188.67 | В среднем за матч | 167.6 | 159 |
| 91.4 | 94.33 | В среднем забивает | 93.4 | 86.5 |
| 88.4 | 94.33 | В среднем пропускает | 74.2 | 72.5 |
| 23.4 | 25 | 1 четверть | 20.4 | 18 |
| 21.6 | 23 | 2 четверть | 22.4 | 19 |
| 27.6 | 28.67 | 3 четверть | 26.2 | 23 |
| 18.8 | 17.67 | 4 четверть | 24.4 | 26.5 |
| Ритас | Больше Меньше | Жальгирис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
172.5
173.5
174.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Ритас | Больше Меньше | Жальгирис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
172.5
173.5
174.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Ритас | Больше Меньше | Жальгирис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
172.5
173.5
174.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Ритас | Больше Меньше | Жальгирис | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
172.5
173.5
174.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Ритас - Последние матчи | ||
| Жальгирис - Последние матчи | ||
| Ритас - Жальгирис - Очные встречи | ||
| 19.04.26 Ритас - Жальгирис | П 70:75 (21:15, 16:27, 25:19, 8:14) | 5 |
| 27.12.25 Ритас - Жальгирис | П 81:90 (20:23, 18:27, 19:22, 24:18) | 9 |
| 19.06.25 Ритас - Жальгирис | П 83:84 (24:15, 22:26, 22:13, 15:30) | 1 |
| 14.06.25 Ритас - Жальгирис | П 79:83 (20:15, 13:21, 22:21, 24:26) | 4 |
| 09.03.25 Ритас - Жальгирис | П 76:83 (14:24, 20:17, 15:24, 27:18) | 7 |
| 06.10.24 Ритас - Жальгирис | В 91:88 (22:18, 28:17, 23:25, 18:28) | 3 |
| 12.06.24 Ритас - Жальгирис | В 88:87 (23:24, 28:24, 19:17, 18:22) | 1 |
| 07.06.24 Ритас - Жальгирис | В 104:94 (19:30, 25:20, 27:17, 16:20) | |
| Жальгирис - Ритас - Очные встречи | ||
| 15.03.26 Жальгирис - Ритас | В 98:81 (35:9, 23:24, 25:24, 15:24) | 17 |
| 02.11.25 Жальгирис - Ритас | В 79:75 (15:21, 27:17, 22:14, 15:23) | 4 |
| 21.06.25 Жальгирис - Ритас | В 76:69 (15:15, 14:15, 21:25, 26:14) | 7 |
| 17.06.25 Жальгирис - Ритас | П 80:86 (15:21, 16:28, 33:18, 16:19) | 6 |
| 12.06.25 Жальгирис - Ритас | П 89:97 (15:19, 17:22, 20:17, 21:15) | |
| 18.05.25 Жальгирис - Ритас | В 97:79 (25:11, 22:18, 22:26, 28:24) | 18 |
| 08.12.24 Жальгирис - Ритас | В 78:67 (19:21, 20:11, 18:16, 21:19) | 11 |
| 10.06.24 Жальгирис - Ритас | В 91:81 (25:15, 22:21, 19:20, 25:25) | 10 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Жальгирис | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Гаргждай | 4 | 0 | 2 | 4 |
| Ритас | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Ювентус | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Нептунас | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Шауляй | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Литкабелис | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Йонава | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Таураге | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Невежис | 0 | 0 | 5 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония