Последние матчи
Коэффициенты
| Невежис - Последние матчи | ||
| Шауляй - Последние матчи | ||
| Невежис - Шауляй - Очные встречи | ||
| 08.11.26 Невежис - Шауляй | П 76:83 (26:23, 23:18, 15:20, 12:22) | 7 |
| 28.03.26 Невежис - Шауляй | П 87:88 (23:25, 17:20, 23:23, 24:20) | 1 |
| 19.10.25 Невежис - Шауляй | В 107:93 (25:18, 26:28, 27:19, 29:28) | 14 |
| 17.05.25 Невежис - Шауляй | П 92:104 (29:36, 17:17, 23:26, 23:25) | 12 |
| 29.12.24 Невежис - Шауляй | В 106:90 (24:22, 30:25, 23:10, 29:33) | 16 |
| 15.04.24 Невежис - Шауляй | П 86:94 (18:24, 26:21, 15:25, 27:24) | 8 |
| 06.11.23 Невежис - Шауляй | В 89:84 (28:18, 19:28, 20:17, 22:21) | 5 |
| 08.05.23 Невежис - Шауляй | В 91:81 (17:24, 25:18, 23:20, 26:19) | 10 |
| Шауляй - Невежис - Очные встречи | ||
| 03.05.26 Шауляй - Невежис | В 95:75 (31:20, 20:18, 21:25, 23:12) | 20 |
| 03.01.26 Шауляй - Невежис | В 98:95 (26:19, 20:25, 25:21, 27:30) | 3 |
| 19.04.25 Шауляй - Невежис | В 96:91 (30:26, 22:21, 23:21, 21:23) | 5 |
| 13.10.24 Шауляй - Невежис | В 95:91 (31:18, 19:27, 19:29, 26:17) | 4 |
| 28.01.24 Шауляй - Невежис | В 85:77 (25:19, 24:28, 18:20, 18:10) | 8 |
| 13.03.23 Шауляй - Невежис | П 95:107 (14:29, 22:21, 28:33, 31:24) | 12 |
| 14.11.21 Шауляй - Невежис | В 91:77 (26:13, 25:22, 23:21, 17:21) | 14 |
| 28.04.21 Шауляй - Невежис | В 85:73 (24:24, 24:12, 13:18, 24:19) | 12 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Жальгирис | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Гаргждай | 6 | 0 | 3 | 6 |
| Ритас | 5 | 0 | 3 | 5 |
| Нептунас | 5 | 0 | 4 | 5 |
| Литкабелис | 5 | 0 | 4 | 5 |
| Шауляй | 4 | 0 | 5 | 4 |
| Ювентус | 3 | 0 | 6 | 3 |
| Йонава | 3 | 0 | 6 | 3 |
| Таураге | 3 | 0 | 6 | 3 |
| Невежис | 1 | 0 | 7 | 1 |
1x2
Двойной Шанс
| Букмекер | Невежис | X | Шауляй |
| MarathonBet | 2.53 | 13.5 | 1.53 |
| Букмекер | 1X | 12 | X2 |
| MarathonBet |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония