Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Невежис | Средняя результативность | Нептунас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 154.83 | 150.5 | В среднем за матч | 166.14 | 165 |
| 71.33 | 74 | В среднем забивает | 84.43 | 79.67 |
| 83.5 | 76.5 | В среднем пропускает | 81.71 | 85.33 |
| 19.33 | 20.5 | 1 четверть | 24.29 | 25 |
| 14.83 | 13.5 | 2 четверть | 21.57 | 19 |
| 19 | 20 | 3 четверть | 22.14 | 21.67 |
| 18.17 | 20 | 4 четверть | 16.43 | 14 |
| Невежис | Средняя результативность | Нептунас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 172.25 | 174.88 | В среднем за матч | 169.25 | 167 |
| 80.25 | 81.5 | В среднем забивает | 86 | 81.88 |
| 92 | 93.38 | В среднем пропускает | 83.25 | 85.12 |
| 20.8 | 20.5 | 1 четверть | 24.1 | 24.5 |
| 17 | 15.38 | 2 четверть | 21.35 | 18.5 |
| 21.95 | 23.62 | 3 четверть | 21.3 | 21.75 |
| 20.05 | 20.88 | 4 четверть | 19.25 | 17.12 |
| Невежис | Средняя результативность | Нептунас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 167.5 | 174.75 | В среднем за матч | 161.3 | 163.2 |
| 76.6 | 82.75 | В среднем забивает | 81.6 | 79.6 |
| 90.9 | 92 | В среднем пропускает | 79.7 | 83.6 |
| 19.2 | 19.75 | 1 четверть | 24.1 | 26.2 |
| 16.5 | 16.5 | 2 четверть | 21.1 | 18.4 |
| 21.4 | 24 | 3 четверть | 19.8 | 19.6 |
| 18.6 | 20.25 | 4 четверть | 16.6 | 15.4 |
| Невежис | Средняя результативность | Нептунас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 155.8 | 150.5 | В среднем за матч | 163.6 | 165 |
| 72.6 | 74 | В среднем забивает | 84.6 | 79.67 |
| 83.2 | 76.5 | В среднем пропускает | 79 | 85.33 |
| 19.4 | 20.5 | 1 четверть | 26.8 | 25 |
| 14.2 | 13.5 | 2 четверть | 20.8 | 19 |
| 19.2 | 20 | 3 четверть | 22 | 21.67 |
| 19.8 | 20 | 4 четверть | 15 | 14 |
| Невежис | Больше Меньше | Нептунас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
171.5
172.5
173.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Невежис | Больше Меньше | Нептунас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
171.5
172.5
173.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Невежис | Больше Меньше | Нептунас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
171.5
172.5
173.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Невежис | Больше Меньше | Нептунас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
171.5
172.5
173.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Невежис - Последние матчи | ||
| Нептунас - Последние матчи | ||
| Невежис - Нептунас - Очные встречи | ||
| 23.04.26 Невежис - Нептунас | П 82:110 (22:31, 15:39, 24:18, 21:22) | 28 |
| 04.10.25 Невежис - Нептунас | П 85:92 (16:22, 27:28, 13:25, 29:17) | 7 |
| 06.03.25 Невежис - Нептунас | П 81:83 (24:14, 11:17, 20:28, 26:24) | 2 |
| 16.11.24 Невежис - Нептунас | П 74:83 (18:18, 26:31, 16:16, 14:18) | 9 |
| 04.02.24 Невежис - Нептунас | В 96:92 (26:22, 18:17, 21:21, 21:26) | |
| 21.11.22 Невежис - Нептунас | П 67:71 (21:15, 16:18, 17:23, 13:15) | 4 |
| 20.12.21 Невежис - Нептунас | П 83:88 (23:22, 18:28, 21:13, 21:25) | 5 |
| 11.04.21 Невежис - Нептунас | В 88:77 (22:16, 26:20, 22:18, 18:23) | 11 |
| Нептунас - Невежис - Очные встречи | ||
| 03.10.26 Нептунас - Невежис | В 89:62 (34:10, 21:12, 14:19, 20:21) | 27 |
| 11.04.26 Нептунас - Невежис | П 88:93 (29:20, 19:29, 23:19, 17:25) | 5 |
| 10.01.26 Нептунас - Невежис | В 113:82 (29:24, 24:27, 33:13, 27:18) | 31 |
| 04.05.25 Нептунас - Невежис | В 96:90 (27:20, 20:18, 21:26, 28:26) | 6 |
| 09.02.25 Нептунас - Невежис | П 94:107 (26:29, 24:27, 18:23, 26:28) | 13 |
| 22.04.24 Нептунас - Невежис | П 79:92 (26:24, 20:21, 12:20, 21:27) | 13 |
| 20.11.23 Нептунас - Невежис | В 97:74 (19:24, 24:14, 28:15, 26:21) | 23 |
| 18.04.23 Нептунас - Невежис | В 97:91 (15:27, 27:24, 34:18, 21:22) | 6 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Жальгирис | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Гаргждай | 5 | 0 | 2 | 5 |
| Ритас | 4 | 0 | 1 | 4 |
| Нептунас | 4 | 0 | 3 | 4 |
| Ювентус | 3 | 0 | 4 | 3 |
| Шауляй | 3 | 0 | 4 | 3 |
| Литкабелис | 3 | 0 | 4 | 3 |
| Йонава | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Таураге | 2 | 0 | 5 | 2 |
| Невежис | 0 | 0 | 6 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония