Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Булазак | Средняя результативность | Нанси | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 159.67 | 158.5 | В среднем за матч | 162.33 | 175 |
| 79.33 | 81.5 | В среднем забивает | 72 | 67 |
| 80.33 | 77 | В среднем пропускает | 90.33 | 108 |
| 18.33 | 17 | 1 четверть | 20 | 24 |
| 17.33 | 15.5 | 2 четверть | 18 | 18 |
| 25 | 30 | 3 четверть | 16 | 10 |
| 18.67 | 19 | 4 четверть | 18 | 15 |
| Булазак | Средняя результативность | Нанси | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 167.85 | 164.2 | В среднем за матч | 169.5 | 173.33 |
| 83.45 | 84.8 | В среднем забивает | 82.75 | 79.44 |
| 84.4 | 79.4 | В среднем пропускает | 86.75 | 93.89 |
| 20.55 | 20 | 1 четверть | 21.4 | 19.89 |
| 21.1 | 21.2 | 2 четверть | 21.75 | 19.56 |
| 20.35 | 21.8 | 3 четверть | 20 | 20.78 |
| 21.45 | 21.8 | 4 четверть | 19.15 | 18.22 |
| Булазак | Средняя результативность | Нанси | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 165.4 | 163.83 | В среднем за матч | 164 | 172 |
| 82.5 | 85.33 | В среднем забивает | 78.9 | 75.8 |
| 82.9 | 78.5 | В среднем пропускает | 85.1 | 96.2 |
| 20.3 | 20 | 1 четверть | 19.4 | 18.8 |
| 19.1 | 19.17 | 2 четверть | 20 | 19.2 |
| 20.6 | 23.83 | 3 четверть | 19.9 | 18.6 |
| 22.5 | 22.33 | 4 четверть | 18.7 | 17.4 |
| Булазак | Средняя результативность | Нанси | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 159.4 | 161 | В среднем за матч | 161.6 | 170.5 |
| 80.4 | 85 | В среднем забивает | 75 | 71 |
| 79 | 76 | В среднем пропускает | 86.6 | 99.5 |
| 19.2 | 18.33 | 1 четверть | 18.6 | 21.5 |
| 19.4 | 19.67 | 2 четверть | 17.4 | 16 |
| 20.6 | 26 | 3 четверть | 18.6 | 13.5 |
| 21.2 | 21 | 4 четверть | 20.4 | 20 |
| Булазак | Больше Меньше | Нанси | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
171.5
172.5
173.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Булазак | Больше Меньше | Нанси | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
171.5
172.5
173.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Булазак | Больше Меньше | Нанси | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
171.5
172.5
173.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Булазак | Больше Меньше | Нанси | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
171.5
172.5
173.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Булазак - Последние матчи | ||
| Нанси - Последние матчи | ||
| Булазак - Нанси - Очные встречи | ||
| 11.10.25 Булазак - Нанси | П 65:87 (14:21, 15:27, 25:21, 11:18) | 22 |
| 02.02.13 Булазак - Нанси | В 75:73 (26:20, 17:20, 14:15, 18:18) | 2 |
| Нанси - Булазак - Очные встречи | ||
| 16.01.26 Нанси - Булазак | В 83:72 (24:15, 25:22, 11:25, 23:10) | 11 |
| 27.10.12 Нанси - Булазак | П 79:87 (23:18, 15:19, 13:13, 19:20) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Дижон | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Виллербанн | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Париж | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Шалон С. | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Нантерр | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Ле Ман | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Шоле | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Роанн | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Бурж | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Лимож | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Булазак | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Страсбур | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Сент Квентин | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Гравелин | 0 | 0 | 3 | 0 |
| По-Ортез | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Нанси | 0 | 0 | 3 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония