Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Сент Квентин | Средняя результативность | Нантерр | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 180.71 | 189.75 | В среднем за матч | 166.43 | 173.33 |
| 86.43 | 93.25 | В среднем забивает | 86.71 | 83 |
| 94.29 | 96.5 | В среднем пропускает | 79.71 | 90.33 |
| 24.29 | 23.25 | 1 четверть | 20.71 | 18.67 |
| 18.86 | 21.5 | 2 четверть | 24.14 | 25.33 |
| 20 | 21 | 3 четверть | 20.14 | 19 |
| 21.57 | 24.5 | 4 четверть | 21.71 | 20 |
| Сент Квентин | Средняя результативность | Нантерр | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 176.4 | 180.4 | В среднем за матч | 164 | 171.78 |
| 86.7 | 88.7 | В среднем забивает | 83.05 | 83.89 |
| 89.7 | 91.7 | В среднем пропускает | 80.95 | 87.89 |
| 21.65 | 22.1 | 1 четверть | 21.6 | 20.67 |
| 20.2 | 20.8 | 2 четверть | 21.45 | 23 |
| 22.55 | 21.8 | 3 четверть | 18.55 | 18 |
| 20.75 | 22.8 | 4 четверть | 20.7 | 20.56 |
| Сент Квентин | Средняя результативность | Нантерр | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 175.3 | 186.4 | В среднем за матч | 166.3 | 176.75 |
| 85 | 91.6 | В среднем забивает | 84.4 | 86.75 |
| 90.3 | 94.8 | В среднем пропускает | 81.9 | 90 |
| 21.3 | 21.4 | 1 четверть | 20.8 | 18.75 |
| 19 | 21.2 | 2 четверть | 21.2 | 24.5 |
| 22.2 | 22.2 | 3 четверть | 19.9 | 19.5 |
| 21.3 | 24.4 | 4 четверть | 22.5 | 24 |
| Сент Квентин | Средняя результативность | Нантерр | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 177.8 | 183.33 | В среднем за матч | 169.4 | 172 |
| 84.8 | 89 | В среднем забивает | 89.2 | 83 |
| 93 | 94.33 | В среднем пропускает | 80.2 | 89 |
| 25.8 | 24 | 1 четверть | 19.8 | 16.5 |
| 18 | 20 | 2 четверть | 25.4 | 26 |
| 21.6 | 22.33 | 3 четверть | 22 | 20 |
| 19.4 | 22.67 | 4 четверть | 22 | 20.5 |
| Сент Квентин | Больше Меньше | Нантерр | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
171.5
172.5
173.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Сент Квентин | Больше Меньше | Нантерр | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
171.5
172.5
173.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Сент Квентин | Больше Меньше | Нантерр | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
171.5
172.5
173.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Сент Квентин | Больше Меньше | Нантерр | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
171.5
172.5
173.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Сент Квентин - Последние матчи | ||
| Нантерр - Последние матчи | ||
| Сент Квентин - Нантерр - Очные встречи | ||
| 31.10.25 Сент Квентин - Нантерр | П 65:89 (20:23, 19:24, 14:20, 12:22) | 24 |
| 23.03.25 Сент Квентин - Нантерр | П 67:76 (17:20, 12:14, 14:26, 24:16) | 9 |
| 23.04.24 Сент Квентин - Нантерр | В 87:82 (18:16, 25:20, 19:18, 25:28) | 5 |
| Нантерр - Сент Квентин - Очные встречи | ||
| 28.03.26 Нантерр - Сент Квентин | В 80:75 (19:20, 27:18, 18:22, 16:15) | 5 |
| 02.11.24 Нантерр - Сент Квентин | П 95:102 (24:15, 25:25, 21:20, 16:26) | |
| 04.11.23 Нантерр - Сент Квентин | В 80:75 (19:23, 25:16, 16:18, 20:18) | 5 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Париж | 7 | 0 | 1 | 14 |
| Дижон | 6 | 0 | 1 | 12 |
| Ле Ман | 6 | 0 | 1 | 12 |
| Виллербанн | 6 | 0 | 1 | 12 |
| Нантерр | 5 | 0 | 2 | 10 |
| Шалон С. | 4 | 0 | 3 | 8 |
| Роанн | 4 | 0 | 3 | 8 |
| Булазак | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Шоле | 3 | 0 | 5 | 6 |
| Страсбур | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Лимож | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Бурж | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Нанси | 2 | 0 | 5 | 4 |
| По-Ортез | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Сент Квентин | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Гравелин | 0 | 0 | 7 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония