Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Ле Ман | Средняя результативность | Сент Квентин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 190.33 | 196 | В среднем за матч | 186.17 | 179 |
| 99.33 | 99.33 | В среднем забивает | 89.5 | 82 |
| 91 | 96.67 | В среднем пропускает | 96.67 | 97 |
| 20.83 | 21 | 1 четверть | 24.5 | 27 |
| 22.83 | 22 | 2 четверть | 19.67 | 16 |
| 25.67 | 28.67 | 3 четверть | 20.17 | 18.5 |
| 24 | 21.33 | 4 четверть | 23.17 | 20.5 |
| Ле Ман | Средняя результативность | Сент Квентин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 177.25 | 178.1 | В среднем за матч | 177.55 | 175.11 |
| 91.7 | 92.4 | В среднем забивает | 86.95 | 86.56 |
| 85.55 | 85.7 | В среднем пропускает | 90.6 | 88.56 |
| 21 | 21.7 | 1 четверть | 21.4 | 21 |
| 22.65 | 22.4 | 2 четверть | 20.65 | 20.22 |
| 23.3 | 24.7 | 3 четверть | 22.25 | 23.78 |
| 22.95 | 21.7 | 4 четверть | 21.1 | 19.44 |
| Ле Ман | Средняя результативность | Сент Квентин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 178.3 | 178.4 | В среднем за матч | 180.1 | 168.25 |
| 91.4 | 90.8 | В среднем забивает | 89.1 | 81 |
| 86.9 | 87.6 | В среднем пропускает | 91 | 87.25 |
| 19.8 | 20 | 1 четверть | 22.8 | 20.75 |
| 20.9 | 19.4 | 2 четверть | 19.7 | 17.5 |
| 24.2 | 26.4 | 3 четверть | 23 | 23 |
| 22.9 | 21.2 | 4 четверть | 22.4 | 19.75 |
| Ле Ман | Средняя результативность | Сент Квентин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 188.4 | 196 | В среднем за матч | 181.6 | 179 |
| 98.6 | 99.33 | В среднем забивает | 86.2 | 82 |
| 89.8 | 96.67 | В среднем пропускает | 95.4 | 97 |
| 20.6 | 21 | 1 четверть | 25.2 | 27 |
| 23.6 | 22 | 2 четверть | 18.4 | 16 |
| 27.6 | 28.67 | 3 четверть | 20.8 | 18.5 |
| 23 | 21.33 | 4 четверть | 21.8 | 20.5 |
| Ле Ман | Больше Меньше | Сент Квентин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
171.5
172.5
173.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Ле Ман | Больше Меньше | Сент Квентин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
171.5
172.5
173.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Ле Ман | Больше Меньше | Сент Квентин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
171.5
172.5
173.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Ле Ман | Больше Меньше | Сент Квентин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
171.5
172.5
173.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Ле Ман - Последние матчи | ||
| Сент Квентин - Последние матчи | ||
| Ле Ман - Сент Квентин - Очные встречи | ||
| 26.12.25 Ле Ман - Сент Квентин | В 90:74 (19:10, 32:22, 20:21, 19:21) | 16 |
| 28.09.24 Ле Ман - Сент Квентин | П 69:83 (18:24, 17:25, 21:16, 13:18) | 14 |
| 16.12.23 Ле Ман - Сент Квентин | П 76:77 (14:19, 26:20, 14:14, 22:24) | 1 |
| Сент Квентин - Ле Ман - Очные встречи | ||
| 11.10.26 Сент Квентин - Ле Ман | П 87:98 (33:24, 18:25, 16:25, 20:24) | 11 |
| 09.05.26 Сент Квентин - Ле Ман | П 85:88 (14:21, 20:20, 27:19, 24:28) | 3 |
| 03.05.25 Сент Квентин - Ле Ман | П 89:91 (21:20, 25:25, 26:26, 17:20) | 2 |
| 03.02.24 Сент Квентин - Ле Ман | В 81:64 (24:19, 18:17, 23:18, 16:10) | 17 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Париж | 6 | 0 | 1 | 12 |
| Дижон | 5 | 0 | 1 | 10 |
| Ле Ман | 5 | 0 | 1 | 10 |
| Виллербанн | 5 | 0 | 1 | 10 |
| Шалон С. | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Нантерр | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Роанн | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Шоле | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Страсбур | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Бурж | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Нанси | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Булазак | 2 | 0 | 4 | 4 |
| По-Ортез | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Сент Квентин | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Лимож | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Гравелин | 0 | 0 | 6 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония