Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Локомотив | Средняя результативность | Автодор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 165.67 | 163 | В среднем за матч | 152.25 | 154 |
| 85.67 | 86.5 | В среднем забивает | 74.25 | 72.5 |
| 80 | 76.5 | В среднем пропускает | 78 | 81.5 |
| 20 | 18.5 | 1 четверть | 12.5 | 12 |
| 19.33 | 20.5 | 2 четверть | 20.25 | 19.5 |
| 21.67 | 23 | 3 четверть | 20 | 16.5 |
| 24.67 | 24.5 | 4 четверть | 21.5 | 24.5 |
| Локомотив | Средняя результативность | Автодор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 168.35 | 170.64 | В среднем за матч | 156.25 | 155.25 |
| 84.95 | 88.55 | В среднем забивает | 69.8 | 68.88 |
| 83.4 | 82.09 | В среднем пропускает | 86.45 | 86.38 |
| 22.05 | 24.45 | 1 четверть | 15.85 | 14.5 |
| 19.2 | 18.82 | 2 четверть | 17.6 | 17.75 |
| 20.5 | 21.27 | 3 четверть | 17 | 16.12 |
| 22.5 | 24 | 4 четверть | 18.3 | 17.88 |
| Локомотив | Средняя результативность | Автодор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 164.1 | 165.6 | В среднем за матч | 148.9 | 149.75 |
| 82.5 | 84.8 | В среднем забивает | 68.8 | 66 |
| 81.6 | 80.8 | В среднем пропускает | 80.1 | 83.75 |
| 20.4 | 23.2 | 1 четверть | 14.9 | 11.5 |
| 19.6 | 17.6 | 2 четверть | 17 | 16 |
| 19.3 | 18.8 | 3 четверть | 18 | 17 |
| 23.2 | 25.2 | 4 четверть | 18.9 | 21.5 |
| Локомотив | Средняя результативность | Автодор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 166.6 | 167.33 | В среднем за матч | 149.8 | 149.33 |
| 86.4 | 88 | В среднем забивает | 70.2 | 66.33 |
| 80.2 | 79.33 | В среднем пропускает | 79.6 | 83 |
| 21 | 21 | 1 четверть | 12.4 | 12 |
| 21.6 | 21.67 | 2 четверть | 19 | 17.67 |
| 20.2 | 21.33 | 3 четверть | 19 | 16 |
| 23.6 | 24 | 4 четверть | 19.8 | 20.67 |
| Локомотив | Больше Меньше | Автодор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
159.5
160.5
161.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Локомотив | Больше Меньше | Автодор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
159.5
160.5
161.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Локомотив | Больше Меньше | Автодор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
159.5
160.5
161.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Локомотив | Больше Меньше | Автодор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
159.5
160.5
161.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Локомотив - Последние матчи | ||
| Автодор - Последние матчи | ||
| Локомотив - Автодор - Очные встречи | ||
| 15.03.26 Локомотив - Автодор | В 87:69 (17:23, 19:17, 24:15, 27:14) | 18 |
| 28.12.25 Локомотив - Автодор | В 88:65 (19:17, 29:16, 22:20, 18:12) | 23 |
| 01.02.25 Локомотив - Автодор | В 80:72 (26:10, 14:16, 22:29, 18:17) | 8 |
| 17.11.24 Локомотив - Автодор | В 83:64 (15:15, 20:19, 24:17, 24:13) | 19 |
| 19.11.23 Локомотив - Автодор | В 85:63 (21:18, 16:19, 20:8, 28:18) | 22 |
| 28.11.22 Локомотив - Автодор | В 89:76 (24:14, 26:17, 21:15, 18:30) | 13 |
| 16.04.22 Локомотив - Автодор | В 106:83 (21:19, 33:20, 25:24, 27:20) | 23 |
| 13.03.21 Локомотив - Автодор | В 104:89 (30:29, 27:24, 26:15, 21:21) | 15 |
| Автодор - Локомотив - Очные встречи | ||
| 01.02.26 Автодор - Локомотив | П 76:78 (18:19, 15:22, 19:13, 24:24) | 2 |
| 29.10.25 Автодор - Локомотив | П 67:91 (18:19, 17:25, 12:20, 20:27) | 24 |
| 29.03.25 Автодор - Локомотив | П 72:84 (22:20, 17:14, 14:25, 19:25) | 12 |
| 02.10.24 Автодор - Локомотив | П 84:87 (17:21, 15:21, 20:23, 32:22) | 3 |
| 09.01.24 Автодор - Локомотив | П 88:98 (20:26, 28:22, 26:23, 14:27) | 10 |
| 06.11.22 Автодор - Локомотив | П 84:100 (25:25, 20:26, 22:27, 17:22) | 16 |
| 10.10.21 Автодор - Локомотив | П 95:108 (19:31, 26:25, 19:33, 31:19) | 13 |
| 15.11.20 Автодор - Локомотив | В 89:85 (18:16, 20:24, 23:24, 20:17) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| УНИКС (Россия) | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Зенит (Россия) | 3 | 0 | 1 | 7 |
| ЦСКА (Россия) | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Автодор (Россия) | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Локомотив (Россия) | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Парма (Россия) | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Уралмаш (Россия) | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Динамо Вл (Россия) | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Самара (Россия) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Енисей (Россия) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| МБА (Россия) | 0 | 0 | 2 | 2 |
1x2
Двойной Шанс
| Букмекер | Локомотив | X | Автодор |
| MarathonBet | 1.064 | 20.5 | 9.7 |
| Букмекер | 1X | 12 | X2 |
| MarathonBet |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония