Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Самара | Средняя результативность | Енисей | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 166.5 | 169.6 | В среднем за матч | 163.83 | 163.5 |
| 69.38 | 69.6 | В среднем забивает | 78.83 | 76 |
| 97.12 | 100 | В среднем пропускает | 85 | 87.5 |
| 18.62 | 19.4 | 1 четверть | 17.33 | 15.5 |
| 17.12 | 17 | 2 четверть | 20.67 | 23 |
| 16.75 | 18 | 3 четверть | 20.17 | 20.5 |
| 16.88 | 15.2 | 4 четверть | 16.67 | 15 |
| Самара | Средняя результативность | Енисей | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 163.2 | 167.54 | В среднем за матч | 163.45 | 163.22 |
| 70.3 | 71.31 | В среднем забивает | 77.75 | 75.22 |
| 92.9 | 96.23 | В среднем пропускает | 85.7 | 88 |
| 17.85 | 18.46 | 1 четверть | 20.6 | 20.89 |
| 16.8 | 16.23 | 2 четверть | 19.2 | 19.22 |
| 17.6 | 18.54 | 3 четверть | 20.15 | 20.44 |
| 17.25 | 16.85 | 4 четверть | 16.6 | 14.22 |
| Самара | Средняя результативность | Енисей | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 162.6 | 167 | В среднем за матч | 163.7 | 164.4 |
| 69.2 | 70.67 | В среднем забивает | 75.4 | 73.6 |
| 93.4 | 96.33 | В среднем пропускает | 88.3 | 90.8 |
| 18.8 | 19 | 1 четверть | 18.4 | 19.6 |
| 16.9 | 17.17 | 2 четверть | 18.5 | 19.4 |
| 17.3 | 18.83 | 3 четверть | 20.8 | 20.6 |
| 16.2 | 15.67 | 4 четверть | 15.3 | 13.2 |
| Самара | Средняя результативность | Енисей | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 165 | 162.33 | В среднем за матч | 167.2 | 180 |
| 68 | 67.33 | В среднем забивает | 81.4 | 86 |
| 97 | 95 | В среднем пропускает | 85.8 | 94 |
| 18.4 | 19.67 | 1 четверть | 17.8 | 16 |
| 15.8 | 14.67 | 2 четверть | 20.4 | 24 |
| 17 | 16.67 | 3 четверть | 21 | 25 |
| 16.8 | 16.33 | 4 четверть | 17.4 | 17 |
| Самара | Больше Меньше | Енисей | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
159.5
160.5
161.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Самара | Больше Меньше | Енисей | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
159.5
160.5
161.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Самара | Больше Меньше | Енисей | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
159.5
160.5
161.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Самара | Больше Меньше | Енисей | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
159.5
160.5
161.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Самара - Последние матчи | ||
| Енисей - Последние матчи | ||
| Самара - Енисей - Очные встречи | ||
| 17.03.26 Самара - Енисей | П 73:94 (14:28, 18:22, 28:23, 13:21) | 21 |
| 17.12.25 Самара - Енисей | П 72:94 (15:20, 17:31, 20:23, 20:20) | 22 |
| 09.02.25 Самара - Енисей | П 74:86 (19:23, 23:22, 14:14, 18:27) | 12 |
| 06.10.24 Самара - Енисей | В 83:65 (12:21, 33:6, 20:13, 18:25) | 18 |
| 30.09.23 Самара - Енисей | В 83:63 (17:11, 23:19, 20:16, 23:17) | 20 |
| 28.02.23 Самара - Енисей | П 69:74 (19:23, 19:14, 14:21, 17:16) | 5 |
| 12.10.22 Самара - Енисей | В 92:86 (25:21, 17:23, 20:19, 19:18) | |
| Енисей - Самара - Очные встречи | ||
| 14.10.26 Енисей - Самара | В 91:70 (25:20, 14:16, 30:14, 22:20) | 21 |
| 07.01.26 Енисей - Самара | В 88:83 (31:21, 22:21, 24:16, 11:25) | 5 |
| 08.11.25 Енисей - Самара | В 90:78 (16:21, 25:19, 25:22, 24:16) | 12 |
| 09.04.25 Енисей - Самара | В 100:68 (22:17, 26:19, 29:18, 23:14) | 32 |
| 03.11.24 Енисей - Самара | П 58:73 (12:20, 17:15, 23:16, 6:22) | 15 |
| 02.12.23 Енисей - Самара | В 103:82 (29:22, 25:16, 26:26, 23:18) | 21 |
| 26.03.23 Енисей - Самара | В 79:74 (25:10, 17:23, 24:18, 13:23) | 5 |
| 16.12.22 Енисей - Самара | В 72:65 (18:13, 27:12, 6:21, 21:19) | 7 |
| Команда | В | Н | П | О |
| УНИКС (Россия) | 6 | 0 | 2 | 14 |
| ЦСКА (Россия) | 7 | 0 | 0 | 14 |
| Зенит (Россия) | 6 | 0 | 2 | 14 |
| Локомотив (Россия) | 6 | 0 | 1 | 13 |
| Автодор (Россия) | 3 | 0 | 6 | 12 |
| Парма (Россия) | 4 | 0 | 3 | 11 |
| Уралмаш (Россия) | 3 | 0 | 4 | 10 |
| Динамо Вл (Россия) | 2 | 0 | 5 | 9 |
| МБА (Россия) | 2 | 0 | 4 | 8 |
| Самара (Россия) | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Енисей (Россия) | 1 | 0 | 5 | 7 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония