Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Слован Бр | Средняя результативность | Будучность | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 174.75 | 0 | В среднем за матч | 169.2 | 172.33 |
| 86.75 | 0 | В среднем забивает | 90 | 87.67 |
| 88 | 0 | В среднем пропускает | 79.2 | 84.67 |
| 21.25 | 0 | 1 четверть | 22.4 | 21.67 |
| 19 | 0 | 2 четверть | 24.2 | 21 |
| 23.75 | 0 | 3 четверть | 20.6 | 24.33 |
| 22.75 | 0 | 4 четверть | 22.8 | 20.67 |
| Слован Бр | Средняя результативность | Будучность | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 174.75 | 0 | В среднем за матч | 177.05 | 177.83 |
| 86.75 | 0 | В среднем забивает | 91.7 | 90.33 |
| 88 | 0 | В среднем пропускает | 85.35 | 87.5 |
| 21.25 | 0 | 1 четверть | 23.35 | 22.25 |
| 19 | 0 | 2 четверть | 23.65 | 23.92 |
| 23.75 | 0 | 3 четверть | 21.9 | 22 |
| 22.75 | 0 | 4 четверть | 22.8 | 22.17 |
| Слован Бр | Средняя результативность | Будучность | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 174.75 | 0 | В среднем за матч | 174.2 | 175.33 |
| 86.75 | 0 | В среднем забивает | 90.5 | 89.83 |
| 88 | 0 | В среднем пропускает | 83.7 | 85.5 |
| 21.25 | 0 | 1 четверть | 22.5 | 21.33 |
| 19 | 0 | 2 четверть | 24.2 | 24.17 |
| 23.75 | 0 | 3 четверть | 20.5 | 22.17 |
| 22.75 | 0 | 4 четверть | 23.3 | 22.17 |
| Слован Бр | Средняя результативность | Будучность | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 174.75 | 0 | В среднем за матч | 176.8 | 181 |
| 86.75 | 0 | В среднем забивает | 95.6 | 93.5 |
| 88 | 0 | В среднем пропускает | 81.2 | 87.5 |
| 21.25 | 0 | 1 четверть | 23 | 18.5 |
| 19 | 0 | 2 четверть | 29 | 31 |
| 23.75 | 0 | 3 четверть | 19.4 | 21.5 |
| 22.75 | 0 | 4 четверть | 24.2 | 22.5 |
| Слован Бр | Больше Меньше | Будучность | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Слован Бр | Больше Меньше | Будучность | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Слован Бр | Больше Меньше | Будучность | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Слован Бр | Больше Меньше | Будучность | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
157.5
158.5
159.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
37.5
38.5
39.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
| Слован Бр - Последние матчи | ||
| Будучность - Последние матчи | ||
| Слован Бр - Будучность - Очные встречи | ||
| — — | ||
| Будучность - Слован Бр - Очные встречи | ||
| 18.10.26 Будучность - Слован Бр | В 82:70 (17:7, 32:18, 13:20, 20:25) | 12 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Будучность (Черногория) | 4 | 0 | 1 | 9 |
| Црвена Звезда (Сербия) | 4 | 0 | 1 | 9 |
| Олимпия (Словения) | 3 | 0 | 2 | 8 |
| Широки (Босния и Герцеговина) | 3 | 0 | 2 | 8 |
| Борац Чачак (Сербия) | 3 | 0 | 2 | 8 |
| Игокея (Босния и Герцеговина) | 2 | 0 | 3 | 7 |
| ФМП (Сербия) | 2 | 0 | 3 | 7 |
| Слован Бр (Словакия) | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Цибона (Хорватия) | 1 | 0 | 4 | 6 |
| КРКА (Словения) | 0 | 0 | 4 | 4 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония
Слован Бр
Будучность