Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Задар | Средняя результативность | Шкрльево | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 140 | 140 | В среднем за матч | 153 | 153 |
| 81 | 81 | В среднем забивает | 81 | 81 |
| 59 | 59 | В среднем пропускает | 72 | 72 |
| 24 | 24 | 1 четверть | 25 | 25 |
| 13 | 13 | 2 четверть | 15 | 15 |
| 26 | 26 | 3 четверть | 18 | 18 |
| 18 | 18 | 4 четверть | 23 | 23 |
| Задар | Средняя результативность | Шкрльево | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 156.8 | 158.75 | В среднем за матч | 177.7 | 180.73 |
| 85.15 | 88.67 | В среднем забивает | 85 | 85.73 |
| 71.65 | 70.08 | В среднем пропускает | 92.7 | 95 |
| 20.8 | 21.58 | 1 четверть | 22.45 | 24 |
| 21.05 | 22.33 | 2 четверть | 20.9 | 20.18 |
| 21.35 | 21.08 | 3 четверть | 20.25 | 19.45 |
| 21.95 | 23.67 | 4 четверть | 21.4 | 22.09 |
| Задар | Средняя результативность | Шкрльево | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 150.6 | 148.67 | В среднем за матч | 172.2 | 172.83 |
| 82.4 | 82.17 | В среднем забивает | 81.4 | 81.5 |
| 68.2 | 66.5 | В среднем пропускает | 90.8 | 91.33 |
| 20.3 | 20.83 | 1 четверть | 20 | 21 |
| 19.5 | 17.67 | 2 четверть | 20.7 | 20 |
| 21.5 | 21 | 3 четверть | 19.4 | 19.17 |
| 21.1 | 22.67 | 4 четверть | 21.3 | 21.33 |
| Задар | Средняя результативность | Шкрльево | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 148.6 | 148.67 | В среднем за матч | 173 | 171.67 |
| 80.4 | 82.67 | В среднем забивает | 82.2 | 80.67 |
| 68.2 | 66 | В среднем пропускает | 90.8 | 91 |
| 20 | 22.33 | 1 четверть | 20.2 | 21.33 |
| 18.6 | 16 | 2 четверть | 21.4 | 19 |
| 21.8 | 22 | 3 четверть | 20 | 19.67 |
| 20 | 22.33 | 4 четверть | 20.6 | 20.67 |
| Задар | Больше Меньше | Шкрльево | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Задар | Больше Меньше | Шкрльево | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Задар | Больше Меньше | Шкрльево | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Задар | Больше Меньше | Шкрльево | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Задар - Последние матчи | ||
| Шкрльево - Последние матчи | ||
| Задар - Шкрльево - Очные встречи | ||
| 27.02.24 Задар - Шкрльево | В 103:84 (29:29, 20:12, 25:23, 29:20) | 19 |
| 14.10.22 Задар - Шкрльево | В 81:76 (20:25, 25:15, 17:16, 19:20) | 5 |
| 07.12.21 Задар - Шкрльево | В 95:81 (25:22, 17:25, 22:18, 31:16) | 14 |
| 31.03.21 Задар - Шкрльево | В 109:71 (27:12, 28:14, 26:22, 28:23) | 38 |
| 20.10.20 Задар - Шкрльево | В 99:68 (36:16, 17:17, 20:15, 26:20) | 31 |
| 29.09.19 Задар - Шкрльево | В 104:74 (31:17, 29:22, 19:17, 25:18) | 30 |
| 13.04.19 Задар - Шкрльево | В 86:75 (22:14, 28:22, 21:18, 15:21) | 11 |
| 29.10.17 Задар - Шкрльево | В 99:78 (24:24, 27:22, 18:17, 30:15) | 21 |
| Шкрльево - Задар - Очные встречи | ||
| 09.03.24 Шкрльево - Задар | П 73:87 (15:18, 21:20, 19:26, 18:23) | 14 |
| 15.10.23 Шкрльево - Задар | П 72:108 (11:28, 25:27, 16:21, 20:32) | 36 |
| 11.01.23 Шкрльево - Задар | П 71:85 (13:22, 12:22, 24:20, 22:21) | 14 |
| 25.09.21 Шкрльево - Задар | В 90:79 (29:20, 18:18, 16:25, 27:16) | 11 |
| 20.01.21 Шкрльево - Задар | П 72:76 (12:17, 19:21, 22:21, 19:17) | 4 |
| 13.12.19 Шкрльево - Задар | П 72:79 (23:18, 16:19, 20:22, 13:20) | 7 |
| 15.12.18 Шкрльево - Задар | П 87:88 (20:18, 23:21, 23:22, 21:27) | 1 |
| 03.03.18 Шкрльево - Задар | П 82:99 (20:24, 17:26, 17:32, 28:17) | 17 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Задар | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Сплит | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Шкрльево | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Цибона | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Чедевита | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Динамо Загреб | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Забок | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Кварнер | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Алкар | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Фурнир | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Дубровник | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Самобор | 0 | 0 | 1 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония