Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Чедевита | Средняя результативность | Цибона | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 181 | 173 | В среднем за матч | 162 | 162 |
| 92.5 | 89 | В среднем забивает | 84 | 84 |
| 88.5 | 84 | В среднем пропускает | 78 | 78 |
| 22.5 | 21 | 1 четверть | 23 | 23 |
| 18 | 19 | 2 четверть | 23 | 23 |
| 23 | 17 | 3 четверть | 23 | 23 |
| 29 | 32 | 4 четверть | 15 | 15 |
| Чедевита | Средняя результативность | Цибона | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 161.4 | 159.22 | В среднем за матч | 156 | 156.78 |
| 79.65 | 78.89 | В среднем забивает | 80.45 | 78.33 |
| 81.75 | 80.33 | В среднем пропускает | 75.55 | 78.44 |
| 20.05 | 18.78 | 1 четверть | 19.95 | 19.89 |
| 19.45 | 21.56 | 2 четверть | 21 | 18.78 |
| 20.4 | 19.67 | 3 четверть | 21.75 | 21.11 |
| 19.4 | 18.89 | 4 четверть | 17.75 | 18.56 |
| Чедевита | Средняя результативность | Цибона | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 160 | 157 | В среднем за матч | 156.8 | 155 |
| 82 | 82 | В среднем забивает | 77.2 | 75 |
| 78 | 75 | В среднем пропускает | 79.6 | 80 |
| 20.2 | 19 | 1 четверть | 16.7 | 17.2 |
| 19.8 | 22.6 | 2 четверть | 21.1 | 19 |
| 20.9 | 16.6 | 3 четверть | 20.5 | 19.8 |
| 21.1 | 23.8 | 4 четверть | 18.9 | 19 |
| Чедевита | Средняя результативность | Цибона | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 163.6 | 165.5 | В среднем за матч | 153 | 156 |
| 81 | 81.5 | В среднем забивает | 73.2 | 74.33 |
| 82.6 | 84 | В среднем пропускает | 79.8 | 81.67 |
| 20.6 | 16.5 | 1 четверть | 15.6 | 16.67 |
| 16.2 | 20.5 | 2 четверть | 20 | 17.33 |
| 23.6 | 18.5 | 3 четверть | 20.2 | 20.67 |
| 20.6 | 26 | 4 четверть | 17.4 | 19.67 |
| Чедевита | Больше Меньше | Цибона | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Чедевита | Больше Меньше | Цибона | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Чедевита | Больше Меньше | Цибона | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Чедевита | Больше Меньше | Цибона | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Чедевита - Последние матчи | ||
| Цибона - Последние матчи | ||
| Чедевита - Цибона - Очные встречи | ||
| 01.05.26 Чедевита - Цибона | П 74:84 (12:22, 22:17, 20:20, 20:25) | 10 |
| 25.01.26 Чедевита - Цибона | П 61:94 (8:22, 21:20, 18:31, 14:21) | 33 |
| 09.04.25 Чедевита - Цибона | В 103:87 (25:19, 27:25, 26:25, 25:18) | 16 |
| 22.12.24 Чедевита - Цибона | В 85:83 (28:17, 20:32, 21:26, 16:8) | 2 |
| 25.01.24 Чедевита - Цибона | П 70:82 (21:20, 13:21, 16:22, 20:19) | 12 |
| 26.03.23 Чедевита - Цибона | П 93:96 (28:18, 16:33, 12:19, 29:15) | |
| 16.10.22 Чедевита - Цибона | П 67:88 (20:20, 11:22, 24:15, 12:31) | 21 |
| 08.04.22 Чедевита - Цибона | П 68:79 (21:10, 23:15, 16:31, 8:23) | 11 |
| Цибона - Чедевита - Очные встречи | ||
| 08.11.25 Цибона - Чедевита | В 90:79 (19:21, 24:21, 28:19, 19:18) | 11 |
| 04.10.24 Цибона - Чедевита | П 68:75 (16:19, 19:18, 20:18, 13:20) | 7 |
| 02.04.24 Цибона - Чедевита | В 85:81 (18:19, 23:29, 19:18, 25:15) | 4 |
| 06.11.23 Цибона - Чедевита | В 78:68 (22:8, 17:29, 22:6, 17:25) | 10 |
| 22.04.23 Цибона - Чедевита | В 86:73 (23:17, 26:15, 21:24, 16:17) | 13 |
| 11.01.23 Цибона - Чедевита | П 78:80 (16:25, 19:21, 27:18, 16:16) | 2 |
| 06.05.22 Цибона - Чедевита | П 87:99 (24:28, 25:20, 16:27, 22:24) | 12 |
| 22.10.21 Цибона - Чедевита | П 73:83 (11:25, 13:19, 19:21, 30:18) | 10 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Задар | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Сплит | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Динамо Загреб | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Чедевита | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Цибона | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Алкар | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Шкрльево | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Забок | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Фурнир | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Кварнер | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Дубровник | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Самобор | 0 | 0 | 2 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония