Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Сплит | Средняя результативность | Самобор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 154.75 | 162 | В среднем за матч | 153.5 | 142.67 |
| 83.5 | 83.5 | В среднем забивает | 73.75 | 68 |
| 71.25 | 78.5 | В среднем пропускает | 79.75 | 74.67 |
| 21.5 | 26 | 1 четверть | 17.5 | 17.67 |
| 19.5 | 18.5 | 2 четверть | 19.5 | 18.67 |
| 20.75 | 20 | 3 четверть | 16.25 | 16.33 |
| 21.75 | 19 | 4 четверть | 18.75 | 15.33 |
| Сплит | Средняя результативность | Самобор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 164.9 | 161.7 | В среднем за матч | 166.75 | 151 |
| 86.6 | 86.4 | В среднем забивает | 84.55 | 73.22 |
| 78.3 | 75.3 | В среднем пропускает | 82.2 | 77.78 |
| 22.15 | 22.9 | 1 четверть | 20.5 | 17 |
| 21.45 | 21.6 | 2 четверть | 21.6 | 18.67 |
| 20.45 | 21.1 | 3 четверть | 20.9 | 18.78 |
| 21.8 | 20.8 | 4 четверть | 21.2 | 18.78 |
| Сплит | Средняя результативность | Самобор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 161.2 | 161.6 | В среднем за матч | 161.5 | 143.2 |
| 84.4 | 84.6 | В среднем забивает | 80.7 | 69.8 |
| 76.8 | 77 | В среднем пропускает | 80.8 | 73.4 |
| 21.6 | 23.2 | 1 четверть | 20.6 | 19.4 |
| 20.5 | 21.6 | 2 четверть | 18.6 | 17.6 |
| 20.2 | 20 | 3 четверть | 18.9 | 15.2 |
| 20.6 | 19.8 | 4 четверть | 21.9 | 17.6 |
| Сплит | Средняя результативность | Самобор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 154.6 | 162 | В среднем за матч | 152 | 143.5 |
| 82 | 83.5 | В среднем забивает | 72.8 | 68.25 |
| 72.6 | 78.5 | В среднем пропускает | 79.2 | 75.25 |
| 21.4 | 26 | 1 четверть | 18.2 | 18.5 |
| 19.8 | 18.5 | 2 четверть | 19 | 18.25 |
| 21.2 | 20 | 3 четверть | 14.2 | 13.75 |
| 19.6 | 19 | 4 четверть | 20 | 17.75 |
| Сплит | Больше Меньше | Самобор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Сплит | Больше Меньше | Самобор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Сплит | Больше Меньше | Самобор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Сплит | Больше Меньше | Самобор | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Сплит - Последние матчи | ||
| Самобор - Последние матчи | ||
| Сплит - Самобор - Очные встречи | ||
| 12.04.26 Сплит - Самобор | В 94:81 (27:16, 21:24, 15:23, 31:18) | 13 |
| 26.09.25 Сплит - Самобор | В 75:71 (16:24, 28:10, 14:14, 17:23) | 4 |
| Самобор - Сплит - Очные встречи | ||
| 19.12.25 Самобор - Сплит | П 86:122 (27:29, 25:26, 18:26, 16:41) | 36 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Задар | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Сплит | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Цибона | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Чедевита | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Динамо Загреб | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Кварнер | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Шкрльево | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Дубровник | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Алкар | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Забок | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Самобор | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Фурнир | 0 | 0 | 4 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония