Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Алкар | Средняя результативность | Задар | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 169.67 | 161.5 | В среднем за матч | 158 | 176 |
| 82 | 75.5 | В среднем забивает | 94 | 107 |
| 87.67 | 86 | В среднем пропускает | 64 | 69 |
| 20.67 | 20.5 | 1 четверть | 24.5 | 25 |
| 21.33 | 24 | 2 четверть | 22 | 31 |
| 18 | 14 | 3 четверть | 25 | 24 |
| 18.33 | 17 | 4 четверть | 22.5 | 27 |
| Алкар | Средняя результативность | Задар | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 152.2 | 143.5 | В среднем за матч | 157.2 | 156.33 |
| 71.9 | 68.6 | В среднем забивает | 86 | 82.89 |
| 80.3 | 74.9 | В среднем пропускает | 71.2 | 73.44 |
| 18.75 | 17.9 | 1 четверть | 20.95 | 20.22 |
| 17.2 | 18.7 | 2 четверть | 21.45 | 20.44 |
| 17.1 | 16.6 | 3 четверть | 21.55 | 22 |
| 18.3 | 15.4 | 4 четверть | 22.05 | 20.22 |
| Алкар | Средняя результативность | Задар | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 156.3 | 149 | В среднем за матч | 152.2 | 158 |
| 74.7 | 72.6 | В среднем забивает | 84.1 | 87.6 |
| 81.6 | 76.4 | В среднем пропускает | 68.1 | 70.4 |
| 18 | 15.8 | 1 четверть | 20.7 | 20.6 |
| 18.2 | 21.6 | 2 четверть | 21 | 24 |
| 18.6 | 17 | 3 четверть | 21.5 | 22.6 |
| 18.8 | 18.2 | 4 четверть | 20.9 | 20.4 |
| Алкар | Средняя результативность | Задар | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 169 | 161.5 | В среднем за матч | 154 | 157.67 |
| 80.8 | 75.5 | В среднем забивает | 83.4 | 87 |
| 88.2 | 86 | В среднем пропускает | 70.6 | 70.67 |
| 20.8 | 20.5 | 1 четверть | 20.6 | 19.33 |
| 18.8 | 24 | 2 четверть | 20.8 | 25.33 |
| 19.2 | 14 | 3 четверть | 22.4 | 22.33 |
| 19.8 | 17 | 4 четверть | 19.6 | 20 |
| Алкар | Больше Меньше | Задар | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Алкар | Больше Меньше | Задар | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Алкар | Больше Меньше | Задар | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Алкар | Больше Меньше | Задар | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Алкар - Последние матчи | ||
| Задар - Последние матчи | ||
| Алкар - Задар - Очные встречи | ||
| 04.04.26 Алкар - Задар | П 58:69 (7:19, 14:15, 17:18, 20:17) | 11 |
| 09.03.26 Алкар - Задар | П 54:77 (19:25, 18:18, 9:14, 8:20) | 23 |
| 23.03.25 Алкар - Задар | П 44:63 (14:13, 15:18, 8:20, 7:12) | 19 |
| 15.12.24 Алкар - Задар | П 61:71 (17:18, 13:24, 26:15, 5:14) | 10 |
| 17.03.24 Алкар - Задар | П 65:73 (16:17, 20:22, 19:15, 10:19) | 8 |
| 20.12.23 Алкар - Задар | П 70:84 (17:18, 21:17, 11:21, 21:28) | 14 |
| 06.03.23 Алкар - Задар | П 83:100 (20:21, 17:28, 22:21, 24:30) | 17 |
| 31.01.22 Алкар - Задар | В 88:86 (17:12, 21:18, 24:26, 16:22) | |
| Задар - Алкар - Очные встречи | ||
| 14.12.25 Задар - Алкар | В 83:49 (23:10, 27:14, 13:12, 20:13) | 34 |
| 28.09.24 Задар - Алкар | В 94:47 (25:12, 27:7, 29:19, 13:9) | 47 |
| 11.10.23 Задар - Алкар | В 106:73 (34:17, 25:19, 22:19, 25:18) | 33 |
| 04.12.22 Задар - Алкар | В 90:66 (27:22, 20:14, 13:17, 30:13) | 24 |
| 29.10.21 Задар - Алкар | В 92:90 (23:22, 26:24, 19:21, 24:23) | 2 |
| 13.03.21 Задар - Алкар | В 102:66 (33:16, 24:18, 28:11, 17:21) | 36 |
| 06.10.20 Задар - Алкар | В 91:63 (19:19, 18:11, 33:19, 21:14) | 28 |
| 31.10.19 Задар - Алкар | В 116:93 (28:21, 23:20, 29:27, 36:25) | 23 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Сплит | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Задар | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Цибона | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Чедевита | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Шкрльево | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Динамо Загреб | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Кварнер | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Дубровник | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Алкар | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Самобор | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Забок | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Фурнир | 0 | 0 | 3 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония