Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Задар | Средняя результативность | Цибона | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 158 | 140 | В среднем за матч | 149.5 | 162 |
| 94 | 81 | В среднем забивает | 74 | 84 |
| 64 | 59 | В среднем пропускает | 75.5 | 78 |
| 24.5 | 24 | 1 четверть | 22 | 23 |
| 22 | 13 | 2 четверть | 17 | 23 |
| 25 | 26 | 3 четверть | 22 | 23 |
| 22.5 | 18 | 4 четверть | 13 | 15 |
| Задар | Средняя результативность | Цибона | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 157.2 | 157.91 | В среднем за матч | 155.8 | 156.78 |
| 86 | 88.55 | В среднем забивает | 79.7 | 78.33 |
| 71.2 | 69.36 | В среднем пропускает | 76.1 | 78.44 |
| 20.95 | 21.55 | 1 четверть | 19.75 | 19.89 |
| 21.45 | 22.27 | 2 четверть | 20.65 | 18.78 |
| 21.55 | 21.18 | 3 четверть | 21.7 | 21.11 |
| 22.05 | 23.55 | 4 четверть | 17.6 | 18.56 |
| Задар | Средняя результативность | Цибона | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 152.2 | 146.4 | В среднем за матч | 152.6 | 155 |
| 84.1 | 80.6 | В среднем забивает | 74.4 | 75 |
| 68.1 | 65.8 | В среднем пропускает | 78.2 | 80 |
| 20.7 | 20.8 | 1 четверть | 16.5 | 17.2 |
| 21 | 18 | 2 четверть | 19.9 | 19 |
| 21.5 | 20.4 | 3 четверть | 20.2 | 19.8 |
| 20.9 | 21.4 | 4 четверть | 17.8 | 19 |
| Задар | Средняя результативность | Цибона | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 154 | 148.5 | В среднем за матч | 150.6 | 159.5 |
| 83.4 | 78 | В среднем забивает | 74.6 | 83 |
| 70.6 | 70.5 | В среднем пропускает | 76 | 76.5 |
| 20.6 | 22.5 | 1 четверть | 17.4 | 19 |
| 20.8 | 14 | 2 четверть | 19.4 | 19 |
| 22.4 | 22.5 | 3 четверть | 21.6 | 24 |
| 19.6 | 19 | 4 четверть | 16.2 | 21 |
| Задар | Больше Меньше | Цибона | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Задар | Больше Меньше | Цибона | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Задар | Больше Меньше | Цибона | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Задар | Больше Меньше | Цибона | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
161.5
162.5
163.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
38.5
39.5
40.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Задар - Последние матчи | ||
| Цибона - Последние матчи | ||
| Задар - Цибона - Очные встречи | ||
| 10.06.26 Задар - Цибона | П 75:82 (21:15, 15:15, 19:25, 20:27) | 7 |
| 02.06.26 Задар - Цибона | В 92:57 (22:12, 20:14, 21:14, 29:17) | 35 |
| 31.05.26 Задар - Цибона | П 72:74 (20:22, 22:20, 13:18, 17:14) | 2 |
| 22.12.25 Задар - Цибона | В 88:68 (23:15, 18:23, 16:11, 31:19) | 20 |
| 23.05.25 Задар - Цибона | В 81:76 (25:17, 19:28, 23:11, 14:20) | 5 |
| 18.04.25 Задар - Цибона | В 85:71 (16:13, 22:13, 17:33, 30:12) | 14 |
| 10.01.25 Задар - Цибона | В 82:69 (20:14, 30:19, 17:24, 15:12) | 13 |
| 24.10.24 Задар - Цибона | В 78:68 (20:14, 19:17, 13:25, 26:12) | 10 |
| Цибона - Задар - Очные встречи | ||
| 07.06.26 Цибона - Задар | В 73:67 (19:14, 19:21, 18:21, 17:11) | 6 |
| 05.06.26 Цибона - Задар | П 70:87 (9:19, 29:24, 21:22, 11:22) | 17 |
| 23.04.26 Цибона - Задар | В 75:70 (17:18, 21:10, 21:20, 16:22) | 5 |
| 27.09.25 Цибона - Задар | П 78:86 (22:27, 15:23, 27:19, 14:17) | 8 |
| 26.05.25 Цибона - Задар | П 70:80 (17:17, 16:21, 15:20, 22:22) | 10 |
| 12.01.25 Цибона - Задар | П 65:77 (19:23, 12:17, 14:21, 20:16) | 12 |
| 20.09.24 Цибона - Задар | П 69:87 (17:27, 23:15, 10:23, 19:22) | 18 |
| 15.04.24 Цибона - Задар | П 70:92 (8:21, 22:16, 15:35, 25:20) | 22 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Сплит | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Задар | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Цибона | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Чедевита | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Шкрльево | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Динамо Загреб | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Кварнер | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Дубровник | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Алкар | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Самобор | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Забок | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Фурнир | 0 | 0 | 3 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония