Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Нилан Бизонс | Средняя результативность | Катайя | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 151 | 157 | В среднем за матч | 172.67 | 166.5 |
| 69.33 | 71 | В среднем забивает | 91 | 85.5 |
| 81.67 | 86 | В среднем пропускает | 81.67 | 81 |
| 17.67 | 18 | 1 четверть | 22.67 | 21.5 |
| 18 | 23 | 2 четверть | 23 | 19 |
| 15.33 | 14 | 3 четверть | 25 | 26 |
| 18.33 | 16 | 4 четверть | 20.33 | 19 |
| Нилан Бизонс | Средняя результативность | Катайя | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 171.15 | 178.89 | В среднем за матч | 158.35 | 155.73 |
| 87.75 | 91.78 | В среднем забивает | 80.6 | 76.91 |
| 83.4 | 87.11 | В среднем пропускает | 77.75 | 78.82 |
| 23.05 | 23.22 | 1 четверть | 21.8 | 21.27 |
| 22.8 | 25.67 | 2 четверть | 20.7 | 18.64 |
| 21.25 | 21.22 | 3 четверть | 20.1 | 19.82 |
| 20.65 | 21.67 | 4 четверть | 18 | 17.18 |
| Нилан Бизонс | Средняя результативность | Катайя | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 167.5 | 177.75 | В среднем за матч | 158.8 | 159.83 |
| 81.5 | 89.75 | В среднем забивает | 78.1 | 75 |
| 86 | 88 | В среднем пропускает | 80.7 | 84.83 |
| 20.9 | 21.75 | 1 четверть | 20.4 | 21.17 |
| 21.5 | 25.5 | 2 четверть | 20 | 18 |
| 19 | 19.75 | 3 четверть | 20.9 | 20.33 |
| 20.1 | 22.75 | 4 четверть | 16.8 | 15.5 |
| Нилан Бизонс | Средняя результативность | Катайя | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 163 | 169 | В среднем за матч | 164.2 | 167.33 |
| 77.8 | 80 | В среднем забивает | 83.4 | 80 |
| 85.2 | 89 | В среднем пропускает | 80.8 | 87.33 |
| 19 | 15.5 | 1 четверть | 22.2 | 24 |
| 19.8 | 23.5 | 2 четверть | 20.8 | 18.33 |
| 19.2 | 20.5 | 3 четверть | 21.6 | 20.33 |
| 19.8 | 20.5 | 4 четверть | 18.8 | 17.33 |
| Нилан Бизонс | Больше Меньше | Катайя | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
170.5
171.5
172.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Нилан Бизонс | Больше Меньше | Катайя | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
170.5
171.5
172.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Нилан Бизонс | Больше Меньше | Катайя | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
170.5
171.5
172.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Нилан Бизонс | Больше Меньше | Катайя | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
170.5
171.5
172.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Нилан Бизонс - Последние матчи | ||
| Катайя - Последние матчи | ||
| Нилан Бизонс - Катайя - Очные встречи | ||
| 03.10.26 Нилан Бизонс - Катайя | П 71:86 (18:20, 23:16, 14:29, 16:21) | 15 |
| 14.03.26 Нилан Бизонс - Катайя | П 89:92 (13:21, 24:28, 27:21, 25:22) | 3 |
| 07.01.26 Нилан Бизонс - Катайя | П 85:91 (25:20, 29:25, 15:27, 16:19) | 6 |
| 26.03.25 Нилан Бизонс - Катайя | П 76:94 (30:16, 16:23, 18:26, 12:29) | 18 |
| 05.03.25 Нилан Бизонс - Катайя | В 82:71 (23:13, 22:18, 15:21, 22:19) | 11 |
| 16.11.24 Нилан Бизонс - Катайя | П 78:85 (18:23, 25:18, 21:24, 14:20) | 7 |
| 27.01.24 Нилан Бизонс - Катайя | П 85:95 (19:25, 22:28, 18:11, 26:31) | 10 |
| 18.02.22 Нилан Бизонс - Катайя | В 83:75 (20:10, 18:15, 26:28, 19:22) | 8 |
| Катайя - Нилан Бизонс - Очные встречи | ||
| 14.02.26 Катайя - Нилан Бизонс | В 86:74 (26:14, 7:16, 30:27, 23:17) | 12 |
| 01.11.25 Катайя - Нилан Бизонс | П 77:84 (20:13, 23:24, 16:20, 18:27) | 7 |
| 29.03.25 Катайя - Нилан Бизонс | В 93:81 (13:25, 30:16, 21:20, 29:20) | 12 |
| 22.03.25 Катайя - Нилан Бизонс | В 109:69 (24:15, 36:11, 27:23, 22:20) | 40 |
| 29.01.25 Катайя - Нилан Бизонс | П 85:91 (29:22, 18:16, 16:29, 22:24) | 6 |
| 15.01.25 Катайя - Нилан Бизонс | В 102:79 (26:22, 23:18, 26:21, 27:18) | 23 |
| 25.11.23 Катайя - Нилан Бизонс | В 88:86 (22:26, 26:19, 21:27, 19:14) | 2 |
| 26.03.22 Катайя - Нилан Бизонс | В 73:63 (21:26, 15:12, 22:12, 15:13) | 10 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Хонка | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Кипина | 2 | 0 | 0 | 4 |
| КТП | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Катайя | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Вилпас | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Лахти | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Каухайонен | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Корихаит | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Пиринто | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Хельсинки Сигаллз | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Нилан Бизонс | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Коувот | 0 | 0 | 3 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония