Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Надежда | Средняя результативность | Динамо-ГУВД | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 130.5 | 130.5 | В среднем за матч | 136.5 | 150 |
| 63.25 | 63.25 | В среднем забивает | 59 | 63 |
| 67.25 | 67.25 | В среднем пропускает | 77.5 | 87 |
| 16.25 | 16.25 | 1 четверть | 12.5 | 10.5 |
| 11.75 | 11.75 | 2 четверть | 13.75 | 17.5 |
| 16.25 | 16.25 | 3 четверть | 19.75 | 24.5 |
| 19 | 19 | 4 четверть | 13 | 10.5 |
| Надежда | Средняя результативность | Динамо-ГУВД | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 142.05 | 136.3 | В среднем за матч | 143.65 | 153 |
| 69.7 | 67.3 | В среднем забивает | 66.6 | 72.5 |
| 72.35 | 69 | В среднем пропускает | 77.05 | 80.5 |
| 17.9 | 18.3 | 1 четверть | 17.35 | 17.2 |
| 17.05 | 15.2 | 2 четверть | 15.95 | 17.4 |
| 15.6 | 14.5 | 3 четверть | 17.4 | 19.1 |
| 17.55 | 17.3 | 4 четверть | 14.6 | 16.2 |
| Надежда | Средняя результативность | Динамо-ГУВД | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 138.9 | 134.83 | В среднем за матч | 141.8 | 154.4 |
| 66.9 | 64.83 | В среднем забивает | 66.4 | 70.6 |
| 72 | 70 | В среднем пропускает | 75.4 | 83.8 |
| 17.5 | 18.33 | 1 четверть | 17.5 | 16 |
| 16.5 | 14 | 2 четверть | 14.7 | 15.4 |
| 14.4 | 14.5 | 3 четверть | 17.8 | 18.6 |
| 18.5 | 18 | 4 четверть | 13.8 | 15.4 |
| Надежда | Средняя результативность | Динамо-ГУВД | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 132.8 | 132.8 | В среднем за матч | 135 | 143 |
| 65.6 | 65.6 | В среднем забивает | 59 | 61.67 |
| 67.2 | 67.2 | В среднем пропускает | 76 | 81.33 |
| 17.8 | 17.8 | 1 четверть | 13.2 | 12.33 |
| 13.2 | 13.2 | 2 четверть | 13.2 | 15.33 |
| 15.6 | 15.6 | 3 четверть | 18.4 | 20.67 |
| 19 | 19 | 4 четверть | 14.2 | 13.33 |
| Надежда | Больше Меньше | Динамо-ГУВД | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
142.5
143.5
144.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
|
34.5
35.5
36.5
|
||||
|
33.5
34.5
35.5
|
||||
|
33.5
34.5
35.5
|
||||
| Надежда | Больше Меньше | Динамо-ГУВД | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
142.5
143.5
144.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
|
34.5
35.5
36.5
|
||||
|
33.5
34.5
35.5
|
||||
|
33.5
34.5
35.5
|
||||
| Надежда | Больше Меньше | Динамо-ГУВД | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
142.5
143.5
144.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
|
34.5
35.5
36.5
|
||||
|
33.5
34.5
35.5
|
||||
|
33.5
34.5
35.5
|
||||
| Надежда | Больше Меньше | Динамо-ГУВД | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
142.5
143.5
144.5
|
||||
|
36.5
37.5
38.5
|
||||
|
34.5
35.5
36.5
|
||||
|
33.5
34.5
35.5
|
||||
|
33.5
34.5
35.5
|
||||
| Надежда - Последние матчи | ||
| Динамо-ГУВД - Последние матчи | ||
| Надежда - Динамо-ГУВД - Очные встречи | ||
| 20.01.26 Надежда - Динамо-ГУВД | В 77:72 (20:23, 25:12, 12:21, 20:16) | 5 |
| 28.12.24 Надежда - Динамо-ГУВД | В 85:49 (29:9, 23:18, 16:9, 17:13) | 36 |
| 15.02.24 Надежда - Динамо-ГУВД | В 74:65 (20:15, 15:21, 16:13, 23:16) | 9 |
| 04.10.23 Надежда - Динамо-ГУВД | В 73:47 (21:20, 21:11, 15:10, 16:6) | 26 |
| 07.12.22 Надежда - Динамо-ГУВД | В 64:60 (9:11, 24:18, 15:15, 16:16) | 4 |
| 08.04.22 Надежда - Динамо-ГУВД | В 78:49 (17:7, 26:11, 17:14, 18:17) | 29 |
| 07.12.21 Надежда - Динамо-ГУВД | П 76:81 (19:26, 18:13, 16:13, 15:16) | |
| 14.01.21 Надежда - Динамо-ГУВД | В 77:63 (15:21, 20:17, 22:12, 20:13) | 14 |
| Динамо-ГУВД - Надежда - Очные встречи | ||
| 06.11.25 Динамо-ГУВД - Надежда | П 57:81 (15:22, 15:19, 12:15, 15:25) | 24 |
| 19.10.24 Динамо-ГУВД - Надежда | П 56:71 (10:18, 15:21, 14:12, 17:20) | 15 |
| 06.12.23 Динамо-ГУВД - Надежда | П 79:83 (21:17, 14:20, 24:19, 20:27) | 4 |
| 02.10.22 Динамо-ГУВД - Надежда | П 66:72 (15:21, 13:20, 19:16, 19:15) | 6 |
| 12.04.22 Динамо-ГУВД - Надежда | П 62:81 (17:21, 22:19, 13:21, 10:20) | 19 |
| 10.01.22 Динамо-ГУВД - Надежда | В 81:78 (18:25, 24:27, 19:21, 20:5) | 3 |
| 05.11.20 Динамо-ГУВД - Надежда | В 62:45 (9:19, 17:13, 21:7, 15:6) | 17 |
| 03.11.19 Динамо-ГУВД - Надежда | В 74:60 (21:13, 15:16, 20:15, 18:16) | 14 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Динамо М | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Динамо Курск | 4 | 0 | 1 | 9 |
| УГМК | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Спарта энд К | 3 | 0 | 2 | 8 |
| МБА | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Надежда | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Енисей | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Энергия | 1 | 0 | 4 | 6 |
| Владимир | 1 | 0 | 4 | 6 |
| Нефтяник Омск | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Динамо-ГУВД | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Самара | 0 | 0 | 4 | 4 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония