Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Майами | Средняя результативность | Миннесота | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 234 | 0 | В среднем за матч | н/д | н/д |
| 129 | 0 | В среднем забивает | н/д | н/д |
| 105 | 0 | В среднем пропускает | н/д | н/д |
| 41 | 0 | 1 четверть | н/д | н/д |
| 35 | 0 | 2 четверть | н/д | н/д |
| 19 | 0 | 3 четверть | н/д | н/д |
| 34 | 0 | 4 четверть | н/д | н/д |
| Майами | Средняя результативность | Миннесота | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 224.25 | 227.45 | В среднем за матч | 228.9 | 227.64 |
| 110.05 | 110.18 | В среднем забивает | 114.2 | 112 |
| 114.2 | 117.27 | В среднем пропускает | 114.7 | 115.64 |
| 27.95 | 28 | 1 четверть | 27.15 | 28.07 |
| 30.35 | 29.82 | 2 четверть | 28.7 | 26.64 |
| 24.45 | 26.82 | 3 четверть | 28.7 | 28.93 |
| 26.5 | 25.55 | 4 четверть | 28.9 | 28 |
| Майами | Средняя результативность | Миннесота | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 228 | 227 | В среднем за матч | 235.9 | 232 |
| 111.9 | 109.83 | В среднем забивает | 119.6 | 115.17 |
| 116.1 | 117.17 | В среднем пропускает | 116.3 | 116.83 |
| 27.9 | 26.33 | 1 четверть | 27.5 | 28.67 |
| 30.1 | 29.17 | 2 четверть | 31.1 | 29.5 |
| 25.1 | 27.5 | 3 четверть | 29.9 | 29.5 |
| 27.2 | 26.83 | 4 четверть | 29.6 | 26.67 |
| Майами | Средняя результативность | Миннесота | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 236 | 242.5 | В среднем за матч | 230.8 | 225.67 |
| 116.6 | 116 | В среднем забивает | 118.6 | 108.33 |
| 119.4 | 126.5 | В среднем пропускает | 112.2 | 117.33 |
| 32.4 | 32.5 | 1 четверть | 27 | 25.33 |
| 29.6 | 30 | 2 четверть | 28.2 | 25 |
| 23 | 29 | 3 четверть | 29.8 | 31 |
| 28.4 | 24.5 | 4 четверть | 30.6 | 25.33 |
| Майами | Больше Меньше | Миннесота | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
н/д | н/д | ||
|
57.5
58.5
59.5
|
н/д | н/д | ||
|
57.5
58.5
59.5
|
н/д | н/д | ||
|
54.5
55.5
56.5
|
н/д | н/д | ||
|
53.5
54.5
55.5
|
н/д | н/д | ||
| Майами | Больше Меньше | Миннесота | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
|
53.5
54.5
55.5
|
||||
| Майами | Больше Меньше | Миннесота | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
|
53.5
54.5
55.5
|
||||
| Майами | Больше Меньше | Миннесота | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
|
53.5
54.5
55.5
|
||||
| Майами - Последние матчи | ||
| Миннесота - Последние матчи | ||
| Майами - Миннесота - Очные встречи | ||
| 04.01.26 Майами - Миннесота | П 115:125 (25:27, 25:29, 36:34, 29:35) | 10 |
| 08.03.25 Майами - Миннесота | П 104:106 (25:33, 27:19, 28:28, 24:26) | 2 |
| 19.12.23 Майами - Миннесота | П 108:112 (33:22, 33:32, 17:23, 25:35) | 4 |
| 27.12.22 Майами - Миннесота | В 113:110 (33:31, 26:25, 34:30, 20:24) | 3 |
| 05.10.22 Майами - Миннесота | В 121:111 (26:24, 38:28, 29:31, 28:28) | 10 |
| 13.03.22 Майами - Миннесота | П 104:113 (25:30, 42:25, 19:34, 18:24) | 9 |
| 08.05.21 Майами - Миннесота | В 121:112 (28:32, 31:22, 30:24, 32:34) | 9 |
| 27.02.20 Майами - Миннесота | П 126:129 (28:29, 32:28, 34:38, 32:34) | 3 |
| Миннесота - Майами - Очные встречи | ||
| 07.01.26 Миннесота - Майами | В 122:94 (27:29, 34:25, 32:23, 29:17) | 28 |
| 11.11.24 Миннесота - Майами | П 94:95 (20:27, 31:25, 20:16, 23:27) | 1 |
| 29.10.23 Миннесота - Майами | В 106:90 (26:31, 29:22, 25:20, 26:17) | 16 |
| 22.11.22 Миннесота - Майами | В 105:101 (30:33, 17:27, 37:19, 21:22) | 4 |
| 25.11.21 Миннесота - Майами | В 113:101 (30:27, 24:35, 32:20, 27:19) | 12 |
| 17.04.21 Миннесота - Майами | В 119:111 (26:37, 35:24, 27:32, 31:18) | 8 |
| 28.10.19 Миннесота - Майами | В 116:109 (36:23, 19:34, 22:27, 39:25) | 7 |
| 06.04.19 Миннесота - Майами | В 111:109 (36:35, 25:34, 29:22, 21:18) | 2 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Майами | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Юта | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Л.А. Клипперс | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Портленд | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чикаго | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Миннесота | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Даллас | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Атланта | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мемфис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шарлотт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новый Орлеан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вашингтон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сан-Антонио | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сакраменто | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Детройт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индиана | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Милуоки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Орландо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финикс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Филадельфия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бостон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хьюстон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оклахома | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нью-Йорк | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Л.А. Лейкерс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бруклин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кливленд | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голден Стэйт | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Денвер | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Торонто | 0 | 0 | 1 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония