Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Торонто | Средняя результативность | Нью-Йорк | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 234 | 234 | В среднем за матч | 217 | 217 |
| 105 | 105 | В среднем забивает | 120 | 120 |
| 129 | 129 | В среднем пропускает | 97 | 97 |
| 23 | 23 | 1 четверть | 33 | 33 |
| 32 | 32 | 2 четверть | 39 | 39 |
| 25 | 25 | 3 четверть | 21 | 21 |
| 25 | 25 | 4 четверть | 27 | 27 |
| Торонто | Средняя результативность | Нью-Йорк | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 225.35 | 225.64 | В среднем за матч | 218.8 | 221.83 |
| 112.15 | 110.45 | В среднем забивает | 109.45 | 115.33 |
| 113.2 | 115.18 | В среднем пропускает | 109.35 | 106.5 |
| 27.4 | 26.55 | 1 четверть | 27.3 | 33.17 |
| 28.2 | 28 | 2 четверть | 28.65 | 30.5 |
| 28.25 | 27.91 | 3 четверть | 26.1 | 24.33 |
| 27.5 | 27.36 | 4 четверть | 26.9 | 27.33 |
| Торонто | Средняя результативность | Нью-Йорк | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 228.5 | 227.2 | В среднем за матч | 214.3 | 223 |
| 113.5 | 111.4 | В среднем забивает | 107.5 | 117 |
| 115 | 115.8 | В среднем пропускает | 106.8 | 106 |
| 29 | 26.4 | 1 четверть | 27.4 | 33.33 |
| 28.8 | 32 | 2 четверть | 28.7 | 31.67 |
| 27.9 | 27.2 | 3 четверть | 24 | 22 |
| 27.8 | 25.8 | 4 четверть | 26.4 | 30 |
| Торонто | Средняя результативность | Нью-Йорк | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 224.4 | 226.33 | В среднем за матч | 214.6 | 217 |
| 110.4 | 110.33 | В среднем забивает | 109.8 | 116.5 |
| 114 | 116 | В среднем пропускает | 104.8 | 100.5 |
| 26 | 26.33 | 1 четверть | 28.2 | 32.5 |
| 28.2 | 30 | 2 четверть | 29 | 33.5 |
| 29 | 28.33 | 3 четверть | 23.6 | 22 |
| 27.2 | 25.67 | 4 четверть | 27 | 28.5 |
| Торонто | Больше Меньше | Нью-Йорк | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
58.5
59.5
60.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
|
53.5
54.5
55.5
|
||||
| Торонто | Больше Меньше | Нью-Йорк | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
58.5
59.5
60.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
|
53.5
54.5
55.5
|
||||
| Торонто | Больше Меньше | Нью-Йорк | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
58.5
59.5
60.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
|
53.5
54.5
55.5
|
||||
| Торонто | Больше Меньше | Нью-Йорк | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
58.5
59.5
60.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
|
53.5
54.5
55.5
|
||||
| Торонто - Последние матчи | ||
| Нью-Йорк - Последние матчи | ||
| Торонто - Нью-Йорк - Очные встречи | ||
| 04.03.26 Торонто - Нью-Йорк | П 95:111 (31:32, 27:36, 24:19, 13:24) | 16 |
| 29.01.26 Торонто - Нью-Йорк | П 92:119 (28:18, 23:29, 19:35, 22:37) | 27 |
| 10.12.25 Торонто - Нью-Йорк | П 101:117 (39:35, 13:34, 27:25, 22:23) | 16 |
| 05.02.25 Торонто - Нью-Йорк | П 115:121 (34:30, 17:38, 35:30, 29:23) | 6 |
| 10.12.24 Торонто - Нью-Йорк | П 108:113 (27:34, 34:26, 25:23, 22:30) | 5 |
| 28.03.24 Торонто - Нью-Йорк | П 101:145 (33:45, 26:35, 21:31, 21:34) | 44 |
| 02.12.23 Торонто - Нью-Йорк | П 106:119 (26:34, 31:23, 20:33, 29:29) | 13 |
| 23.01.23 Торонто - Нью-Йорк | В 125:116 (37:22, 25:31, 24:33, 39:30) | 9 |
| Нью-Йорк - Торонто - Очные встречи | ||
| 11.04.26 Нью-Йорк - Торонто | В 112:95 (22:21, 29:15, 28:28, 33:31) | 17 |
| 01.12.25 Нью-Йорк - Торонто | В 116:94 (41:22, 18:30, 34:25, 23:17) | 22 |
| 09.01.25 Нью-Йорк - Торонто | В 112:98 (28:24, 27:27, 31:25, 26:22) | 14 |
| 24.12.24 Нью-Йорк - Торонто | В 139:125 (30:28, 40:24, 41:30, 28:43) | 14 |
| 21.01.24 Нью-Йорк - Торонто | В 126:100 (31:31, 28:26, 33:21, 34:22) | 26 |
| 12.12.23 Нью-Йорк - Торонто | В 136:130 (35:35, 31:25, 32:37, 38:33) | 6 |
| 16.01.23 Нью-Йорк - Торонто | П 121:123 (25:29, 34:27, 28:25, 23:29) | |
| 22.12.22 Нью-Йорк - Торонто | П 106:113 (27:28, 26:35, 27:24, 26:26) | 7 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Миннесота | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Голден Стэйт | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Шарлотт | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Майами | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Нью-Йорк | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Атланта | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Чикаго | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Новый Орлеан | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Орландо | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Л.А. Клипперс | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Юта | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Денвер | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Л.А. Лейкерс | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Финикс | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Милуоки | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Сан-Антонио | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бостон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хьюстон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Даллас | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вашингтон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кливленд | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Детройт | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Портленд | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Оклахома | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Индиана | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Мемфис | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Филадельфия | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Торонто | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Сакраменто | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Бруклин | 0 | 0 | 1 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония