Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Нью-Йорк | Средняя результативность | Торонто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 217 | 0 | В среднем за матч | 234 | 0 |
| 120 | 0 | В среднем забивает | 105 | 0 |
| 97 | 0 | В среднем пропускает | 129 | 0 |
| 33 | 0 | 1 четверть | 23 | 0 |
| 39 | 0 | 2 четверть | 32 | 0 |
| 21 | 0 | 3 четверть | 25 | 0 |
| 27 | 0 | 4 четверть | 25 | 0 |
| Нью-Йорк | Средняя результативность | Торонто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 218.8 | 217.5 | В среднем за матч | 225.35 | 225 |
| 109.45 | 106.93 | В среднем забивает | 112.15 | 114.22 |
| 109.35 | 110.57 | В среднем пропускает | 113.2 | 110.78 |
| 27.3 | 24.79 | 1 четверть | 27.4 | 28.44 |
| 28.65 | 27.86 | 2 четверть | 28.2 | 28.44 |
| 26.1 | 26.86 | 3 четверть | 28.25 | 28.67 |
| 26.9 | 26.71 | 4 четверть | 27.5 | 27.67 |
| Нью-Йорк | Средняя результативность | Торонто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 214.3 | 210.57 | В среднем за матч | 228.5 | 229.8 |
| 107.5 | 103.43 | В среднем забивает | 113.5 | 115.6 |
| 106.8 | 107.14 | В среднем пропускает | 115 | 114.2 |
| 27.4 | 24.86 | 1 четверть | 29 | 31.6 |
| 28.7 | 27.43 | 2 четверть | 28.8 | 25.6 |
| 24 | 24.86 | 3 четверть | 27.9 | 28.6 |
| 26.4 | 24.86 | 4 четверть | 27.8 | 29.8 |
| Нью-Йорк | Средняя результативность | Торонто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 214.6 | 213 | В среднем за матч | 224.4 | 221.5 |
| 109.8 | 105.33 | В среднем забивает | 110.4 | 110.5 |
| 104.8 | 107.67 | В среднем пропускает | 114 | 111 |
| 28.2 | 25.33 | 1 четверть | 26 | 25.5 |
| 29 | 26 | 2 четверть | 28.2 | 25.5 |
| 23.6 | 24.67 | 3 четверть | 29 | 30 |
| 27 | 26 | 4 четверть | 27.2 | 29.5 |
| Нью-Йорк | Больше Меньше | Торонто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
58.5
59.5
60.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
|
53.5
54.5
55.5
|
||||
| Нью-Йорк | Больше Меньше | Торонто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
58.5
59.5
60.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
|
53.5
54.5
55.5
|
||||
| Нью-Йорк | Больше Меньше | Торонто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
58.5
59.5
60.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
|
53.5
54.5
55.5
|
||||
| Нью-Йорк | Больше Меньше | Торонто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
227.5
228.5
229.5
|
||||
|
58.5
59.5
60.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
54.5
55.5
56.5
|
||||
|
53.5
54.5
55.5
|
||||
| Нью-Йорк - Последние матчи | ||
| Торонто - Последние матчи | ||
| Нью-Йорк - Торонто - Очные встречи | ||
| 11.04.26 Нью-Йорк - Торонто | В 112:95 (22:21, 29:15, 28:28, 33:31) | 17 |
| 01.12.25 Нью-Йорк - Торонто | В 116:94 (41:22, 18:30, 34:25, 23:17) | 22 |
| 09.01.25 Нью-Йорк - Торонто | В 112:98 (28:24, 27:27, 31:25, 26:22) | 14 |
| 24.12.24 Нью-Йорк - Торонто | В 139:125 (30:28, 40:24, 41:30, 28:43) | 14 |
| 21.01.24 Нью-Йорк - Торонто | В 126:100 (31:31, 28:26, 33:21, 34:22) | 26 |
| 12.12.23 Нью-Йорк - Торонто | В 136:130 (35:35, 31:25, 32:37, 38:33) | 6 |
| 16.01.23 Нью-Йорк - Торонто | П 121:123 (25:29, 34:27, 28:25, 23:29) | |
| 22.12.22 Нью-Йорк - Торонто | П 106:113 (27:28, 26:35, 27:24, 26:26) | 7 |
| Торонто - Нью-Йорк - Очные встречи | ||
| 04.03.26 Торонто - Нью-Йорк | П 95:111 (31:32, 27:36, 24:19, 13:24) | 16 |
| 29.01.26 Торонто - Нью-Йорк | П 92:119 (28:18, 23:29, 19:35, 22:37) | 27 |
| 10.12.25 Торонто - Нью-Йорк | П 101:117 (39:35, 13:34, 27:25, 22:23) | 16 |
| 05.02.25 Торонто - Нью-Йорк | П 115:121 (34:30, 17:38, 35:30, 29:23) | 6 |
| 10.12.24 Торонто - Нью-Йорк | П 108:113 (27:34, 34:26, 25:23, 22:30) | 5 |
| 28.03.24 Торонто - Нью-Йорк | П 101:145 (33:45, 26:35, 21:31, 21:34) | 44 |
| 02.12.23 Торонто - Нью-Йорк | П 106:119 (26:34, 31:23, 20:33, 29:29) | 13 |
| 23.01.23 Торонто - Нью-Йорк | В 125:116 (37:22, 25:31, 24:33, 39:30) | 9 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Миннесота | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Голден Стэйт | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Шарлотт | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Майами | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Нью-Йорк | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Атланта | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Чикаго | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Новый Орлеан | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Орландо | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Л.А. Клипперс | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Юта | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Денвер | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Л.А. Лейкерс | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Финикс | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Милуоки | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Сан-Антонио | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бостон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хьюстон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Даллас | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вашингтон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кливленд | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Детройт | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Портленд | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Оклахома | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Индиана | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Мемфис | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Филадельфия | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Торонто | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Сакраменто | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Бруклин | 0 | 0 | 1 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония