Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Даллас | Средняя результативность | Атланта | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 232.33 | 225 | В среднем за матч | 238.25 | 237.5 |
| 115.67 | 116 | В среднем забивает | 120.5 | 120 |
| 116.67 | 109 | В среднем пропускает | 117.75 | 117.5 |
| 24 | 22.5 | 1 четверть | 28 | 26 |
| 29.67 | 32.5 | 2 четверть | 35 | 35 |
| 28.67 | 26 | 3 четверть | 29 | 28.5 |
| 33.33 | 35 | 4 четверть | 28.5 | 30.5 |
| Даллас | Средняя результативность | Атланта | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 214.75 | 217.18 | В среднем за матч | 227.75 | 226.7 |
| 110.25 | 108.73 | В среднем забивает | 114.8 | 114.9 |
| 104.5 | 108.45 | В среднем пропускает | 112.95 | 111.8 |
| 26.6 | 25 | 1 четверть | 27.95 | 27.4 |
| 29.4 | 29.55 | 2 четверть | 29.55 | 31.2 |
| 26.35 | 25.91 | 3 четверть | 27.75 | 26.9 |
| 27.9 | 28.27 | 4 четверть | 28.7 | 29.4 |
| Даллас | Средняя результативность | Атланта | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 216.6 | 213.83 | В среднем за матч | 230.7 | 230.2 |
| 110 | 106.67 | В среднем забивает | 115.9 | 115.8 |
| 106.6 | 107.17 | В среднем пропускает | 114.8 | 114.4 |
| 25.9 | 24.17 | 1 четверть | 28.1 | 27.2 |
| 28.2 | 29.17 | 2 четверть | 31.2 | 31.6 |
| 26.8 | 25 | 3 четверть | 26.5 | 27.4 |
| 29.1 | 28.33 | 4 четверть | 28.4 | 29.6 |
| Даллас | Средняя результативность | Атланта | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 225.4 | 225 | В среднем за матч | 240.2 | 237.5 |
| 116.4 | 116 | В среднем забивает | 119.4 | 120 |
| 109 | 109 | В среднем пропускает | 120.8 | 117.5 |
| 26.8 | 22.5 | 1 четверть | 27.8 | 26 |
| 28.2 | 32.5 | 2 четверть | 34.8 | 35 |
| 28.6 | 26 | 3 четверть | 28.4 | 28.5 |
| 32.8 | 35 | 4 четверть | 28.4 | 30.5 |
| Даллас | Больше Меньше | Атланта | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
228.5
229.5
230.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
58.5
59.5
60.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
53.5
54.5
55.5
|
||||
| Даллас | Больше Меньше | Атланта | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
228.5
229.5
230.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
58.5
59.5
60.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
53.5
54.5
55.5
|
||||
| Даллас | Больше Меньше | Атланта | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
228.5
229.5
230.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
58.5
59.5
60.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
53.5
54.5
55.5
|
||||
| Даллас | Больше Меньше | Атланта | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
228.5
229.5
230.5
|
||||
|
57.5
58.5
59.5
|
||||
|
58.5
59.5
60.5
|
||||
|
55.5
56.5
57.5
|
||||
|
53.5
54.5
55.5
|
||||
| Даллас - Последние матчи | ||
| Атланта - Последние матчи | ||
| Даллас - Атланта - Очные встречи | ||
| 19.03.26 Даллас - Атланта | П 120:135 (30:37, 26:30, 26:34, 38:34) | 15 |
| 03.04.25 Даллас - Атланта | В 120:118 (32:34, 35:38, 34:24, 19:22) | 2 |
| 05.04.24 Даллас - Атланта | В 109:95 (25:31, 40:26, 28:24, 16:14) | 14 |
| 19.01.23 Даллас - Атланта | П 122:130 (37:40, 25:25, 35:33, 25:32) | 8 |
| 07.02.22 Даллас - Атланта | В 103:94 (29:26, 25:24, 26:26, 23:18) | 9 |
| 11.02.21 Даллас - Атланта | В 118:117 (33:32, 19:30, 29:28, 37:27) | 1 |
| 02.02.20 Даллас - Атланта | В 123:100 (36:26, 26:23, 35:23, 26:28) | 23 |
| 13.12.18 Даллас - Атланта | В 114:107 (28:26, 23:26, 30:26, 33:29) | 7 |
| Атланта - Даллас - Очные встречи | ||
| 11.03.26 Атланта - Даллас | В 124:112 (40:26, 24:27, 31:38, 29:21) | 12 |
| 26.11.24 Атланта - Даллас | П 119:129 (31:28, 36:33, 28:35, 24:33) | 10 |
| 27.01.24 Атланта - Даллас | П 143:148 (31:27, 35:39, 36:42, 41:40) | 5 |
| 03.04.23 Атланта - Даллас | В 132:130 (37:29, 33:37, 24:25, 29:32) | |
| 22.10.21 Атланта - Даллас | В 113:87 (22:20, 29:24, 35:20, 27:23) | 26 |
| 04.02.21 Атланта - Даллас | П 116:122 (22:26, 34:27, 27:35, 33:34) | 6 |
| 23.02.20 Атланта - Даллас | В 111:107 (21:35, 37:31, 19:20, 34:21) | 4 |
| 25.10.18 Атланта - Даллас | В 111:104 (22:42, 26:16, 32:29, 31:17) | 7 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Голден Стэйт | 5 | 0 | 1 | 10 |
| Орландо | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Миннесота | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Бостон | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Детройт | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Л.А. Клипперс | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Новый Орлеан | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Атланта | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Юта | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Денвер | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Милуоки | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Нью-Йорк | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Чикаго | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Майами | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Финикс | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Торонто | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Сан-Антонио | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Хьюстон | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Шарлотт | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Даллас | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Портленд | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Оклахома | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Мемфис | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Индиана | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Кливленд | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Л.А. Лейкерс | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Сакраменто | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Бруклин | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Филадельфия | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Вашингтон | 0 | 0 | 3 | 0 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония