Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Динамик | Средняя результативность | Герцеговац | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 158 | 162 | В среднем за матч | 156.67 | 161.5 |
| 75 | 79.5 | В среднем забивает | 78.67 | 83 |
| 83 | 82.5 | В среднем пропускает | 78 | 78.5 |
| 21 | 25 | 1 четверть | 21 | 21.5 |
| 17.67 | 20 | 2 четверть | 17 | 18 |
| 15 | 14 | 3 четверть | 21.33 | 23 |
| 21.33 | 20.5 | 4 четверть | 15.67 | 15 |
| Динамик | Средняя результативность | Герцеговац | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 185.9 | 185.18 | В среднем за матч | 174.2 | 180.6 |
| 91.15 | 92.45 | В среднем забивает | 89.5 | 91.6 |
| 94.75 | 92.73 | В среднем пропускает | 84.7 | 89 |
| 23.7 | 23.64 | 1 четверть | 23.5 | 24.1 |
| 21.9 | 21.45 | 2 четверть | 21.2 | 21.5 |
| 21.9 | 22.36 | 3 четверть | 22.15 | 24.1 |
| 23.05 | 23.91 | 4 четверть | 22.1 | 20.8 |
| Динамик | Средняя результативность | Герцеговац | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 180.6 | 183 | В среднем за матч | 174.4 | 179 |
| 88 | 90.17 | В среднем забивает | 88.7 | 90.33 |
| 92.6 | 92.83 | В среднем пропускает | 85.7 | 88.67 |
| 23.7 | 24.67 | 1 четверть | 23.1 | 23.33 |
| 21.7 | 22.17 | 2 четверть | 20.9 | 21.83 |
| 20 | 20.33 | 3 четверть | 21.7 | 22.33 |
| 21.4 | 21 | 4 четверть | 21.9 | 21 |
| Динамик | Средняя результативность | Герцеговац | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 169 | 170.33 | В среднем за матч | 164.8 | 170.67 |
| 82.4 | 86.33 | В среднем забивает | 82.6 | 86 |
| 86.6 | 84 | В среднем пропускает | 82.2 | 84.67 |
| 20.6 | 23.67 | 1 четверть | 20.2 | 20 |
| 21.8 | 22.33 | 2 четверть | 19.8 | 20 |
| 18 | 19.67 | 3 четверть | 21.2 | 23 |
| 22 | 20.67 | 4 четверть | 19.2 | 19.33 |
| Динамик | Больше Меньше | Герцеговац | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
172.5
173.5
174.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Динамик | Больше Меньше | Герцеговац | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
172.5
173.5
174.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Динамик | Больше Меньше | Герцеговац | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
172.5
173.5
174.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Динамик | Больше Меньше | Герцеговац | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
172.5
173.5
174.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Динамик - Последние матчи | ||
| Герцеговац - Последние матчи | ||
| Динамик - Герцеговац - Очные встречи | ||
| 28.02.26 Динамик - Герцеговац | В 105:103 (28:33, 25:21, 25:28, 27:21) | 2 |
| Герцеговац - Динамик - Очные встречи | ||
| 15.11.25 Герцеговац - Динамик | В 88:68 (17:27, 25:10, 28:9, 18:22) | 20 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Слобода | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Войводина | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Раднички К. | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Колубара | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Младость Земун | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Чачак | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Слога | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Златибор | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Металац | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Герцеговац | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Борац Земун | 1 | 0 | 2 | 4 |
| КК Нис | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Тамиш | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Динамик | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Раднички Белград | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ОКК Белград | 0 | 0 | 3 | 3 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония