Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Герцеговац | Средняя результативность | Динамик | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 156.67 | 147 | В среднем за матч | 158 | 150 |
| 78.67 | 70 | В среднем забивает | 75 | 66 |
| 78 | 77 | В среднем пропускает | 83 | 84 |
| 21 | 20 | 1 четверть | 21 | 13 |
| 17 | 15 | 2 четверть | 17.67 | 13 |
| 21.33 | 18 | 3 четверть | 15 | 17 |
| 15.67 | 17 | 4 четверть | 21.33 | 23 |
| Герцеговац | Средняя результативность | Динамик | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 174.2 | 167.8 | В среднем за матч | 185.9 | 186.78 |
| 89.5 | 87.4 | В среднем забивает | 91.15 | 89.56 |
| 84.7 | 80.4 | В среднем пропускает | 94.75 | 97.22 |
| 23.5 | 22.9 | 1 четверть | 23.7 | 23.78 |
| 21.2 | 20.9 | 2 четверть | 21.9 | 22.44 |
| 22.15 | 20.2 | 3 четверть | 21.9 | 21.33 |
| 22.1 | 23.4 | 4 четверть | 23.05 | 22 |
| Герцеговац | Средняя результативность | Динамик | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 174.4 | 167.5 | В среднем за матч | 180.6 | 177 |
| 88.7 | 86.25 | В среднем забивает | 88 | 84.75 |
| 85.7 | 81.25 | В среднем пропускает | 92.6 | 92.25 |
| 23.1 | 22.75 | 1 четверть | 23.7 | 22.25 |
| 20.9 | 19.5 | 2 четверть | 21.7 | 21 |
| 21.7 | 20.75 | 3 четверть | 20 | 19.5 |
| 21.9 | 23.25 | 4 четверть | 21.4 | 22 |
| Герцеговац | Средняя результативность | Динамик | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 164.8 | 156 | В среднем за матч | 169 | 167 |
| 82.6 | 77.5 | В среднем забивает | 82.4 | 76.5 |
| 82.2 | 78.5 | В среднем пропускает | 86.6 | 90.5 |
| 20.2 | 20.5 | 1 четверть | 20.6 | 16 |
| 19.8 | 19.5 | 2 четверть | 21.8 | 21 |
| 21.2 | 18.5 | 3 четверть | 18 | 15.5 |
| 19.2 | 19 | 4 четверть | 22 | 24 |
| Герцеговац | Больше Меньше | Динамик | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
172.5
173.5
174.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Герцеговац | Больше Меньше | Динамик | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
172.5
173.5
174.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Герцеговац | Больше Меньше | Динамик | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
172.5
173.5
174.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Герцеговац | Больше Меньше | Динамик | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
172.5
173.5
174.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
42.5
43.5
44.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
| Герцеговац - Последние матчи | ||
| Динамик - Последние матчи | ||
| Герцеговац - Динамик - Очные встречи | ||
| 15.11.25 Герцеговац - Динамик | В 88:68 (17:27, 25:10, 28:9, 18:22) | 20 |
| Динамик - Герцеговац - Очные встречи | ||
| 28.02.26 Динамик - Герцеговац | В 105:103 (28:33, 25:21, 25:28, 27:21) | 2 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Слобода | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Войводина | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Раднички К. | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Колубара | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Младость Земун | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Чачак | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Слога | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Златибор | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Металац | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Герцеговац | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Борац Земун | 1 | 0 | 2 | 4 |
| КК Нис | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Тамиш | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Динамик | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Раднички Белград | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ОКК Белград | 0 | 0 | 3 | 3 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония