Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Викос | Средняя результативность | Марусси | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 158.25 | 147 | В среднем за матч | 154.25 | 152 |
| 71.5 | 68 | В среднем забивает | 71.75 | 69.33 |
| 86.75 | 79 | В среднем пропускает | 82.5 | 82.67 |
| 19.75 | 23 | 1 четверть | 17.5 | 16 |
| 16.5 | 13 | 2 четверть | 19.75 | 19.67 |
| 15.25 | 15 | 3 четверть | 16.5 | 15 |
| 20 | 17 | 4 четверть | 18 | 18.67 |
| Викос | Средняя результативность | Марусси | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 158.25 | 147 | В среднем за матч | 173.45 | 169.27 |
| 71.5 | 68 | В среднем забивает | 82.8 | 78.82 |
| 86.75 | 79 | В среднем пропускает | 90.65 | 90.45 |
| 19.75 | 23 | 1 четверть | 20.8 | 19.27 |
| 16.5 | 13 | 2 четверть | 21.55 | 21 |
| 15.25 | 15 | 3 четверть | 20.1 | 18.64 |
| 20 | 17 | 4 четверть | 20.35 | 19.91 |
| Викос | Средняя результативность | Марусси | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 158.25 | 147 | В среднем за матч | 168.7 | 163.83 |
| 71.5 | 68 | В среднем забивает | 80.2 | 76.67 |
| 86.75 | 79 | В среднем пропускает | 88.5 | 87.17 |
| 19.75 | 23 | 1 четверть | 19.3 | 17.5 |
| 16.5 | 13 | 2 четверть | 23 | 23.17 |
| 15.25 | 15 | 3 четверть | 18.2 | 17.5 |
| 20 | 17 | 4 четверть | 19.7 | 18.5 |
| Викос | Средняя результативность | Марусси | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 158.25 | 147 | В среднем за матч | 160.6 | 160.5 |
| 71.5 | 68 | В среднем забивает | 74.4 | 73.25 |
| 86.75 | 79 | В среднем пропускает | 86.2 | 87.25 |
| 19.75 | 23 | 1 четверть | 18 | 17 |
| 16.5 | 13 | 2 четверть | 21 | 21.25 |
| 15.25 | 15 | 3 четверть | 18 | 17.25 |
| 20 | 17 | 4 четверть | 17.4 | 17.75 |
| Викос | Больше Меньше | Марусси | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
165.5
166.5
167.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Викос | Больше Меньше | Марусси | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
165.5
166.5
167.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Викос | Больше Меньше | Марусси | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
165.5
166.5
167.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Викос | Больше Меньше | Марусси | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
165.5
166.5
167.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Викос - Последние матчи | ||
| Марусси - Последние матчи | ||
| Викос - Марусси - Очные встречи | ||
| — — | ||
| Марусси - Викос - Очные встречи | ||
| — — |
| Команда | В | Н | П | О |
| Панатинаикос | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Олимпиакос | 4 | 0 | 0 | 8 |
| ПАОК | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Арис | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Перистери | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Колоссос | 2 | 0 | 2 | 6 |
| АЕК | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Кардица | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Ираклис | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Миконос | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Лефкас | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Прометеус | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Марусси | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Викос | 0 | 0 | 4 | 4 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония