Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Панатинаикос | Средняя результативность | Лефкас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 158 | 163 | В среднем за матч | 166 | 162.5 |
| 90 | 92 | В среднем забивает | 80.25 | 74 |
| 68 | 71 | В среднем пропускает | 85.75 | 88.5 |
| 24.5 | 25.67 | 1 четверть | 18.75 | 15.5 |
| 20.75 | 20.33 | 2 четверть | 19.75 | 18.5 |
| 23.25 | 22 | 3 четверть | 19.75 | 21.5 |
| 21.5 | 24 | 4 четверть | 18 | 18.5 |
| Панатинаикос | Средняя результативность | Лефкас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 171.2 | 175.64 | В среднем за матч | 149.85 | 152.09 |
| 91.2 | 94.64 | В среднем забивает | 69.75 | 67.73 |
| 80 | 81 | В среднем пропускает | 80.1 | 84.36 |
| 21.2 | 22.45 | 1 четверть | 17.55 | 16.09 |
| 23.25 | 23.55 | 2 четверть | 17.15 | 16.64 |
| 23.1 | 22.55 | 3 четверть | 16.25 | 15.82 |
| 21.55 | 22.27 | 4 четверть | 18 | 19.18 |
| Панатинаикос | Средняя результативность | Лефкас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 165.9 | 158.8 | В среднем за матч | 151.8 | 151 |
| 87.6 | 87.4 | В среднем забивает | 72.5 | 69.2 |
| 78.3 | 71.4 | В среднем пропускает | 79.3 | 81.8 |
| 19.9 | 21.2 | 1 четверть | 18.5 | 17 |
| 20.5 | 20.2 | 2 четверть | 16.5 | 15.6 |
| 22.2 | 19.6 | 3 четверть | 16.7 | 16.2 |
| 22.6 | 21.6 | 4 четверть | 19.2 | 20.4 |
| Панатинаикос | Средняя результативность | Лефкас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 161.2 | 163 | В среднем за матч | 162.2 | 162.5 |
| 89 | 92 | В среднем забивает | 77.6 | 74 |
| 72.2 | 71 | В среднем пропускает | 84.6 | 88.5 |
| 23 | 25.67 | 1 четверть | 18 | 15.5 |
| 20.2 | 20.33 | 2 четверть | 18.4 | 18.5 |
| 23.4 | 22 | 3 четверть | 19 | 21.5 |
| 22.4 | 24 | 4 четверть | 19 | 18.5 |
| Панатинаикос | Больше Меньше | Лефкас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
165.5
166.5
167.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Панатинаикос | Больше Меньше | Лефкас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
165.5
166.5
167.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Панатинаикос | Больше Меньше | Лефкас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
165.5
166.5
167.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Панатинаикос | Больше Меньше | Лефкас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
|
165.5
166.5
167.5
|
||||
|
40.5
41.5
42.5
|
||||
|
41.5
42.5
43.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
|
39.5
40.5
41.5
|
||||
| Панатинаикос - Последние матчи | ||
| Лефкас - Последние матчи | ||
| Панатинаикос - Лефкас - Очные встречи | ||
| 15.02.17 Панатинаикос - Лефкас | В 90:61 (27:15, 24:12, 21:12, 18:22) | 29 |
| Лефкас - Панатинаикос - Очные встречи | ||
| 07.11.16 Лефкас - Панатинаикос | П 46:73 (13:18, 9:23, 13:18, 11:14) | 27 |
| Команда | В | Н | П | О |
| Панатинаикос | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Олимпиакос | 4 | 0 | 0 | 8 |
| ПАОК | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Арис | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Перистери | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Колоссос | 2 | 0 | 2 | 6 |
| АЕК | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Кардица | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Ираклис | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Миконос | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Лефкас | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Прометеус | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Марусси | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Викос | 0 | 0 | 4 | 4 |

США - NBA
Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Ли...
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига P...
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония